Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 1.314 € | 1.315 € | -0.08 | -0.001 | 08:55:13 |
Tradegate | 1.333 € | 1.303 € | 2.30 | 0.030 | 25.05.2022 |
Stuttgart | 1.302 € | 1.312 € | -0.76 | -0.010 | 08:53:25 |
Baader Bank | 1.289 € | 1.283 € | 0.47 | 0.006 | 08:55:11 |
LS Exchange | 1.314 € | 1.315 € | -0.08 | -0.001 | 08:58:27 |
Quotrix | 1.326 € | 1.317 € | 0.68 | 0.009 | 08:53:39 |
gettex | 1.327 € | 1.309 € | 1.38 | 0.018 | 08:01:33 |
Lang & Schwarz weekend | 1.314 € | 1.315 € | -0.08 | -0.001 | 08:55:13 |
Cboe Europe | 1.120 £ | 1.106 £ | 1.27 | 0.014 | 26.05.2022 |
Frankfurt | 1.270 € | 1.310 € | -3.05 | -0.040 | 26.05.2022 |
München | 1.325 € | 1.301 € | 1.84 | 0.024 | 08:09:44 |
Düsseldorf | 1.325 € | 1.315 € | 0.76 | 0.010 | 08:30:49 |
Berlin | 1.327 € | 1.302 € | 1.92 | 0.025 | 08:08:11 |
Dividenden der Hochschild Mining PLC Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
05.05.2022 | 2021 | Halbjahresdividende | £0.02 |
09.09.2021 | 2021 | Halbjahresdividende | £0.01 |
06.05.2021 | 2020 | Halbjahresdividende | £0.02 |
03.12.2020 | 2020 | Zwischendividende | $0.04 |
29.08.2019 | 2019 | Zwischendividende | $0.02 |
16.05.2019 | 2018 | Schlußdividende | $0.02 |
30.08.2018 | 2018 | Zwischendividende | $0.02 |
10.05.2018 | 2017 | Schlußdividende | $0.02 |
31.08.2017 | 2017 | Zwischendividende | $0.01 |
20.04.2017 | 2016 | Schlußdividende | $0.01 |
01.09.2016 | 2016 | Zwischendividende | $0.01 |
08.05.2013 | 2012 | Schlußdividende | $0.03 |
29.08.2012 | 2012 | Zwischendividende | $0.03 |
02.05.2012 | 2011 | Schlußdividende | $0.03 |
31.08.2011 | 2011 | Zwischendividende | $0.03 |
11.05.2011 | 2011 | Schlußdividende | $0.03 |
01.09.2010 | 2011 | Zwischendividende | $0.02 |
28.04.2010 | 2010 | Schlußdividende | $0.02 |
02.09.2009 | 2010 | Zwischendividende | $0.02 |
29.04.2009 | 2009 | Schlußdividende | $0.02 |
Schnellsuche von 
Die Hochschild Mining PLC Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEH3M
- AnlageklasseAktie
- LandVereinigtes Königreich
- BrancheGrundstoffe
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien511,414,725.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-0.08
- 1 Jahr-40.704
Mehr zur Hochschild Mining PLC Aktie
Beschreibung der Hochschild Mining PLC Aktie
Hochschild Mining PLC a precious metals company engages in the exploration, mining, processing, and sale of silver and gold deposits in the Americas. It primarily operates three mines located in southern Peru and one operating mine located in Argentina. The segment in which it operates includes Pallancata, San Jose, Inmaculada, Exploration, and Other. Its reportable segments are engaged in the sale of gold, silver, dore, and concentrate. The business of the company can be seen expanding across various geographical regions the USA, Peru, Canada, Germany, Switzerland, the United Kingdom, Korea and Japan of which group derives major revenue share from the Switzerland region.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Hochschild Mining PLC Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 1.366 € |
Pivot-Resist — R2 | 1.341 € |
Pivot-High — R1 | 1.328 € |
Pivotpunkt | 1.303 € |
Pivot-Low — S1 | 1.290 € |
Pivot-Support — S2 | 1.265 € |
Pivot-LBOP — S3 | 1.252 € |