Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 53,700 € | 53,520 € | 0,34 | 0,180 | 13:07:13 |
Lang & Schwarz | 53,720 € | 53,520 € | 0,37 | 0,200 | 13:51:47 |
Tradegate | 53,740 € | 53,620 € | 0,22 | 0,120 | 12:53:31 |
Stuttgart | 53,760 € | 53,640 € | 0,22 | 0,120 | 13:52:16 |
TTMzero Indikation | 53,760 € | 53,860 € | -0,19 | -0,100 | 13:52:16 |
JFD Brokers | 53,720 € | 53,520 € | 0,37 | 0,200 | 13:52:16 |
Baader Bank | 53,740 € | 53,440 € | 0,56 | 0,300 | 13:52:17 |
LS Exchange | 53,720 € | 53,680 € | 0,07 | 0,040 | 13:51:47 |
Quotrix | 53,740 € | 53,600 € | 0,26 | 0,140 | 13:52:16 |
gettex | 53,680 € | 54,020 € | -0,63 | -0,340 | 13:43:01 |
JFD Brokers Aktien | 53,700 € | 53,500 € | 0,37 | 0,200 | 13:52:16 |
Lang & Schwarz weekend | 53,720 € | 53,680 € | 0,07 | 0,040 | 13:51:47 |
Cboe Europe | 53,720 € | 53,520 € | 0,37 | 0,200 | 13:29:23 |
Frankfurt | 52,700 € | 53,820 € | -2,08 | -1,120 | 09:12:34 |
München | 53,420 € | 53,420 € | 0,00 | 0,000 | 08:03:20 |
Düsseldorf | 53,680 € | 53,620 € | 0,11 | 0,060 | 13:30:08 |
Hamburg | 53,400 € | 53,380 € | 0,04 | 0,020 | 08:15:35 |
Hannover | 53,400 € | 52,760 € | 1,21 | 0,640 | 08:15:26 |
Berlin | 53,400 € | 52,800 € | 1,14 | 0,600 | 08:03:30 |
Produkte zur HOCHTIEF AG Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB8QHK | HypoVereinsbank | 48,074 € | 9,03 | open end | 0,590 | 0,600 | 13:45:16 | |
PD8722 | BNP Paribas | 50,050 € | 12,94 | open end | 0,420 | 0,430 | 13:45:32 | |
PD63U7 | BNP Paribas | 60,347 € | 5,40 | open end | 0,980 | 0,990 | 13:47:36 | |
DW3ACY | DZ BANK | 56,172 € | 18,22 | open end | 0,290 | 0,300 | 13:45:37 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur HOCHTIEF AG Aktie
- 26.07.2022 - HOCHTIEF - Abprall am Widerstand um 50,50 EUR? von Christian Zoller
-
25.07.2022 -
Diese SDAX-Aktie jetzt lieber verkaufen oder sogar shorten? von André Rain
- 04.07.2022 - HOCHTIEF - Vor weiterem Kursrutsch? von Christian Zoller
- 15.06.2022 - HOCHTIEF - Abprall am Boden um 50,50 EUR? von Christian Zoller
- 09.05.2022 - HOCHTIEF - Vor weiterem Kursrutsch? von Christian Zoller
- 14.10.2021 - HOCHTIEF - Aktie in Aufbruchsstimmung von Johannes Büttner
-
09.08.2021 -
HOCHTIEF - Chance auf bullischen Turnaround? von Rene Berteit
- 22.07.2021 - HOCHTIEF - Am entscheidenden Support nutzen Käufer die Chance von Johannes Büttner
- 04.06.2021 - HOCHTIEF - Downgrade sorgt für weitere Verluste von Johannes Büttner
-
07.04.2021 -
Diese Nachzügler könnten jetzt durchstarten von André Rain
Nachrichten zur HOCHTIEF AG Aktie
- 09.06.2022 - DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft setzt Platzierungspreis für Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts fes von EQS Group
- 08.06.2022 - DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS von EQS Group
- 02.05.2022 - DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch von EQS Group
- 02.05.2022 - DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch von EQS Group
- 29.04.2022 - DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch von EQS Group
- 29.04.2022 - DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch von EQS Group
- 29.04.2022 - DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch von EQS Group
- 15.03.2022 - DGAP-HV: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.04.2022 in Congress Center West, Saal Europa (2. OG), Messeplatz 1, 45131 Essen, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG von EQS Group
- 23.02.2022 - DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF stimmt der Abgabe eines unbedingten und endgültigen 'off market' Übernahmeangebots an die außenstehenden Aktionäre von CIMIC durch HOCHTIEF Australia zu von EQS Group
- 03.02.2022 - DGAP-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG von EQS Group
Termine zur HOCHTIEF AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
03.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der HOCHTIEF AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
28.04.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | 1,91 € |
07.05.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | 3,93 € |
29.04.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | 5,80 € |
29.04.2020 | - | - | |
08.05.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | 4,98 € |
04.05.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | 3,38 € |
11.05.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | 2,60 € |
12.05.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | 2,00 € |
07.05.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | 1,90 € |
08.05.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | 1,50 € |
08.05.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | 1,00 € |
13.05.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | 2,00 € |
12.05.2010 | 2009 | Geschäftsjahr | 1,50 € |
08.05.2009 | 2008 | Geschäftsjahr | 1,40 € |
09.05.2008 | 2007 | Geschäftsjahr | 1,30 € |
10.05.2007 | 2006 | Geschäftsjahr | 1,10 € |
11.05.2006 | 2005 | Geschäftsjahr | 0,90 € |
19.05.2005 | 2004 | Geschäftsjahr | 0,75 € |
10.05.2004 | 2003 | Geschäftsjahr | 0,65 € |
05.06.2003 | 2002 | Geschäftsjahr | 0,55 € |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
29.04.2022 | José Ignacio Legorburo Escobar — Vorstand | Sonstiges | 57,92 € | 24.963,52 € |
29.04.2022 | Marcelino Fernández Verdes — Vorstand | Sonstiges | 57,92 € | 78.481,60 € |
29.04.2022 | Nikolaus Graf von Matuschka — Vorstand | Sonstiges | 57,92 € | 26.585,28 € |
29.04.2022 | Peter Sassenfeld — Vorstand | Sonstiges | 57,92 € | 47.088,96 € |
29.04.2022 | Martina Steffen — Vorstand | Sonstiges | 57,92 € | 6.776,64 € |
10.05.2021 | José Ignacio Legorburo Escobar — Vorstand | Sonstiges | 75,60 € | 92.685,60 € |
10.05.2021 | Nikolaus Graf von Matuschka — Vorstand | Sonstiges | 75,60 € | 97.750,80 € |
10.05.2021 | Peter Sassenfeld — Vorstand | Sonstiges | 75,60 € | 185.446,80 € |
09.05.2019 | José Ignacio Legorburo Escobar — Vorstand | Sonstiges | 118,20 € | 206.850,00 € |
09.05.2019 | Nikolaus Graf von Matuschka — Vorstand | Sonstiges | 118,20 € | 218.197,20 € |
09.05.2019 | Peter Sassenfeld — Vorstand | Sonstiges | 118,20 € | 413.818,20 € |
09.05.2019 | Marcelino Fernández Verdes — Vorstand | Sonstiges | 118,20 € | 636.034,20 € |
25.07.2018 | Marcelino Fernández Verdes — Vorstand | Sonstiges | 157,00 € | 2.030.202,80 € |
15.06.2018 | José Ignacio Legorburo Escobar — Vorstand | Sonstiges | 158,36 € | 252.430,80 € |
23.06.2017 | Nikolaus Graf von Matuschka — Vorstand | Sonstiges | 168,00 € | 289.464,00 € |
12.06.2017 | José Ignacio Legorburo Escobar — Vorstand | Sonstiges | 166,00 € | 240.866,00 € |
12.05.2017 | Peter Sassenfeld — Vorstand | Sonstiges | 168,85 € | 359.988,20 € |
12.05.2017 | Marcelino Fernández Verdes — Vorstand | Sonstiges | 168,85 € | 565.647,50 € |
16.12.2016 | Marcelino Fernández Verdes — Vorstand | Sonstiges | 134,00 € | 1.382.076,00 € |
03.11.2016 | Peter Sassenfeld — Vorstand | Sonstiges | 121,45 € | 999.196,30 € |
03.08.2016 | Nikolaus Graf von Matuschka — Vorstand | Sonstiges | 116,77 € | 188.936,64 € |
Schnellsuche von 
Die HOCHTIEF AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEHOT
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheIndustrie
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien75.185.449,00
- Marktkapitalisierung3.914.154.474,00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0,34
- 1 Woche3,625
- 1 Monat10,440
- 3 Monate-3,276
- 6 Monate-22,296
- 1 Jahr-21,593
- 3 Jahre-46,017
- 5 Jahre-63,860
- 10 Jahre31,329
Mehr zur HOCHTIEF AG Aktie
Beschreibung der HOCHTIEF AG Aktie
Hochtief AG entwickelt und realisiert Bau- und Infrastrukturprojekte. Es arbeitet an komplexen Projekten in den Bereichen Verkehr, Energie, städtische Infrastruktur und Bergbau. Es baut Verkehrsnetze mit Straßen, Brücken und Tunneln aus oder plant und errichtet Bürogebäude, Krankenhäuser und Kraftwerke. Die Firma stützt sich auf Fachwissen und technisches Know-how bei der Entwicklung, der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb in bestimmten Geschäftsbereichen. Zusätzlich geht es Partnerschaften mit externen Gruppen ein, um an bestimmten Komponenten eines Projekts zu arbeiten. Hochtief berichtet über operative Segmente nach regionalen Bereichen: Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Die Regionen Amerika und Asien-Pazifik machen den Großteil des Umsatzes aus.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur HOCHTIEF AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 54,673 |
Pivot-Resist — R2 | 54,267 |
Pivot-High — R1 | 53,893 |
Pivotpunkt | 53,487 |
Pivot-Low — S1 | 53,113 |
Pivot-Support — S2 | 52,707 |
Pivot-LBOP — S3 | 52,333 |