19.08.2014 - Die Geschehnisse in Ferguson lassen Forderungen über eine bessere Videoüberwachung von Polizisten in den USA laut werden. Die Taser-Aktie ist daher an der Börse gefragt.... von Bastian Galuschka mehr
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
23.11.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
20.08.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
18.05.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
19.03.2020 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
14.11.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
12.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
10.05.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
08.03.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 2,00 $ |
08.11.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,75 $ |
10.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,75 $ |
11.05.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,75 $ |
09.03.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,75 $ |
WKN | A0M1Z9 |
ISIN | US4511001012 |
Ticker DE | 2IN |
Ticker US | IEP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,83 |
1 Woche | 2,61 |
1 Monat | 12,39 |
3 Monate | 13,14 |
6 Monate | 15,58 |
1 Jahr | -13,08 |
3 Jahre | 1,38 |
5 Jahre | 8,23 |
10 Jahre | 51,17 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 58,380 $ |
Pivot-Resist — R2 | 57,810 $ |
Pivot-High — R1 | 57,390 $ |
Pivotpunkt | 56,820 $ |
Pivot-Low — S1 | 56,400 $ |
Pivot-Support — S2 | 55,830 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 55,410 $ |