Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 40,200 € | 40,260 € | -0,15 | -0,060 | 08:46:38 |
Tradegate | 40,520 € | 39,980 € | 1,35 | 0,540 | 26.01.21 |
Citi Indikation | 40,280 € | 40,520 € | -0,59 | -0,240 | 08:05:39 |
Baader Bank | 40,200 € | 40,360 € | -0,40 | -0,160 | 08:46:30 |
gettex | 40,360 € | 40,440 € | -0,20 | -0,080 | 08:00:26 |
Lang & Schwarz weekend | 40,200 € | 40,260 € | -0,15 | -0,060 | 08:46:38 |
Stuttgart | 38,560 € | 38,700 € | -0,36 | -0,140 | 30.12.20 |
Frankfurt | 40,260 € | 40,040 € | 0,55 | 0,220 | 08:02:57 |
München | 40,260 € | 40,160 € | 0,25 | 0,100 | 08:04:26 |
Düsseldorf | 40,220 € | 40,280 € | -0,15 | -0,060 | 08:30:34 |
Berlin | 40,240 € | 40,080 € | 0,40 | 0,160 | 08:08:08 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA3HYC | Morgan Stanley | €28.200 | 2.85 | open end | 1,410 | 1,450 | 08:01:12 | |
MA40GT | Morgan Stanley | €38.070 | 16.63 | open end | 0,250 | 0,300 | 08:01:12 | |
MC9VW3 | Morgan Stanley | €47.930 | 3.42 | open end | 1,180 | 1,190 | 08:46:36 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
15.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 1,72 € |
20.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 2,15 € |
11.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 2,08 € |
WKN | 851898 |
ISIN | FR0000120859 |
Ticker DE | IY4 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Bauindustrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 79 Mio. |
Marktkapitalisierung | 3,20 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,15 |
1 Woche | -6,77 |
1 Monat | 5,73 |
3 Monate | 47,04 |
6 Monate | 26,73 |
1 Jahr | 1,67 |
3 Jahre | -51,40 |
5 Jahre | -28,37 |
10 Jahre | -35,74 |
Imerys S.A. ist ein französisches Bergbauunternehmen, das auf die Förderung von Mineralien für industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Die Geschäftsfelder des Konzerns sind in die Bereiche Energielösungen und Spezialprodukte, Filtrierung und funktionale Zusatzstoffe, keramische Werkstoffe und hochwiderstandsfähige Mineralien gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet beispielsweise mineralische Komponenten für die Keramikindustrie, hochwertige Graphite und Kohlenstoffe für technische Anwendungsbereiche, Spezialmineralien zur Verbesserung der industriellen Fertigungsprozesse wie auch Fertigprodukte wie Dachziegel, Fliesen und Pflastersteine. Die Mineralien werden meist in eigenen Minen abgebaut und in eigenen technischen Anlagen weiterbearbeitet. Im Februar 2015 übernahm der Konzern die S& B Minerals S.A. und erweitert den Bereich Filtrierung und funktionale Zusatzstoffe um industrielle Mineralien. Der Ursprung der Unternehmensgruppe im Bergbau und in der Metallurgie reicht bis ins Jahr 1880 zurück. Heute ist Imerys mit mehr als 270 Produktionsstandorten in 50 Ländern weltweit aktiv.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 41,540 € |
Pivot-Resist — R2 | 41,180 € |
Pivot-High — R1 | 40,720 € |
Pivotpunkt | 40,360 € |
Pivot-Low — S1 | 39,900 € |
Pivot-Support — S2 | 39,540 € |
Pivot-LBOP — S3 | 39,080 € |