17.10.2017 - Die Amazon-Aktie hat das in der Vorwoche angesprochene Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie besitzt damit Aufwärtspotenzial. Bei Starbucks bleibt das Chartbild bärisch. Auch wenn das letzte Shortziel nicht erreicht wurde. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 6,052 € | 6,141 € | -1,45 | -0,089 | 18:36:35 |
XETRA | 6,038 € | 5,741 € | 5,17 | 0,297 | 17:35:41 |
Tradegate | 6,111 € | 6,249 € | -2,21 | -0,138 | 16:53:22 |
Baader Bank | 6,049 € | 6,194 € | -2,34 | -0,145 | 18:36:33 |
gettex | 6,090 € | 6,250 € | -2,56 | -0,160 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 6,052 € | 6,141 € | -1,45 | -0,089 | 18:36:35 |
Stuttgart | 5,304 € | 5,383 € | -1,47 | -0,079 | 30.12.20 |
NASDAQ | 7,345 $ | 7,575 $ | -3,04 | -0,230 | 18:21:23 |
Cboe BZX | 7,350 $ | 7,575 $ | -2,97 | -0,225 | 18:21:29 |
Frankfurt | 6,221 € | 6,205 € | 0,26 | 0,016 | 16:04:00 |
München | 6,176 € | 5,988 € | 3,14 | 0,188 | 08:08:00 |
Düsseldorf | 6,043 € | 6,194 € | -2,44 | -0,151 | 18:00:55 |
Berlin | 6,047 € | 6,257 € | -3,36 | -0,210 | 17:42:45 |
WKN | 878613 |
ISIN | US45253H1014 |
Ticker DE | IMU |
Ticker US | IMGN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 188 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,38 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,45 |
1 Woche | 6,34 |
1 Monat | 1,95 |
3 Monate | 33,89 |
6 Monate | 62,21 |
1 Jahr | 47,75 |
3 Jahre | -4,80 |
5 Jahre | -30,94 |
10 Jahre | -30,94 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 6,775 € |
Pivot-Resist — R2 | 6,548 € |
Pivot-High — R1 | 6,344 € |
Pivotpunkt | 6,117 € |
Pivot-Low — S1 | 5,913 € |
Pivot-Support — S2 | 5,686 € |
Pivot-LBOP — S3 | 5,482 € |