07.01.2021 - Die Incyte-Aktie scheint endlich aus ihrem Dornröschenschlaf aufzuwachen. Das Papier von First Solar legte in dieser Woche eine Achterbahnfahrt aufs Parkett.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | 97,880 $ | 93,950 $ | 4,18 | 3,930 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz | 79,870 € | 75,490 € | 5,80 | 4,380 | 22.01.21 |
Tradegate | 80,990 € | 77,870 € | 4,01 | 3,120 | 22.01.21 |
JFD Bank | 98,050 $ | 94,090 $ | 4,21 | 3,960 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 98,571 $ | 94,746 $ | 4,04 | 3,825 | 22.01.21 |
Baader Bank | 80,350 € | 76,990 € | 4,36 | 3,360 | 22.01.21 |
gettex | 80,390 € | 77,330 € | 3,96 | 3,060 | 22.01.21 |
JFD Bank Aktien | 98,050 $ | 94,090 $ | 4,21 | 3,960 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 79,870 € | 79,870 € | 0,00 | 0,000 | 23.01.21 |
Stuttgart | 70,000 € | 69,920 € | 0,11 | 0,080 | 30.12.20 |
Cboe BZX | 97,880 $ | 94,210 $ | 3,90 | 3,670 | 22.01.21 |
Frankfurt | 76,390 € | 79,500 € | -3,91 | -3,110 | 22.01.21 |
München | 77,740 € | 79,150 € | -1,78 | -1,410 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 80,330 € | 76,740 € | 4,68 | 3,590 | 22.01.21 |
Berlin | 79,900 € | 76,310 € | 4,70 | 3,590 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8G2W | Morgan Stanley | $79.320 | 5.11 | open end | 1,560 | 1,580 | 21:59:35 | |
MA4Q2T | Morgan Stanley | $90.000 | 11.82 | open end | 0,780 | 0,800 | 21:59:30 | |
PF5S01 | BNP Paribas | $98.853 | 8.32 | open end | 0,980 | 1,000 | 21:59:34 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | 896133 |
ISIN | US45337C1027 |
Ticker DE | ICY |
Ticker US | INCY |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Chemie/Pharma |
Index-Zugehörigkeit | S&P 500, Nasdaq-100 |
Anzahl Aktien | 219 Mio. |
Marktkapitalisierung | 21,44 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 4,18 |
1 Woche | 8,08 |
1 Monat | 11,32 |
3 Monate | 9,06 |
6 Monate | -3,74 |
1 Jahr | 25,10 |
3 Jahre | 3,46 |
5 Jahre | 23,27 |
10 Jahre | 564,49 |
Die Incyte Corporation ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von proprietären Therapeutika spezialisiert hat. Der Konzern hat beispielsweise für Patienten mit Myelofibrose oder mit Polyzythämie das Produkt Jakafi entwickelt. Darüber hinaus arbeitet Incyte an einem vielfältigen und wachsenden Portfolio von Produktkandidaten. Der Unternehmenssitz befindet sich in Wilmington, Delaware.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 100,643 $ |
Pivot-Resist — R2 | 98,527 $ |
Pivot-High — R1 | 96,213 $ |
Pivotpunkt | 94,097 $ |
Pivot-Low — S1 | 91,783 $ |
Pivot-Support — S2 | 89,667 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 87,353 $ |