17.08.2020 - Nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch holt die Aktie der Deutschen Wohnen erst einmal Luft. Ausreichend pausiert haben die Bullen bei Infineon. Hier steht in Kürze eine Entscheidung an.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 32,500 € | 32,310 € | 0,59 | 0,190 | 07:55:12 |
XETRA | 32,800 € | 31,765 € | 3,26 | 1,035 | 08.03.21 |
Tradegate | 32,300 € | 32,400 € | -0,31 | -0,100 | 08.03.21 |
JFD Bank | 32,940 € | 31,695 € | 3,93 | 1,245 | 08.03.21 |
Citi Indikation | 32,320 € | 32,400 € | -0,25 | -0,080 | 08.03.21 |
Baader Bank | 32,260 € | 32,320 € | -0,19 | -0,060 | 08.03.21 |
gettex | 32,380 € | 32,395 € | -0,05 | -0,015 | 08.03.21 |
JFD Bank Aktien | 32,940 € | 31,700 € | 3,91 | 1,240 | 08.03.21 |
Lang & Schwarz weekend | 32,500 € | 32,310 € | 0,59 | 0,190 | 07:55:12 |
Frankfurt | 32,455 € | 32,240 € | 0,67 | 0,215 | 08.03.21 |
München | 32,670 € | 31,955 € | 2,24 | 0,715 | 08.03.21 |
Düsseldorf | 32,710 € | 32,100 € | 1,90 | 0,610 | 08.03.21 |
Hamburg | 32,670 € | 32,200 € | 1,46 | 0,470 | 08.03.21 |
Hannover | 32,130 € | 32,645 € | -1,58 | -0,515 | 08.03.21 |
Berlin | 32,500 € | 32,230 € | 0,84 | 0,270 | 08.03.21 |
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB76D3 | long | €28.167 | 7.45 | open end | 0,430 | 0,440 | Anzeigen | |
SD9KCJ | long | €29.753 | 11.38 | open end | 0,270 | 0,280 | Anzeigen | |
SD3ER2 | long | €31.148 | 20.92 | open end | 0,130 | 0,140 | Anzeigen | |
SD8UJP | short | €35.300 | 7.29 | open end | 0,440 | 0,450 | Anzeigen | |
SD8VLP | short | €34.300 | 11.12 | open end | 0,340 | 0,350 | Anzeigen | |
SD8U73 | short | €34.207 | 19.87 | open end | 0,210 | 0,220 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Datum | Name |
04.05.2021 | Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht |
03.08.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
10.11.2021 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
21.02.2020 | 01.10.2018 - 30.09.2019 | Laufende Dividende | 0,27 € |
22.02.2019 | 01.10.2017 - 30.09.2018 | Laufende Dividende | 0,27 € |
23.02.2018 | 01.10.2016 - 30.09.2017 | steuerfreie Leistung aus dem steuerlichen Einlagekonto(§27 neu KStG) | 0,25 € |
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
06.10.2020 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 215.583,19 EUR |
06.10.2020 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 108.518,28 EUR |
06.10.2020 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | 25,50 EUR | 54.871,08 EUR |
06.10.2020 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | 25,50 EUR | 109.002,74 EUR |
06.10.2020 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 108.518,28 EUR |
06.10.2020 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 215.583,19 EUR |
06.10.2020 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 180.013,87 EUR |
06.10.2020 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | 25,50 EUR | 357.656,46 EUR |
10.10.2019 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | 15,68 EUR | 33.624,13 EUR |
10.10.2019 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | 15,68 EUR | 66.793,68 EUR |
WKN | 623100 |
ISIN | DE0006231004 |
Ticker DE | IFX |
Ticker US | IFNNF |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Deutschland |
Branche | Technologie |
Index-Zugehörigkeit | DAX, TecDAX |
Anzahl Aktien | 1 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 42,83 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,59 |
1 Woche | -9,81 |
1 Monat | -8,24 |
3 Monate | 8,39 |
6 Monate | 42,92 |
1 Jahr | 92,88 |
3 Jahre | 40,45 |
5 Jahre | 188,15 |
10 Jahre | 318,65 |
Die Infineon Technologies AG ist ein führender Hersteller von Halbleiterlösungen, der sich bei der Entwicklung seiner Produkte besonders auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Angeboten werden Halbleiter- und Systemlösungen für Automotive-, Industrieelektronik, Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Infineon ist mit seinen Produkten in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens, das in großen Teilen auf Elektronik basiert, vertreten. Zur Anwendung kommen Halbleiter unter anderem in der Elektronik von Fahrzeugen, in PCs, Mobiltelefonen, in Chips auf Ausweisen, Kredit- und EC-Karten, Beleuchtungsanlagen, allen Arten von Steuergeräten sowie in Haushalts- und Stromversorgungsgeräten. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 34,453 € |
Pivot-Resist — R2 | 33,747 € |
Pivot-High — R1 | 33,028 € |
Pivotpunkt | 32,322 € |
Pivot-Low — S1 | 31,603 € |
Pivot-Support — S2 | 30,897 € |
Pivot-LBOP — S3 | 30,178 € |