Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 24.060 € | 23.355 € | 3.02 | 0.705 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz | 24.185 € | 23.355 € | 3.55 | 0.830 | 24.06.2022 |
Tradegate | 24.225 € | 23.320 € | 3.88 | 0.905 | 24.06.2022 |
Stuttgart | 24.200 € | 23.300 € | 3.86 | 0.900 | 24.06.2022 |
TTMzero Indikation | 24.223 € | 23.323 € | 3.86 | 0.900 | 24.06.2022 |
JFD Brokers | 23.990 € | 23.430 € | 2.39 | 0.560 | 24.06.2022 |
Baader Bank | 24.195 € | 23.350 € | 3.62 | 0.845 | 24.06.2022 |
LS Exchange | 24.185 € | 23.255 € | 4.00 | 0.930 | 24.06.2022 |
Quotrix | 24.180 € | 23.275 € | 3.89 | 0.905 | 24.06.2022 |
gettex | 24.195 € | 23.420 € | 3.31 | 0.775 | 24.06.2022 |
JFD Brokers Aktien | 23.990 € | 23.430 € | 2.39 | 0.560 | 24.06.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 24.185 € | 23.255 € | 4.00 | 0.930 | 24.06.2022 |
Cboe Europe | 24.060 € | 23.355 € | 3.02 | 0.705 | 24.06.2022 |
Frankfurt | 24.235 € | 23.070 € | 5.05 | 1.165 | 24.06.2022 |
München | 24.125 € | 23.650 € | 2.01 | 0.475 | 24.06.2022 |
Düsseldorf | 24.105 € | 23.320 € | 3.37 | 0.785 | 24.06.2022 |
Hamburg | 23.525 € | 23.420 € | 0.45 | 0.105 | 24.06.2022 |
Hannover | 23.610 € | 23.660 € | -0.21 | -0.050 | 24.06.2022 |
Berlin | 24.265 € | 23.370 € | 3.83 | 0.895 | 24.06.2022 |
Knock-Outs auf die Infineon Technologies AG Aktie
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1TR0 | long | 21.225 € | 7.90 | open end | 0.310 | 0.320 | Anzeigen | |
SB99KS | long | 22.212 € | 11.76 | open end | 0.210 | 0.220 | Anzeigen | |
SB8FMS | long | 23.148 € | 20.95 | open end | 0.120 | 0.130 | Anzeigen | |
SN1SSM | short | 26.989 € | 7.90 | open end | 0.290 | 0.300 | Anzeigen | |
SN1SUM | short | 25.991 € | 11.75 | open end | 0.190 | 0.200 | Anzeigen | |
SN1TU7 | short | 25.092 € | 20.95 | open end | 0.100 | 0.110 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Infineon Technologies AG Aktie
-
15.06.2022 -
7 DAX-Aktien für Long- und Short-Spekulationen! von André Rain
-
13.06.2022 -
Halbleiterwert fällt unter wichtige Unterstützung von Alexander Paulus
- 01.06.2022 - INFINEON - Das Zielgebiet ist erreicht von Thomas May
- 16.05.2022 - INFINEON - Jetzt ist bullische Durchschlagskraft gefragt von Johannes Büttner
- 13.05.2022 - INFINEON - Erholung erreicht erste Hürde von Alexander Paulus
-
09.05.2022 -
INFINEON - Gute Zahlen und Prognoseerhöhung von Alexander Paulus
- 20.04.2022 - INFINEON - Die Bullen träumen schon von Thomas May
- 13.04.2022 - INFINEON - Schon wieder unten? von Alexander Paulus
- 06.04.2022 - INFINEON - Wie schwer wiegt der Einbruch? von Thomas May
- 29.03.2022 - INFINEON - Das ist ein kleiner Boden von Harald Weygand
Nachrichten zur Infineon Technologies AG Aktie
-
24.06.2022 -
Bei diesen deutschen Aktien ist Bridgewater short von Oliver Baron 1
- 09.05.2022 - DGAP-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG von EQS Group
- 09.05.2022 - DGAP-News: Infineon Technologies AG: WEITERHIN HOHE NACHFRAGE TROTZ GLOBALER UNWÄGBARKEITEN: Q2 GJ 2022 MIT ZUWÄCHSEN BEI UMSATZ UND SEGMENTERGEBNIS, AUSBLICK FÜR GJ 2022 ERNEUT ANGEHOBEN von EQS Group
- 08.04.2022 - DGAP-DD: Infineon Technologies AG deutsch von EQS Group
- 08.04.2022 - DGAP-DD: Infineon Technologies AG deutsch von EQS Group
- 08.04.2022 - DGAP-DD: Infineon Technologies AG deutsch von EQS Group
- 08.04.2022 - DGAP-DD: Infineon Technologies AG deutsch von EQS Group
- 28.03.2022 - Marktüberblick: Techwerte gesucht von Société Générale
- 23.03.2022 - Zeitenwende: Diese Aktien könnten profitieren! von Oliver Baron
- 17.03.2022 - Infineon – zweite Welle von Société Générale
Termine zur Infineon Technologies AG Aktie
Datum | Name |
---|---|
03.08.2022 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3) |
15.11.2022 | Pressemeldung zum Jahresfinanzbericht |
Dividenden der Infineon Technologies AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
18.02.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | €0.27 |
26.02.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | €0.22 |
21.02.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | €0.27 |
22.02.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €0.27 |
23.02.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.25 |
17.02.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.22 |
19.02.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | €0.20 |
13.02.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | €0.18 |
14.02.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | €0.12 |
01.03.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | €0.12 |
09.03.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | €0.12 |
09.04.2001 | 2000 | Geschäftsjahr | €0.65 |
- | 2001 | Geschäftsjahr | - |
- | 2002 | Geschäftsjahr | - |
- | 2003 | Geschäftsjahr | - |
- | 2004 | Geschäftsjahr | - |
- | 2005 | Geschäftsjahr | - |
- | 2006 | Geschäftsjahr | - |
- | 2007 | Geschäftsjahr | - |
- | 2008 | Geschäftsjahr | - |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
05.04.2022 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €30.23 | €15,358.13 |
05.04.2022 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €30.23 | €7,437.20 |
05.04.2022 | Dr. Rutger Wijburg — Vorstand | Sonstiges | €30.23 | €33,618.58 |
05.04.2022 | Dr. Rutger Wijburg — Vorstand | Sonstiges | €30.23 | €16,265.11 |
08.03.2022 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €133,339.20 |
08.03.2022 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €275,936.50 |
08.03.2022 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €76,181.73 |
08.03.2022 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €157,669.93 |
08.03.2022 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €76,181.73 |
08.03.2022 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €28.23 | €157,669.93 |
08.03.2022 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €28.23 | €30,483.98 |
08.03.2022 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €28.23 | €63,056.68 |
28.02.2022 | Constanze Hufenbecher — Vorstand | Kauf | €30.47 | €180,271.49 |
06.10.2020 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €357,656.46 |
06.10.2020 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €180,013.87 |
06.10.2020 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €215,583.19 |
06.10.2020 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €108,518.28 |
06.10.2020 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €25.50 | €109,002.74 |
06.10.2020 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €25.50 | €54,871.08 |
06.10.2020 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €108,518.28 |
06.10.2020 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €25.50 | €215,583.19 |
10.10.2019 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €270,905.49 |
10.10.2019 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €136,346.26 |
10.10.2019 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €96,483.24 |
10.10.2019 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €48,562.97 |
10.10.2019 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €66,793.68 |
10.10.2019 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €15.68 | €33,624.13 |
10.10.2019 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €15.68 | €66,793.68 |
10.10.2019 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €15.68 | €33,624.13 |
21.06.2019 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Kauf | €14.85 | €100,710.12 |
19.06.2019 | Dr. Sven Schneider — Vorstand | Kauf | €14.28 | €99,936.50 |
18.06.2019 | Dr. Eckart Sünner — Aufsichtsrat | Kauf | €13.76 | €137,600.00 |
18.06.2019 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Kauf | €14.23 | €28,460.00 |
28.08.2018 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Kauf | €22.15 | €2,215.00 |
27.08.2018 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Kauf | €21.83 | €10,915.00 |
23.08.2018 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Kauf | €21.59 | €84,219.00 |
14.06.2018 | Dominik Asam — Vorstand | Kauf | €25.52 | €80,183.84 |
15.03.2018 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Kauf | €23.44 | €65,625.64 |
15.11.2017 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Verkauf | €23.42 | €37,139.36 |
12.10.2017 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €21.55 | €254,336.00 |
02.10.2017 | Dominik Asam — Vorstand | Sonstiges | €21.64 | €179,812.45 |
31.08.2017 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €7.00 | €198,030.00 |
31.08.2017 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Verkauf | €19.26 | €544,865.40 |
07.08.2017 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Verkauf | €19.24 | €476,517.57 |
07.08.2017 | Jochen Hanebeck — Vorstand | Sonstiges | €7.00 | €173,411.00 |
15.03.2017 | Dr. Helmut Gassel — Vorstand | Sonstiges | €7.00 | €29,470.00 |
20.02.2017 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Verkauf | €16.90 | €541,949.20 |
20.02.2017 | Peter Gruber — Aufsichtsrat | Sonstiges | €7.00 | €227,500.00 |
15.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Verkauf | €15.81 | €1,391,280.00 |
15.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €7.00 | €616,000.00 |
06.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Kauf | €16.20 | €113,752.14 |
06.12.2016 | Dominik Asam — Vorstand | Kauf | €15.88 | €74,756.57 |
05.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Verkauf | €15.29 | €48,928.00 |
05.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €8.62 | €27,584.00 |
02.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Verkauf | €14.91 | €1,714,650.00 |
02.12.2016 | Dr. Reinhard Ploss — Vorstand | Sonstiges | €8.62 | €991,300.00 |
Schnellsuche von 
Die Infineon Technologies AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEIFX
- Ticker USIFNNF
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheTechnologie
- Index-ZugehörigkeitDAX, TecDAX, HDAX
- Anzahl Aktien1,301,894,712.00
- Marktkapitalisierung31,251,982,561.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday3.02
- 1 Woche1.369
- 1 Monat-10.374
- 3 Monate-23.094
- 6 Monate-39.835
- 1 Jahr-27.256
- 3 Jahre59.634
- 5 Jahre22.380
- 10 Jahre296.310
Mehr zur Infineon Technologies AG Aktie
Beschreibung der Infineon Technologies AG Aktie
Die Infineon Technologies AG mit Hauptsitz in München wurde im Jahr 2000 aus dem deutschen Industriekonzern Siemens ausgegliedert und ist heute einer der größten europäischen Chiphersteller. Das Unternehmen ist führend auf dem automobilen Halbleitermarkt und verfügt über herausragende Produkte, die in der aktiven Sicherheit und im Antriebsstrang von Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Infineon ist auch Marktführer bei Leistungshalbleitern, die zur Spannungsversorgung in einer Vielzahl von elektrischen Systemen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Automobil, Industrielle Stromversorgungssysteme, Stromversorgungs- und Sensorsysteme sowie vernetzte sichere Systeme.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Infineon Technologies AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 24.500 € |
Pivot-Resist — R2 | 24.255 € |
Pivot-High — R1 | 23.805 € |
Pivotpunkt | 23.560 € |
Pivot-Low — S1 | 23.110 € |
Pivot-Support — S2 | 22.865 € |
Pivot-LBOP — S3 | 22.415 € |