Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 28.800 € | 27.400 € | 5.11 | 1.400 | 18:00:31 |
Stuttgart | 28.800 € | 27.400 € | 5.11 | 1.400 | 18:01:53 |
Baader Bank | 28.600 € | 27.400 € | 4.38 | 1.200 | 17:35:16 |
LS Exchange | 28.800 € | 27.400 € | 5.11 | 1.400 | 17:59:54 |
gettex | 28.600 € | 28.200 € | 1.42 | 0.400 | 17:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 28.800 € | 27.400 € | 5.11 | 1.400 | 18:00:31 |
Frankfurt | 29.200 € | 27.200 € | 7.35 | 2.000 | 17:18:51 |
Düsseldorf | 28.000 € | 26.800 € | 4.48 | 1.200 | 17:30:27 |
Berlin | 27.200 € | 26.200 € | 3.82 | 1.000 | 08:02:25 |
Chartanalysen zur Infineon Technologies AG Aktie
Dividenden der Infineon Technologies AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
18.02.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | $0.31 |
26.02.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | $0.27 |
21.02.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | $0.29 |
22.02.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | $0.31 |
23.02.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | $0.30 |
15.02.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | $0.23 |
16.02.2016 | 2015 | Geschäftsjahr | $0.22 |
10.02.2015 | 2014 | Geschäftsjahr | $0.21 |
11.02.2014 | 2013 | Geschäftsjahr | $0.16 |
26.02.2013 | 2012 | Geschäftsjahr | $0.16 |
06.03.2012 | 2011 | Geschäftsjahr | $0.16 |
15.02.2011 | 2010 | Geschäftsjahr | $0.14 |
04.04.2001 | 2000 | - | €0.65 |
Schnellsuche von 
Die Infineon Technologies AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEIFXA
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheTechnologie
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien25,173,217.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday5.11
- 1 Jahr-7.097
Mehr zur Infineon Technologies AG Aktie
Beschreibung der Infineon Technologies AG Aktie
Die Infineon Technologies AG mit Hauptsitz in München wurde im Jahr 2000 aus dem deutschen Industriekonzern Siemens ausgegliedert und ist heute einer der größten europäischen Chiphersteller. Das Unternehmen ist führend auf dem automobilen Halbleitermarkt und verfügt über herausragende Produkte, die in der aktiven Sicherheit und im Antriebsstrang von Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Infineon ist auch Marktführer bei Leistungshalbleitern, die zur Spannungsversorgung in einer Vielzahl von elektrischen Systemen eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Automobil, Industrielle Stromversorgungssysteme, Stromversorgungs- und Sensorsysteme sowie vernetzte sichere Systeme.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Infineon Technologies AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 29.067 € |
Pivot-Resist — R2 | 28.333 € |
Pivot-High — R1 | 27.867 € |
Pivotpunkt | 27.133 € |
Pivot-Low — S1 | 26.667 € |
Pivot-Support — S2 | 25.933 € |
Pivot-LBOP — S3 | 25.467 € |