ISIN: US4592001014
WKN: 851399
Börse: NYSE
Zeitpunkt: 18.08.2022
582 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK37HL | UBS | Short | 140,592 $ | 140,592 $ | 45,82 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,02 | 0,03 |
GK8ECK | Goldman Sachs | Short | 141,634 $ | 141,634 $ | 43,61 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
DW3T2V | DZ BANK | Short | 141,170 $ | 141,170 $ | 41,02 | Open End | 0,100 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
UK39B0 | UBS | Short | 141,447 $ | 141,447 $ | 35,24 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,03 | 0,04 |
PH60WZ | BNP Paribas | Short | 141,949 $ | 141,949 $ | 33,94 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,37 | 0,38 |
WERBUNG
| ||||||||||
UH46KY | UBS | Short | 141,993 $ | 141,993 $ | 31,25 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
GX7SWE | Goldman Sachs | Short | 143,048 $ | 143,048 $ | 30,89 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,41 | 0,42 |
PD9YVD | BNP Paribas | Long | 135,000 $ | 135,000 $ | 30,86 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,47 | 0,48 |
HG51CV | HSBC Trinkaus | Long | 135,388 $ | 135,388 $ | 30,52 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
JQ2DS6 | JP Morgan | Short | 142,500 $ | 142,500 $ | 29,53 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,10 | 0,43 | 0,49 |
KG4GFT | Citi | Short | 142,599 $ | 142,599 $ | 28,95 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,45 | 0,46 |
HG4HG5 | HSBC Trinkaus | Short | 142,047 $ | 142,047 $ | 28,92 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,43 | 0,44 |
GK713U | Goldman Sachs | Short | 143,543 $ | 140,732 $ | 28,34 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,45 | 0,46 |
UH5LJ0 | UBS | Short | 142,479 $ | 142,479 $ | 28,04 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,04 | 0,05 |
VV0KG5 | Vontobel | Long | 134,990 $ | 134,990 $ | 27,74 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,52 | 0,53 |
SF24XW | Societe Generale | Short | 143,478 $ | 143,478 $ | 26,17 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,50 | 0,51 |
GK714L | Goldman Sachs | Short | 144,241 $ | 141,417 $ | 24,79 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,52 | 0,53 |
UH51VJ | UBS | Short | 143,331 $ | 143,331 $ | 24,11 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,05 | 0,06 |
DW4X91 | DZ BANK | Long | 133,619 $ | 133,619 $ | 23,91 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,60 | 0,61 |
PD4B9R | BNP Paribas | Short | 144,239 $ | 144,239 $ | 22,00 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,59 | 0,60 |
GK713W | Goldman Sachs | Short | 144,939 $ | 142,102 $ | 21,99 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,59 | 0,60 |
UH42HN | UBS | Short | 143,926 $ | 143,926 $ | 21,83 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,06 | 0,07 |
GX6WNA | Goldman Sachs | Short | 145,038 $ | 145,038 $ | 21,31 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,61 | 0,62 |
HG4HG3 | HSBC Trinkaus | Short | 144,045 $ | 144,045 $ | 20,35 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,63 | 0,64 |
UK57YG | UBS | Long | 133,000 $ | 133,000 $ | 20,22 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,07 | 0,08 |
UH5T2Y | UBS | Short | 144,439 $ | 144,439 $ | 19,92 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,06 | 0,07 |
PH7MB6 | BNP Paribas | Short | 144,965 $ | 144,965 $ | 19,78 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,66 | 0,67 |
GX73FV | Goldman Sachs | Short | 145,771 $ | 142,917 $ | 19,50 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,67 | 0,68 |
VX5JFM | Vontobel | Short | 144,880 $ | 144,880 $ | 19,22 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,69 | 0,70 |
GK5JL8 | Goldman Sachs | Short | 145,969 $ | 145,969 $ | 18,97 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,70 | 0,71 |
PD2WJB | BNP Paribas | Short | 145,363 $ | 145,363 $ | 18,71 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,70 | 0,71 |
UH4YAD | UBS | Short | 145,036 $ | 145,036 $ | 18,58 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,07 | 0,08 |
DW17D3 | DZ BANK | Short | 145,510 $ | 145,510 $ | 18,46 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,71 | 0,72 |
HG504M | HSBC Trinkaus | Long | 131,659 $ | 131,659 $ | 18,22 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,79 | 0,80 |
KG7HPM | Citi | Long | 132,023 $ | 132,023 $ | 18,19 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,78 | 0,79 |
VV0KGR | Vontobel | Long | 131,100 $ | 136,320 $ | 17,75 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,80 | 0,81 |
UK6KM9 | UBS | Long | 132,000 $ | 132,000 $ | 17,63 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,08 | 0,09 |
UH5LHQ | UBS | Short | 145,553 $ | 145,553 $ | 17,18 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,07 | 0,08 |
GK6TW4 | Goldman Sachs | Short | 146,842 $ | 143,967 $ | 16,87 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,78 | 0,79 |
GX6WN5 | Goldman Sachs | Short | 146,910 $ | 146,910 $ | 16,66 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,79 | 0,80 |
UK6DYF | UBS | Long | 131,500 $ | 131,500 $ | 16,55 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,08 | 0,09 |
UH8HN1 | UBS | Short | 146,059 $ | 146,059 $ | 16,18 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,08 | 0,09 |
KF6LXV | Citi | Short | 146,660 $ | 146,660 $ | 15,62 | Open End | 0,100 | 8,80 | 0,85 | |
DW4WRJ | DZ BANK | Long | 130,283 $ | 130,283 $ | 15,35 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,92 | 0,93 |
GX761C | Goldman Sachs | Short | 147,837 $ | 144,943 $ | 15,02 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,88 | 0,89 |
UH4X1C | UBS | Short | 146,825 $ | 146,825 $ | 14,95 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,09 | 0,10 |
MD76Z2 | Morgan Stanley | Long | 130,000 $ | 130,000 $ | 14,85 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,94 | 0,95 |
UK6D6G | UBS | Long | 130,523 $ | 130,523 $ | 14,77 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,09 | 0,10 |
PH60W0 | BNP Paribas | Short | 147,498 $ | 147,498 $ | 14,70 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,91 | 0,92 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen