Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 52,390 $ | 51,630 $ | 1,47 | 0,760 | 20.01.21 |
NASDAQ | 52,400 $ | 51,635 $ | 1,48 | 0,765 | 20.01.21 |
Lang & Schwarz | 43,090 € | 42,270 € | 1,94 | 0,820 | 20.01.21 |
Tradegate | 42,780 € | 43,310 € | -1,22 | -0,530 | 20.01.21 |
Citi Indikation | 51,792 $ | 52,603 $ | -1,54 | -0,812 | 20.01.21 |
Baader Bank | 43,170 € | 42,510 € | 1,55 | 0,660 | 20.01.21 |
gettex | 43,075 € | 42,750 € | 0,76 | 0,325 | 20.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 43,090 € | 42,270 € | 1,94 | 0,820 | 20.01.21 |
Stuttgart | 37,075 € | 37,360 € | -0,76 | -0,285 | 30.12.20 |
Cboe BZX | 52,400 $ | 51,640 $ | 1,47 | 0,760 | 20.01.21 |
Frankfurt | 42,080 € | 42,380 € | -0,71 | -0,300 | 20.01.21 |
München | 42,360 € | 43,245 € | -2,05 | -0,885 | 20.01.21 |
Düsseldorf | 42,875 € | 42,800 € | 0,18 | 0,075 | 20.01.21 |
Berlin | 42,075 € | 42,380 € | -0,72 | -0,305 | 20.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC9GC9 | Goldman Sachs | $33.144 | 2.73 | open end | 1,600 | 1,610 | 21:56:47 | |
GC31UD | Goldman Sachs | $59.047 | 6.97 | open end | 0,570 | 0,580 | 21:59:09 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
19.06.2020 | 26.09.2019 - 25.09.2020 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
13.03.2020 | 26.09.2019 - 25.09.2020 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
13.12.2019 | 26.09.2019 - 25.09.2020 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
13.09.2019 | 26.09.2018 - 25.09.2019 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
21.06.2019 | 26.09.2018 - 25.09.2019 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
15.03.2019 | 26.09.2018 - 25.09.2019 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
14.12.2018 | 26.09.2018 - 25.09.2019 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
21.09.2018 | 26.09.2017 - 25.09.2018 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
22.06.2018 | 26.09.2017 - 25.09.2018 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
16.03.2018 | 26.09.2017 - 25.09.2018 | Laufende Dividende | 0,26 $ |
WKN | A2AQCA |
ISIN | IE00BY7QL619 |
Ticker DE | TYIA |
Ticker US | JCI |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Kraftfahrzeugindustrie |
Index-Zugehörigkeit | S&P 500 |
Anzahl Aktien | 724 Mio. |
Marktkapitalisierung | 37,93 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,47 |
1 Woche | 0,73 |
1 Monat | 13,30 |
3 Monate | 21,55 |
6 Monate | 42,36 |
1 Jahr | 27,81 |
3 Jahre | 34,68 |
5 Jahre | 51,07 |
10 Jahre | 35,03 |
Johnson Controls International Plc. ist ein weltweit führender Anbieter von Kraftfahrzeugs- und Gebäudekontrollsystemen. Die Produktpalette umfasst Sitzsysteme, verschiedene elektronische Komponenten und Instrumententafeln, Tür- oder auch Kofferraumsysteme. Des Weiteren ist das Unternehmen in dem Bereich energieeffizientes Bauen für öffentliche Gebäude, Büro- und Geschäftshäuser und in der Produktion von Autobatterien tätig. Mitte 2016 übernahm Johnson Controls das irische Unternehmen Tyco International; seither firmiert das neue Unternehmen als Johnson Controls International.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 53,657 $ |
Pivot-Resist — R2 | 53,243 $ |
Pivot-High — R1 | 52,437 $ |
Pivotpunkt | 52,023 $ |
Pivot-Low — S1 | 51,217 $ |
Pivot-Support — S2 | 50,803 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 49,997 $ |