ISIN: NL0012015705
WKN: A2ASAC
Börse: Lang & Schwarz
Zeitpunkt: 24.06.2022
145 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV3PZN | Vontobel | Short | 18.930 € | 18.930 € | 20.35 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.07 | 0.11 |
VV3PZU | Vontobel | Short | 19.530 € | 18.770 € | 14.65 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.11 | 0.15 |
VV3YC3 | Vontobel | Short | 19.430 € | 19.430 € | 14.09 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.11 | 0.15 |
VV3YCP | Vontobel | Short | 19.930 € | 19.930 € | 10.17 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.16 | 0.20 |
VV3YDE | Vontobel | Short | 20.050 € | 19.270 € | 10.17 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.16 | 0.20 |
WERBUNG
| ||||||||||
VV3YCV | Vontobel | Short | 20.430 € | 20.430 € | 7.96 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.21 | 0.25 |
VV32GY | Vontobel | Long | 16.020 € | 16.660 € | 7.40 | Open End | 0.100 | 0.45 | 0.23 | 0.27 |
UK194T | UBS | Long | 16.300 € | 16.300 € | 7.15 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
UK25PT | UBS | Long | 16.106 € | 16.106 € | 6.66 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
HG3Z8A | HSBC Trinkaus | Long | 16.072 € | 16.072 € | 6.54 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.26 | 0.30 |
VV3YC9 | Vontobel | Short | 21.090 € | 20.270 € | 6.54 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.26 | 0.30 |
VV3YCT | Vontobel | Short | 20.930 € | 20.930 € | 6.54 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.26 | 0.30 |
UK2758 | UBS | Long | 16.006 € | 16.006 € | 6.43 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.27 | 0.30 |
VV3YDH | Vontobel | Long | 15.750 € | 15.750 € | 6.31 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.27 | 0.31 |
VV3YDY | Vontobel | Long | 15.550 € | 16.160 € | 6.31 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.27 | 0.31 |
UK2X98 | UBS | Long | 15.904 € | 15.904 € | 6.21 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
UH8LAW | UBS | Long | 15.728 € | 15.728 € | 5.81 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
PD7DKS | BNP Paribas | Long | 16.006 € | 16.006 € | 5.71 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.25 | 0.39 |
UK2R0Q | UBS | Long | 15.580 € | 15.580 € | 5.63 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
VV3YCL | Vontobel | Short | 21.430 € | 21.430 € | 5.55 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
GK5HZ1 | Goldman Sachs | Long | 15.569 € | 15.569 € | 5.47 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.33 | 0.34 |
VV3YD1 | Vontobel | Long | 15.070 € | 15.660 € | 5.39 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.32 | 0.36 |
VV3YDC | Vontobel | Long | 15.250 € | 15.250 € | 5.39 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.32 | 0.36 |
VV3YC6 | Vontobel | Short | 21.620 € | 20.770 € | 5.39 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.31 | 0.35 |
HG3286 | HSBC Trinkaus | Long | 15.473 € | 15.473 € | 5.39 | Open End | 1.000 | 0.40 | 3.19 | 3.59 |
MD251R | Morgan Stanley | Long | 15.175 € | 15.175 € | 5.39 | Open End | 0.100 | 3.40 | 0.34 | |
UK311S | UBS | Long | 15.413 € | 15.413 € | 5.31 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
UK3CY2 | UBS | Long | 15.308 € | 15.308 € | 5.16 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
GK47XA | Goldman Sachs | Long | 15.340 € | 15.340 € | 5.14 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
UK0V5Z | UBS | Long | 15.182 € | 15.182 € | 5.02 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
HG3285 | HSBC Trinkaus | Long | 15.072 € | 15.072 € | 4.82 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.36 | 0.40 |
VV3YCN | Vontobel | Short | 21.930 € | 21.930 € | 4.82 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.36 | 0.40 |
UK30VE | UBS | Long | 15.015 € | 15.015 € | 4.76 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.37 | 0.40 |
VV3YC5 | Vontobel | Short | 22.140 € | 21.270 € | 4.70 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
VV3YD4 | Vontobel | Long | 14.590 € | 15.160 € | 4.69 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
GK47XH | Goldman Sachs | Long | 14.917 € | 14.917 € | 4.64 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.39 | 0.40 |
UH8LUP | UBS | Long | 14.789 € | 14.789 € | 4.52 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.39 | 0.42 |
PD5QEN | BNP Paribas | Long | 15.066 € | 15.066 € | 4.47 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.34 | 0.48 |
VX8AW0 | Vontobel | Long | 14.370 € | 14.370 € | 4.36 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
HG3B4V | HSBC Trinkaus | Long | 14.672 € | 14.672 € | 4.36 | Open End | 1.000 | 0.40 | 3.99 | 4.39 |
PD7MAD | BNP Paribas | Long | 15.000 € | 16.500 € | 4.36 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.35 | 0.49 |
GK6G34 | Goldman Sachs | Long | 14.223 € | 14.780 € | 4.30 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.42 | 0.43 |
LX1ZSG | Lang & Schwarz | Long | 14.553 € | 14.553 € | 4.24 | Open End | 0.100 | 0.80 | 0.39 | 0.47 |
UK0UTZ | UBS | Long | 14.478 € | 14.478 € | 4.21 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.42 | 0.45 |
VV3YC8 | Vontobel | Short | 22.660 € | 21.770 € | 4.16 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
MD4G0R | Morgan Stanley | Long | 13.821 € | 15.070 € | 4.06 | Open End | 0.100 | 4.50 | 0.45 | 0.46 |
GK47XF | Goldman Sachs | Long | 14.314 € | 14.314 € | 4.02 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.45 | 0.46 |
UK2T6W | UBS | Long | 14.173 € | 14.173 € | 3.94 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.45 | 0.48 |
VV156T | Vontobel | Short | 22.820 € | 22.820 € | 3.90 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.45 | 0.49 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen