Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 54.780 € | 56.300 € | -2.70 | -1.520 | 09:28:42 |
Tradegate | 55.000 € | 57.140 € | -3.75 | -2.140 | 09:05:14 |
Stuttgart | 54.720 € | 55.800 € | -1.94 | -1.080 | 09:28:17 |
TTMzero Indikation | 55.130 € | 56.830 € | -2.99 | -1.700 | 09:28:35 |
Baader Bank | 54.520 € | 55.740 € | -2.19 | -1.220 | 09:28:16 |
LS Exchange | 54.780 € | 56.300 € | -2.70 | -1.520 | 09:28:42 |
Quotrix | 54.840 € | 56.500 € | -2.94 | -1.660 | 09:28:35 |
gettex | 55.620 € | 56.980 € | -2.39 | -1.360 | 09:13:00 |
Lang & Schwarz weekend | 54.780 € | 56.300 € | -2.70 | -1.520 | 09:28:42 |
Cboe Europe | 54.960 € | 56.440 € | -2.62 | -1.480 | 09:13:38 |
Frankfurt | 55.960 € | 59.640 € | -6.17 | -3.680 | 08:12:16 |
München | 57.800 € | 59.780 € | -3.31 | -1.980 | 08:03:33 |
Berlin | 56.400 € | 56.980 € | -1.02 | -0.580 | 08:06:39 |
Produkte zur Kingspan Group PLC Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD4EU3 | Morgan Stanley | 35.187 € | 2.51 | open end | 2.060 | 2.110 | 09:28:20 | |
MD5HL6 | Morgan Stanley | 54.042 € | 15.24 | open end | 0.300 | 0.510 | 09:28:20 | |
MD13NE | Morgan Stanley | 102.140 € | 1.00 | open end | 5.510 | 5.560 | 09:27:57 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Dividenden der Kingspan Group PLC Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
24.03.2022 | 2021 | Halbjahresdividende | €0.26 |
09.09.2021 | 2021 | Halbjahresdividende | £0.17 |
25.03.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | €0.21 |
05.09.2019 | 2019 | Zwischendividende | €0.13 |
28.03.2019 | 2018 | Schlußdividende | €0.30 |
06.09.2018 | 2018 | Zwischendividende | €0.12 |
22.03.2018 | 2017 | Schlußdividende | €0.26 |
31.08.2017 | 2017 | Zwischendividende | €0.11 |
30.03.2017 | 2016 | Schlußdividende | €0.24 |
01.09.2016 | 2016 | Zwischendividende | €0.10 |
21.04.2016 | 2015 | Schlußdividende | €0.17 |
03.09.2015 | 2015 | Zwischendividende | €0.08 |
23.04.2015 | 2014 | Schlußdividende | €0.10 |
03.09.2014 | 2014 | Zwischendividende | €0.06 |
23.04.2014 | 2013 | Schlußdividende | €0.09 |
28.08.2013 | 2013 | Zwischendividende | €0.06 |
24.04.2013 | 2012 | Schlußdividende | €0.07 |
29.08.2012 | 2012 | Zwischendividende | €0.05 |
25.04.2012 | 2011 | Schlußdividende | €0.07 |
31.08.2011 | 2011 | Zwischendividende | €0.05 |
Schnellsuche von 
Die Kingspan Group PLC Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEKRX
- AnlageklasseAktie
- LandIrland
- BrancheIndustrie
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien181,654,980.00
- Marktkapitalisierung11,091,853,078.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-2.70
- 1 Jahr-30.816
Mehr zur Kingspan Group PLC Aktie
Beschreibung der Kingspan Group PLC Aktie
Kingspan Group PLC manufactures and sells building supplies to the commercial, residential, and data storage industries throughout the world. The company organizes itself in five segments based on a product. The Insulated Panels segment, which generates the majority of revenue, sells insulated panels, structural frames, and metal facades. The Insulation Boards segment sells insulation boards, building series insulation, and engineered timber systems. The Light and Air segment manufacture day-lighting, smoke management, and ventilation systems. The Water and Energy segment manufacture energy and water solutions and all related service activities and Data and Flooring Technology manufacture data center storage solutions and raised access floors.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Kingspan Group PLC Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 63.467 € |
Pivot-Resist — R2 | 61.713 € |
Pivot-High — R1 | 59.007 € |
Pivotpunkt | 57.253 € |
Pivot-Low — S1 | 54.547 € |
Pivot-Support — S2 | 52.793 € |
Pivot-LBOP — S3 | 50.087 € |