Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 0,892 € | 0,904 € | -1,33 | -0,012 | 19:59:50 |
Tradegate | 0,916 € | 0,942 € | -2,76 | -0,026 | 20:00:42 |
Baader Bank | 0,898 € | 0,912 € | -1,54 | -0,014 | 20:00:42 |
gettex | 0,908 € | 0,926 € | -1,94 | -0,018 | 19:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 0,892 € | 0,904 € | -1,33 | -0,012 | 19:59:50 |
Stuttgart | 1,045 € | 1,025 € | 1,95 | 0,020 | 30.12.20 |
Frankfurt | 0,946 € | 0,910 € | 3,96 | 0,036 | 11:43:02 |
München | 0,902 € | 0,936 € | -3,63 | -0,034 | 18:25:18 |
Düsseldorf | 0,902 € | 0,904 € | -0,22 | -0,002 | 19:31:35 |
Berlin | 0,902 € | 0,912 € | -1,10 | -0,010 | 08:18:16 |
WKN | A2N8Q4 |
ISIN | CA50066W1059 |
Ticker DE | EUSA |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Kanada |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 29 Mio. |
Marktkapitalisierung | 25,87 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,33 |
1 Woche | -12,23 |
1 Monat | -7,00 |
3 Monate | 11,60 |
6 Monate | 10,51 |
1 Jahr | 365,98 |
3 Jahre | 375,79 |
5 Jahre | 15,90 |
10 Jahre | 15,90 |
Kore Mining Ltd. ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf den Abbau von Gold spezialisiert. Die Gesellschaft leitet vier Projekte, sowohl in Kalifornien (USA) als auch in British Columbia (Kanada).
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 0,980 € |
Pivot-Resist — R2 | 0,956 € |
Pivot-High — R1 | 0,930 € |
Pivotpunkt | 0,906 € |
Pivot-Low — S1 | 0,880 € |
Pivot-Support — S2 | 0,856 € |
Pivot-LBOP — S3 | 0,830 € |