
27.09.2017 - Gestern ging es in Linde heiß her. Die Käufer haben sich damit die Basis für einen neuen Aufwärtstrend schaffen können. von R. Berteit mehr
Name | Einh. | Kurs | Close | +/- abs. | +/- % | Zeit |
XETRA | EUR | 165,300 | 166,150 | -0,850 | -0,51 | 17:35:17 |
Stuttgart | EUR | 164,900 | 165,850 | -0,950 | -0,57 | 21:59:57 |
Lang & Schwarz | EUR | 164,836 | 166,150 | -1,314 | -0,79 | 22:55:51 |
Tradegate | EUR | 165,250 | 166,250 | -1,000 | -0,60 | 20:22:33 |
Commerzbank CFD | EUR | 165,150 | 166,675 | -1,525 | -0,91 | 17:29:58 |
JFD Brokers | EUR | 165,100 | 166,500 | -1,400 | -0,84 | 17:29:57 |
Schweizer Börse (SIX) | CHF | 196,250 | 192,550 | 3,700 | 1,92 | 16.04.18 |
Frankfurt | EUR | 165,750 | 166,200 | -0,450 | -0,27 | 17:38:45 |
Chi-X | EUR | 165,100 | 166,650 | -1,550 | -0,93 | 17:29:45 |
Baader Bank | EUR | 164,681 | 165,496 | -0,815 | -0,49 | 21:59:53 |
München | EUR | 165,800 | 166,850 | -1,050 | -0,63 | 08:00:35 |
gettex | EUR | 165,050 | 166,800 | -1,750 | -1,05 | 17:01:32 |
Düsseldorf | EUR | 165,700 | 165,400 | 0,300 | 0,18 | 08:11:11 |
Hamburg | EUR | 165,400 | 165,500 | -0,100 | -0,06 | 11:26:15 |
Hannover | EUR | 165,200 | 165,500 | -0,300 | -0,18 | 11:00:37 |
Berlin | EUR | 165,800 | 165,550 | 0,250 | 0,15 | 08:00:54 |
Citi Indikation | EUR | 165,250 | 166,250 | -1,000 | -0,60 | 22:25:47 |
Datum | Name |
25.04.2018 07:30:00 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
03.05.2018 | Hauptversammlung |
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
02.08.2017 | Dr. Christian Bruch Vorstand | Kauf | 162,61 EUR | 66.834,00 EUR |
27.06.2017 | Anke Couturier Aufsichtsrat | Kauf | 170,10 EUR | 6.633,90 EUR |
21.06.2017 | Bernd Eulitz Vorstand | Kauf | 176,20 EUR | 85.985,60 EUR |
15.05.2017 | Prof. Dr. Aldo Belloni Vorstand | Sonstiges | – | – |
15.05.2017 | Dr. Christian Bruch Vorstand | Sonstiges | – | – |
15.05.2017 | Bernd Eulitz Vorstand | Sonstiges | – | – |
15.05.2017 | Sanjiv Lamba Vorstand | Sonstiges | – | – |
16.09.2016 | Dr. Wolfgang Büchele Vorstand | Kauf | 143,23 EUR | 60.156,65 EUR |
Die Linde AG ist in den Bereichen Industriegase und Engineering weltweit führend. Der Hauptsitz des Technologiekonzerns liegt in München. Gegründet wurde das Unternehmen am 21. Juni 1879. Die Homepage des Unternehmens ist unter www.linde.de abrufbar. Die Linde-Aktie ist unter nachfolgenden Kennnummern handelbar: WKN: 648300, ISIN: DE0006483001, Symbol: LIN. Notiert wird die Aktie im Deutschen Aktienindex (DAX).
Die Linde AG beschäftigt weltweit rund 63.500 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2013). Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die Linde AG einen Umsatz von 16,6 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 2,2 Mrd. Euro.
Zeitraum | Tief | Hoch | % |
Intraday | 164,500 | 166,150 | -0,51 |
1 Woche | 164,600 | 171,400 | 0,70 |
1 Monat | 159,700 | 173,300 | -2,35 |
3 Monate | 159,700 | 191,150 | -10,96 |
6 Monate | 159,700 | 199,400 | -7,15 |
1 Jahr | 157,250 | 199,400 | 6,61 |
3 Jahre | 113,500 | 199,400 | -10,29 |
5 Jahre | 113,500 | 199,400 | 18,72 |
10 Jahre | 46,510 | 199,400 | 76,06 |
Bezeichnung | Wert |
WKN | 648300 |
ISIN | DE0006483001 |
Symbol | LIN |
Gattung | Aktie |
Einheit | EUR |
Land | Deutschland |
Sektor | Industrie |
Anzahl Aktien | 186 Mio. |
Marktkapitalisierung | 30,70 Mrd. EUR |
Vorstand |
Dr. Aldo Belloni |
Dr. Christian Bruch |
Bernd Eulitz |
Sanjiv Lamba |
Dr. Sven Schneider |
Aufsichtsrat |
Prof. Dr. Wolfgang Reitzle |
Gernot Hahl |
Franz Fehrenbach |
Prof. Dr. Ann-Kristin Achleitner |
Dr. Clemens Börsig |
Anke Couturier |
Dr. Thomas Enders |
Dr. Martin Kimmich |
Dr. rer. nat. Victoria Ossadnik |
Andrea Ries |
Xaver Schmidt |
Frank Sonntag |
Name | Anteil |
Freefloat | 75,30% |
BlackRock | 5,15% |
Norges Bank | 5,14% |
Dodge & Cox | 3,01% |
Artisan Partners Limited Partnership | 2,99% |
The Capital Group Companies | 2,99% |
Credit Suisse | 2,77% |
UBS AG | 2,65% |
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Name | Wert |
Pivot-HBOP (R3): | 168,400 |
Pivot-Resist (R2): | 167,850 |
Pivot-High (R1): | 167,000 |
Pivotpunkt: | 166,450 |
Pivot-Low (S1): | 165,600 |
Pivot-Support (S2): | 165,050 |
Pivot-LBOP (S3): | 164,200 |
Alle Kursinformationen, Fondspreise sowie der WM Datenservice werden von der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG geliefert.
Quelle: WM Datenservice
Quelle für Derivate-Stammdaten: ARIVA.DE AG
The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.
The Dow Jones IndicesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.
For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndicesSM please see here
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen
Alle Angaben ohne Gewähr © 2018 BörseGo AG
Für die Richtigkeit der dargestellten Kurs-, Stamm- und Marktdaten wird keine Haftung übernommen. Vergleichen Sie die hier wiedergegebenen Daten mit denen Ihrer Bank oder Ihres Brokers, bevor Sie eine Anlage tätigen.
AGB, Datenschutzhinweise, Haftung,
Nutzungsgrundlagen, Impressum
Diese Seite benötigt Javascript
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser, um diese Seite vollständig nutzen zu können. Ohne Javascript ist die Funktionalität der Seite stark eingeschränkt.