WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 11.100 € | 10.800 € | 2.78 | 0.300 | 17:00:12 |
Stuttgart | 11.100 € | 10.700 € | 3.74 | 0.400 | 12:07:04 |
Baader Bank | 11.100 € | 10.900 € | 1.83 | 0.200 | 12:07:04 |
LS Exchange | 11.100 € | 10.800 € | 2.78 | 0.300 | 16:59:45 |
gettex | 11.100 € | 11.000 € | 0.91 | 0.100 | 15:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 11.100 € | 10.800 € | 2.78 | 0.300 | 17:00:12 |
Cboe Europe | 11.800 $ | 11.850 $ | -0.42 | -0.050 | 26.05.2022 |
Frankfurt | 10.800 € | 10.700 € | 0.93 | 0.100 | 08:20:02 |
Berlin | 10.800 € | 10.700 € | 0.93 | 0.100 | 08:08:29 |
Dividenden der Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
- | 2001 | - | $0.10 |
- | 2002 | Geschäftsjahr | $0.10 |
14.07.2021 | 2021 | Geschäftsjahr | $0.12 |
15.07.2020 | 2020 | Geschäftsjahr | $0.03 |
17.07.2019 | 2019 | Geschäftsjahr | $0.12 |
11.07.2018 | 2018 | Geschäftsjahr | $0.11 |
12.07.2017 | 2017 | Geschäftsjahr | $0.20 |
20.07.2016 | 2016 | Geschäftsjahr | $0.18 |
14.07.2015 | 2015 | Geschäftsjahr | $0.18 |
15.07.2014 | 2014 | Geschäftsjahr | $0.23 |
16.07.2013 | 2013 | Geschäftsjahr | $0.21 |
10.07.2012 | 2012 | Geschäftsjahr | $0.23 |
14.07.2011 | 2011 | Geschäftsjahr | $0.25 |
08.07.2010 | 2010 | Geschäftsjahr | $0.21 |
07.07.2009 | 2009 | Geschäftsjahr | $0.10 |
01.07.2008 | 2009 | Geschäftsjahr | $0.13 |
03.07.2007 | 2008 | Geschäftsjahr | $0.05 |
26.03.2007 | 2007 | Geschäftsjahr | $0.09 |
27.06.2006 | 2006 | Geschäftsjahr | $0.11 |
25.06.2004 | 2004 | Geschäftsjahr | ₹4.50 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEMOM
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheZyklische Konsumgüter
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien20,094,086.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.78
- 1 Jahr22.652
Beschreibung der Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie
Mahindra & Mahindra Ltd founded in 1945 as a steel trading company, Mahindra is today a diversified industrial and services conglomerate with headquarters in Mumbai, India. It has a presence in the automotive, farm equipment, IT Services, aerospace and defense, and financial services industries, among others. The company has more than 150 subsidiaries serving customers and clients in more than 100 countries. India is its home market, making up the majority revenue and its manufacturing core.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 11.567 € |
Pivot-Resist — R2 | 11.333 € |
Pivot-High — R1 | 11.067 € |
Pivotpunkt | 10.833 € |
Pivot-Low — S1 | 10.567 € |
Pivot-Support — S2 | 10.333 € |
Pivot-LBOP — S3 | 10.067 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen