WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 77.940 $ | 76.410 $ | 2.00 | 1.530 | 01.07.2022 |
Lang & Schwarz | 74.500 € | 74.000 € | 0.68 | 0.500 | 15:06:24 |
Tradegate | 74.500 € | 74.500 € | 0.00 | 0.000 | 04.07.2022 |
Stuttgart | 74.500 € | 74.500 € | 0.00 | 0.000 | 14:19:23 |
Baader Bank | 74.500 € | 74.500 € | 0.00 | 0.000 | 14:57:14 |
LS Exchange | 74.500 € | 74.000 € | 0.68 | 0.500 | 15:06:24 |
Quotrix | 74.500 € | 74.500 € | 0.00 | 0.000 | 14:31:14 |
gettex | 75.000 € | 74.500 € | 0.67 | 0.500 | 13:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 74.500 € | 74.000 € | 0.68 | 0.500 | 15:06:24 |
Cboe BZX | 77.900 $ | 76.440 $ | 1.91 | 1.460 | 01.07.2022 |
Frankfurt | 75.000 € | 74.000 € | 1.35 | 1.000 | 08:01:25 |
München | 75.000 € | 74.000 € | 1.35 | 1.000 | 08:01:48 |
Düsseldorf | 74.500 € | 74.000 € | 0.68 | 0.500 | 14:01:13 |
Chartanalysen zur ManpowerGroup Inc. Aktie
- 28.08.2018 - MANPOWERGROUP - Steht die Aktie demnächst wieder über der 100,00 USD-Marke? von Bernd Senkowski
- 28.07.2017 - MANPOWERGROUP - Gegenbewegung an dieser runden Marke? von Bernd Senkowski
- 14.08.2014 - MANPOWER - Erholung in Sicht? von Bernd Senkowski
- 19.02.2014 - Manpower - Pullback verlief perfekt von Bernd Senkowski
- 04.02.2014 - Manpower - Kann der Ausverkauf gestoppt werden? von Bernd Senkowski
- 03.12.2013 - Manpower - Verdopplung seit Jahresanfang von Bernd Senkowski
- 21.08.2013 - Manpower - Kurz vor einem Verkaufssignal? von Bernd Senkowski
- 18.08.2013 - Review TI 33/13 (Alcoa, Thompson Creek, AUD/USD,..) von Bernd Senkowski
- 15.08.2013 - Update TI 33/13 (Alcoa, Thompson Creek, AUD/USD,..) von Bernd Senkowski
- 01.08.2013 - Manpower - Kurzfristig überhitzt von Bernd Senkowski
Nachrichten zur ManpowerGroup Inc. Aktie
Videos
Dividenden der ManpowerGroup Inc. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
31.05.2022 | 2022 | Halbjahresdividende | $1.36 |
30.11.2021 | 2021 | Halbjahresdividende | $1.26 |
28.05.2021 | 2021 | Halbjahresdividende | $1.26 |
30.11.2020 | 2020 | Halbjahresdividende | $1.17 |
29.05.2020 | 2020 | Halbjahresdividende | $1.09 |
29.11.2019 | 2019 | Halbjahresdividende | $1.09 |
31.05.2019 | 2019 | Halbjahresdividende | $1.09 |
30.11.2018 | 2018 | Halbjahresdividende | $1.01 |
31.05.2018 | 2018 | Halbjahresdividende | $1.01 |
30.11.2017 | 2017 | Halbjahresdividende | $0.93 |
30.05.2017 | 2017 | Halbjahresdividende | $0.93 |
29.11.2016 | 2016 | Halbjahresdividende | $0.86 |
27.05.2016 | 2016 | Halbjahresdividende | $0.86 |
27.11.2015 | 2015 | Halbjahresdividende | $0.80 |
28.05.2015 | 2015 | Halbjahresdividende | $0.80 |
26.11.2014 | 2014 | Halbjahresdividende | $0.49 |
29.05.2014 | 2014 | Halbjahresdividende | $0.49 |
29.11.2013 | 2013 | Halbjahresdividende | $0.46 |
30.05.2013 | 2013 | Halbjahresdividende | $0.46 |
30.11.2012 | 2012 | Halbjahresdividende | $0.43 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die ManpowerGroup Inc. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEMPW
- Ticker USMAN
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheIndustrie
- US-ListingNYSE
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien52,740,143.00
- Marktkapitalisierung4,029,874,326.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.00
- 1 Woche0.802
- 1 Monat-9.383
- 3 Monate-15.190
- 6 Monate-22.486
- 1 Jahr-34.050
- 3 Jahre-18.956
- 5 Jahre-31.529
- 10 Jahre109.798
Mehr zur ManpowerGroup Inc. Aktie
Beschreibung der ManpowerGroup Inc. Aktie
ManpowerGroup is one of the largest firms in the fragmented global staffing industry. It serves each main staffing category--temporary, permanent, and project-based--and offers a suite of human resources outsourcing and outplacement services. Manpower generates annual revenue and operating income of more than $20 billion and nearly $600 million, respectively. A vast majority of sales are generated outside the U.S. from operations in 80 countries. Its 30,000 employees serve an estimated 600,000 clients and place millions of job candidates.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur ManpowerGroup Inc. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 80.773 $ |
Pivot-Resist — R2 | 78.897 $ |
Pivot-High — R1 | 77.653 $ |
Pivotpunkt | 75.777 $ |
Pivot-Low — S1 | 74.533 $ |
Pivot-Support — S2 | 72.657 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 71.413 $ |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen