ISIN: AT0000938204
WKN: 890447
Börse: Lang & Schwarz
Zeitpunkt: 15:50:56
22 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB08FE | Erste Group Bank AG | Short | 175.256 € | 165.256 € | 7.71 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.92 | 1.97 |
EB06P5 | Erste Group Bank AG | Long | 132.060 € | 142.060 € | 6.59 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.43 | 2.47 |
EB056W | Erste Group Bank AG | Short | 185.129 € | 175.129 € | 5.18 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.91 | 2.95 |
EB06P6 | Erste Group Bank AG | Long | 122.015 € | 132.015 € | 4.63 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.43 | 3.48 |
RC02B4 | Raiffeisen Centrobank | Long | 118.545 € | 131.281 € | 4.06 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.83 | 3.87 |
WERBUNG
| ||||||||||
EB05Y0 | Erste Group Bank AG | Short | 204.949 € | 194.949 € | 3.13 | Open End | 0.100 | 0.40 | 4.89 | 4.93 |
RC0ZXY | Raiffeisen Centrobank | Long | 103.794 € | 115.544 € | 2.94 | Open End | 0.100 | 0.40 | 5.30 | 5.34 |
RC0YRL | Raiffeisen Centrobank | Long | 91.122 € | 101.353 € | 2.37 | Open End | 0.100 | 0.40 | 6.57 | 6.61 |
EB05YZ | Erste Group Bank AG | Short | 224.706 € | 214.706 € | 2.24 | Open End | 0.100 | 0.40 | 6.87 | 6.91 |
EB0PRL | Erste Group Bank AG | Long | 85.605 € | 88.605 € | 2.22 | Open End | 0.100 | 0.50 | 8.77 | |
RC02B3 | Raiffeisen Centrobank | Long | 84.777 € | 94.228 € | 2.16 | Open End | 0.100 | 0.40 | 7.20 | 7.24 |
EB0N7D | Erste Group Bank AG | Long | 79.536 € | 82.536 € | 2.04 | Open End | 0.100 | 0.50 | 9.36 | |
RC0KU8 | Raiffeisen Centrobank | Long | 77.993 € | 87.493 € | 1.98 | Open End | 0.100 | 0.40 | 7.88 | 7.92 |
RC0ZXX | Raiffeisen Centrobank | Long | 76.621 € | 85.102 € | 1.94 | Open End | 0.100 | 0.40 | 8.02 | 8.06 |
EB0NM3 | Erste Group Bank AG | Long | 73.441 € | 76.441 € | 1.89 | Open End | 0.100 | 0.50 | 9.95 | |
EB0CKW | Erste Group Bank AG | Long | 68.004 € | 70.437 € | 1.77 | Open End | 0.103 | 0.39 | 10.77 | |
EB05YY | Erste Group Bank AG | Short | 244.464 € | 234.464 € | 1.74 | Open End | 0.100 | 0.50 | 8.84 | 8.89 |
RC0YRK | Raiffeisen Centrobank | Long | 58.283 € | 64.800 € | 1.57 | Open End | 0.100 | 0.40 | 9.85 | 9.89 |
EB0GJ5 | Erste Group Bank AG | Long | 18.711 € | 21.630 € | 1.13 | Open End | 0.103 | 0.49 | 15.71 | |
EB5ERU | Erste Group Bank AG | Long | 21.199 € | 24.118 € | 1.12 | Open End | 0.100 | 0.40 | 15.46 | |
EB0GS5 | Erste Group Bank AG | Long | 16.246 € | 19.165 € | 1.11 | Open End | 0.103 | 0.39 | 15.96 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen