Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 2,095 € | 2,305 € | -9,11 | -0,210 | 15.01.21 |
Tradegate | 2,170 € | 2,340 € | -7,26 | -0,170 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 2,095 € | 2,305 € | -9,11 | -0,210 | 15.01.21 |
Stuttgart | 1,626 € | 1,684 € | -3,44 | -0,058 | 30.12.20 |
Frankfurt | 2,140 € | 2,350 € | -8,94 | -0,210 | 15.01.21 |
München | 2,150 € | 2,470 € | -12,96 | -0,320 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 2,130 € | 2,355 € | -9,55 | -0,225 | 15.01.21 |
Hamburg | 2,325 € | 2,485 € | -6,44 | -0,160 | 15.01.21 |
Hannover | 2,180 € | 2,370 € | -8,02 | -0,190 | 15.01.21 |
Berlin | 2,160 € | 2,350 € | -8,09 | -0,190 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS8ZK1 | Lang & Schwarz | €1.800 | 4.63 | open end | 0,420 | 0,480 | 23:00:50 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2AMUE |
ISIN | CA60040W1059 |
Ticker DE | A3N2 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Kanada |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 83 Mio. |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -9,11 |
1 Woche | -4,12 |
1 Monat | 19,99 |
3 Monate | 118,46 |
6 Monate | 126,24 |
1 Jahr | 125,03 |
3 Jahre | -17,84 |
5 Jahre | 407,26 |
10 Jahre | 407,26 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 2,785 € |
Pivot-Resist — R2 | 2,635 € |
Pivot-High — R1 | 2,470 € |
Pivotpunkt | 2,320 € |
Pivot-Low — S1 | 2,155 € |
Pivot-Support — S2 | 2,005 € |
Pivot-LBOP — S3 | 1,840 € |