01.07.2020 - Viele Aktien haben derzeit mit mittelfristigen Deckeln, bedingt durch die Kursentwicklung im ersten Quartal, zu kämpfen. So auch das Papier von Xylem. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Citi Indikation | 44,162 $ | 44,069 $ | 0,21 | 0,092 | 17:30:07 |
Baader Bank | 36,200 € | 35,800 € | 1,12 | 0,400 | 17:44:47 |
gettex | 36,200 € | 36,000 € | 0,56 | 0,200 | 17:43:01 |
Stuttgart | 33,200 € | 32,000 € | 3,75 | 1,200 | 30.12.20 |
Frankfurt | 36,200 € | 36,000 € | 0,56 | 0,200 | 16:37:47 |
München | 35,400 € | 34,200 € | 3,51 | 1,200 | 08:07:26 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA45WH | Morgan Stanley | $40.000 | 5.43 | open end | 0,650 | 0,690 | 17:44:47 | |
MC18PP | Morgan Stanley | $54.311 | 4.26 | open end | 0,850 | 0,880 | 17:44:47 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
25.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,07 $ |
12.09.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,10 $ |
13.09.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,09 $ |
WKN | A2DV3H |
ISIN | US6315122092 |
Ticker DE | NNWN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 439 Mio. |
Marktkapitalisierung | 79,40 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,21 |
1 Woche | 14,60 |
1 Monat | 6,89 |
3 Monate | 17,40 |
6 Monate | 17,39 |
1 Jahr | 32,31 |
3 Jahre | 3,65 |
5 Jahre | 3,65 |
10 Jahre | 3,65 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 46,686 $ |
Pivot-Resist — R2 | 45,557 $ |
Pivot-High — R1 | 44,656 $ |
Pivotpunkt | 43,527 $ |
Pivot-Low — S1 | 42,626 $ |
Pivot-Support — S2 | 41,497 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 40,596 $ |