Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 11,080 € | 10,745 € | 3,12 | 0,335 | 12:33:34 |
Tradegate | 11,190 € | 10,945 € | 2,24 | 0,245 | 12:35:28 |
Citi Indikation | 1.404,617 ¥ | 1.372,988 ¥ | 2,30 | 31,628 | 12:35:28 |
Baader Bank | 11,060 € | 10,750 € | 2,88 | 0,310 | 12:30:01 |
gettex | 11,275 € | 10,750 € | 4,88 | 0,525 | 12:31:18 |
Lang & Schwarz weekend | 11,080 € | 10,745 € | 3,12 | 0,335 | 12:33:34 |
Stuttgart | 9,274 € | 9,350 € | -0,81 | -0,076 | 30.12.20 |
Frankfurt | 11,225 € | 10,900 € | 2,98 | 0,325 | 12:10:20 |
München | 11,220 € | 10,885 € | 3,08 | 0,335 | 12:11:16 |
Düsseldorf | 11,100 € | 10,740 € | 3,35 | 0,360 | 12:00:58 |
Berlin | 11,065 € | 10,800 € | 2,45 | 0,265 | 08:08:15 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
29.09.2020 | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Laufende Dividende | 10,00 ¥ |
30.03.2020 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Laufende Dividende | 15,00 ¥ |
27.09.2019 | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Laufende Dividende | 15,00 ¥ |
27.03.2019 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Laufende Dividende | 15,00 ¥ |
26.09.2018 | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Laufende Dividende | 15,00 ¥ |
28.03.2018 | 01.04.2017 - 31.03.2018 | Laufende Dividende | 20,00 ¥ |
WKN | 853666 |
ISIN | JP3866800000 |
Ticker DE | MAT1 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Japan |
Branche | Technologie |
Index-Zugehörigkeit | Nikkei225 |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 27,18 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 3,12 |
1 Woche | 4,93 |
1 Monat | 14,07 |
3 Monate | 55,05 |
6 Monate | 31,78 |
1 Jahr | 17,53 |
3 Jahre | -13,75 |
5 Jahre | 32,33 |
10 Jahre | 98,43 |
Panasonic Corporation, Osaka, Japan, ist einer der weltweit größten Hersteller von Elektronikprodukten. Die Geschäftssegmente sind in AVC Networks Company, Appliances Company, Eco Solutions Company und Automotive & Industrial Systems Company strukturiert. Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet unter anderem digitale Fernsehgeräte, Camcorder und Kameras, Mobil- und Smartphones, Büro- und Telekommunikationsgeräte, Haushaltsgeräte, Heizungs- und Klimaanlagen, Solarmodule und Solaranlagen, Beleuchtungsanlagen, Fahrzeugelektronik, Küchenausstattung, Überwachungskameras, Sicherheitssysteme, medizintechnische Produkte, Batterien wie auch industrielle elektronische Bauelemente, Montage- und Robotersysteme und elektronische Bauelemente. Gegründet 1918 als „Matsushita Electric“ umfasst der Konzern heute mehr als 470 Konzernunternehmen weltweit.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 11,202 € |
Pivot-Resist — R2 | 10,988 € |
Pivot-High — R1 | 10,867 € |
Pivotpunkt | 10,653 € |
Pivot-Low — S1 | 10,532 € |
Pivot-Support — S2 | 10,318 € |
Pivot-LBOP — S3 | 10,197 € |