Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 10,050 € | 9,905 € | 1,46 | 0,145 | 20.01.21 |
Tradegate | 10,002 € | 10,016 € | -0,14 | -0,014 | 20.01.21 |
JFD Bank | 12,220 $ | 12,070 $ | 1,24 | 0,150 | 20.01.21 |
Citi Indikation | 12,109 $ | 12,165 $ | -0,46 | -0,056 | 20.01.21 |
JFD Bank Aktien | 12,220 $ | 12,070 $ | 1,24 | 0,150 | 20.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 10,050 € | 9,905 € | 1,46 | 0,145 | 20.01.21 |
Stuttgart | 9,758 € | 9,742 € | 0,16 | 0,016 | 30.12.20 |
NYSE | 12,240 $ | 12,030 $ | 1,75 | 0,210 | 20.01.21 |
NASDAQ | 12,230 $ | 12,040 $ | 1,58 | 0,190 | 20.01.21 |
Cboe BZX | 12,240 $ | 12,045 $ | 1,62 | 0,195 | 20.01.21 |
Frankfurt | 9,920 € | 10,336 € | -4,02 | -0,416 | 20.01.21 |
Düsseldorf | 9,943 € | 9,930 € | 0,13 | 0,013 | 20.01.21 |
Berlin | 9,726 € | 9,959 € | -2,34 | -0,233 | 20.01.21 |
WKN | 851962 |
ISIN | US69331C1080 |
Ticker DE | PCG |
Ticker US | PCG |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Versorger |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,46 |
1 Woche | 1,17 |
1 Monat | 1,31 |
3 Monate | 9,62 |
6 Monate | 24,71 |
1 Jahr | -14,15 |
3 Jahre | -72,16 |
5 Jahre | -78,57 |
10 Jahre | -79,74 |
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 10,520 € |
Pivot-Resist — R2 | 10,369 € |
Pivot-High — R1 | 10,137 € |
Pivotpunkt | 9,986 € |
Pivot-Low — S1 | 9,754 € |
Pivot-Support — S2 | 9,603 € |
Pivot-LBOP — S3 | 9,371 € |