25.11.2020 - Selbst Fans des Green Energy Booms können diese beiden Aktien wahrscheinlich so langsam nicht mehr hören. Wir warfen dennoch einen Blick auf die Charts.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 57,630 € | 53,740 € | 7,24 | 3,890 | 26.01.21 |
XETRA | 59,800 € | 54,570 € | 9,58 | 5,230 | 26.01.21 |
Tradegate | 60,260 € | 54,000 € | 11,59 | 6,260 | 26.01.21 |
Citi Indikation | 73,291 $ | 65,485 $ | 11,92 | 7,806 | 26.01.21 |
Baader Bank | 60,040 € | 54,050 € | 11,08 | 5,990 | 26.01.21 |
gettex | 60,290 € | 54,050 € | 11,54 | 6,240 | 26.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 57,630 € | 57,630 € | 0,00 | 0,000 | 07:15:38 |
Stuttgart | 26,580 € | 26,460 € | 0,45 | 0,120 | 30.12.20 |
NASDAQ | 73,140 $ | 65,700 $ | 11,32 | 7,440 | 26.01.21 |
Cboe BZX | 70,280 $ | 65,620 $ | 7,10 | 4,660 | 01:46:45 |
Frankfurt | 61,470 € | 53,700 € | 14,47 | 7,770 | 26.01.21 |
München | 61,490 € | 53,560 € | 14,81 | 7,930 | 26.01.21 |
Düsseldorf | 60,790 € | 53,950 € | 12,68 | 6,840 | 26.01.21 |
Hamburg | 61,440 € | 53,580 € | 14,67 | 7,860 | 26.01.21 |
Hannover | 61,000 € | 52,940 € | 15,22 | 8,060 | 26.01.21 |
Berlin | 61,100 € | 53,560 € | 14,08 | 7,540 | 26.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT2JS3 | HSBC Trinkaus | $4.811 | 1.09 | open end | 5,630 | 5,640 | 21:59:50 | |
TT5M9X | HSBC Trinkaus | $62.406 | 16.64 | open end | 1,000 | 1,010 | 21:59:50 | |
KE2K89 | Citi | $80.000 | 3.07 | open end | 1,010 | 1,020 | 21:59:47 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A1JA81 |
ISIN | US72919P2020 |
Ticker DE | PLUN |
Ticker US | PLUG |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Technologie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 454 Mio. |
Marktkapitalisierung | 33,18 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 7,24 |
1 Woche | 6,49 |
1 Monat | 94,99 |
3 Monate | 368,84 |
6 Monate | 699,42 |
1 Jahr | 1.539,54 |
3 Jahre | 3.355,04 |
5 Jahre | 3.483,96 |
10 Jahre | 1.103,13 |
Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 63,570 € |
Pivot-Resist — R2 | 60,860 € |
Pivot-High — R1 | 57,300 € |
Pivotpunkt | 54,590 € |
Pivot-Low — S1 | 51,030 € |
Pivot-Support — S2 | 48,320 € |
Pivot-LBOP — S3 | 44,760 € |