Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 131.600 $ | 127.180 $ | 3.48 | 4.420 | 28.06.2022 |
XETRA | 121.460 € | 122.100 € | -0.52 | -0.640 | 28.06.2022 |
Lang & Schwarz | 125.460 € | 121.460 € | 3.29 | 4.000 | 08:40:12 |
Tradegate | 125.640 € | 125.320 € | 0.26 | 0.320 | 08:25:38 |
Stuttgart | 125.480 € | 124.940 € | 0.43 | 0.540 | 08:40:11 |
TTMzero Indikation | 131.820 $ | 131.575 $ | 0.19 | 0.244 | 08:40:11 |
JFD Brokers | 131.410 $ | 127.020 $ | 3.46 | 4.390 | 28.06.2022 |
Baader Bank | 125.460 € | 124.920 € | 0.43 | 0.540 | 08:40:11 |
LS Exchange | 125.460 € | 125.140 € | 0.26 | 0.320 | 08:40:12 |
Quotrix | 125.460 € | 124.940 € | 0.42 | 0.520 | 08:40:11 |
gettex | 126.000 € | 125.780 € | 0.17 | 0.220 | 08:04:46 |
JFD Brokers Aktien | 131.410 $ | 127.020 $ | 3.46 | 4.390 | 28.06.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 125.460 € | 125.140 € | 0.26 | 0.320 | 08:40:12 |
Cboe BZX | 132.000 $ | 127.200 $ | 3.77 | 4.800 | 28.06.2022 |
Frankfurt | 127.120 € | 121.740 € | 4.42 | 5.380 | 28.06.2022 |
München | 125.860 € | 120.400 € | 4.53 | 5.460 | 08:00:25 |
Düsseldorf | 125.940 € | 120.320 € | 4.67 | 5.620 | 08:06:35 |
Hamburg | 125.880 € | 120.400 € | 4.55 | 5.480 | 08:04:29 |
Hannover | 125.880 € | 120.400 € | 4.55 | 5.480 | 08:04:37 |
Berlin | 125.720 € | 120.400 € | 4.42 | 5.320 | 08:08:25 |
Knock-Outs auf die QUALCOMM Inc. Aktie
WKN | Typ | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Dokumente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQ01GV | long | 120.000 $ | 9.36 | 15.07.2022 | 1.260 | 1.410 | Anzeigen | |
JA9PNM | long | 118.000 $ | 8.20 | 15.07.2022 | 1.440 | 1.590 | Anzeigen | |
JA9E2R | short | 144.000 $ | 9.82 | 15.07.2022 | 1.240 | 1.390 | Anzeigen | |
JA9E2S | short | 146.000 $ | 8.47 | 15.07.2022 | 1.420 | 1.570 | Anzeigen | |
JA9E2N | short | 138.000 $ | 16.45 | 15.07.2022 | 0.700 | 0.850 | Anzeigen |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf „Anzeigen“. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur QUALCOMM Inc. Aktie
-
02.06.2022 -
QUALCOMM – Der Chipgigant aus den USA von Sascha Gebhard
- 28.04.2022 - QUALCOMM - Zahlen sorgen für Begeisterung von André Rain
- 24.03.2022 - QUALCOMM - Aktie mit Chance auf 20% Rally von Alexander Paulus
- 03.02.2022 - QUALCOMM - Zahlen können nicht den Durchbruch bringen von Johannes Büttner
- 06.12.2021 - QUALCOMM - Kann man bald wieder zugreifen? von Alexander Paulus
- 17.11.2021 - QUALCOMM - Aktienkurs explodiert weiter von Alexander Paulus
-
02.11.2021 -
QUALCOMM - Rally gestartet? von Alexander Paulus
-
13.10.2021 -
High Five - Fünf Chip-Aktien mit bärischen Aussichten von Johannes Büttner
- 17.09.2021 - QUALCOMM - Lasst uns ein bißchen träumen! von Bastian Galuschka
- 19.08.2021 - QUALCOMM - Das gefällt den Bullen nicht von Alexander Paulus
Nachrichten zur QUALCOMM Inc. Aktie
- 29.03.2022 - Qualcomm – Rally vom Support von Société Générale
- 21.01.2022 - Qualcomm – Bären am Ruder von Société Générale
- 18.11.2021 - Qualcomm – Ausbruch aus der Stauzone von Société Générale
- 30.04.2021 - Qualcomm – Bullen melden sich zurück von Société Générale
- 22.01.2021 - Dieses Tech-Unternehmen startet mit 5G durch – Das sollten Sie wissen! von Société Générale
- 16.01.2021 - Dieses Tech-Unternehmen startet mit 5G durch – Das sollten Sie wissen! von Société Générale
- 13.01.2021 - Dieses Tech-Unternehmen startet mit 5G durch – Das sollten Sie wissen! von Société Générale
- 01.01.2021 - Dieses Unternehmen startet mit 5G durch – Das sollten Sie wissen! von Société Générale
- 06.11.2020 - Marktüberblick: Qualcomm haussiert nach Zahlen von Société Générale
- 04.09.2020 - Boombranche 5G – Die besten 5G-Aktien 2020 von Wendelin Probst
Dividenden der QUALCOMM Inc. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
01.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.75 |
02.03.2022 | 2022 | Quartalsdividende | $0.68 |
02.03.2022 | 2021 | Quartalsdividende | $0.75 |
01.12.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.68 |
01.09.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.68 |
02.06.2021 | 2021 | Quartalsdividende | $0.68 |
03.03.2021 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
02.12.2020 | 2021 | Quartalsdividende | $0.65 |
02.09.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
03.06.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.65 |
04.03.2020 | 2020 | Quartalsdividende | $0.62 |
04.12.2019 | 2020 | Quartalsdividende | $0.62 |
11.09.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.62 |
05.06.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.62 |
06.03.2019 | 2019 | Quartalsdividende | $0.62 |
06.12.2018 | 2019 | Quartalsdividende | $0.62 |
04.09.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.62 |
29.05.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.62 |
27.02.2018 | 2018 | Quartalsdividende | $0.57 |
28.11.2017 | 2018 | Quartalsdividende | $0.57 |
Schnellsuche von 
Die QUALCOMM Inc. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEQCI
- Ticker USQCOM
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheTechnologie
- US-ListingNasdaq
- Index-ZugehörigkeitS&P 500, Nasdaq-100, Nasdaq Composite, S&P 100
- Anzahl Aktien1,120,000,000.00
- Marktkapitalisierung142,441,600,000.00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday3.48
- 1 Woche7.728
- 1 Monat-5.839
- 3 Monate-18.296
- 6 Monate-29.323
- 1 Jahr-7.727
- 3 Jahre73.044
- 5 Jahre138.925
- 10 Jahre136.351
Mehr zur QUALCOMM Inc. Aktie
Beschreibung der QUALCOMM Inc. Aktie
Qualcomm Inc entwickelt und lizenziert Wireless-Technologie und entwirft auch Chips für Smartphones. Die Schlüsselpatente des Unternehmens drehen sich um CDMA- und OFDMA-Technologien, bei denen es sich um Standards in der drahtlosen Kommunikation handelt, die das Rückgrat aller 3G- und 4G-Netze bilden. Das Unternehmen ist bereit, auch in der 5G-Netzwerktechnologie eine führende Rolle zu übernehmen. Das IP von Qualcomm wird von praktisch allen Herstellern von Mobilfunkgeräten lizenziert. Das Unternehmen ist auch der weltweit größte Anbieter von Mobilfunkchips und beliefert viele führende Mobiltelefonhersteller mit hochmodernen Prozessoren.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur QUALCOMM Inc. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 134.267 $ |
Pivot-Resist — R2 | 132.153 $ |
Pivot-High — R1 | 129.667 $ |
Pivotpunkt | 127.553 $ |
Pivot-Low — S1 | 125.067 $ |
Pivot-Support — S2 | 122.953 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 120.467 $ |