24.05.2016 - Auch wenn der Kurs von Repsol seit einigen Tagen konsolidiert, noch sind neue Hochs in der Aktie zu favorisieren. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 8,694 € | 8,804 € | -1,25 | -0,110 | 15.01.21 |
XETRA | 8,660 € | 8,918 € | -2,89 | -0,258 | 15.01.21 |
Tradegate | 8,772 € | 8,896 € | -1,39 | -0,124 | 15.01.21 |
JFD Bank | 8,644 € | 8,842 € | -2,24 | -0,198 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 8,772 € | 8,896 € | -1,39 | -0,124 | 15.01.21 |
Baader Bank | 8,574 € | 8,832 € | -2,92 | -0,258 | 15.01.21 |
gettex | 8,760 € | 8,834 € | -0,84 | -0,074 | 15.01.21 |
JFD Bank Aktien | 8,646 € | 8,850 € | -2,31 | -0,204 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 8,694 € | 8,694 € | 0,00 | 0,000 | 12:31:21 |
Stuttgart | 8,312 € | 8,380 € | -0,81 | -0,068 | 30.12.20 |
Frankfurt | 8,746 € | 8,892 € | -1,64 | -0,146 | 15.01.21 |
München | 8,764 € | 8,846 € | -0,93 | -0,082 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 8,556 € | 8,832 € | -3,13 | -0,276 | 15.01.21 |
Hamburg | 8,774 € | 8,760 € | 0,16 | 0,014 | 15.01.21 |
Hannover | 8,774 € | 8,730 € | 0,50 | 0,044 | 15.01.21 |
Berlin | 8,656 € | 8,912 € | -2,87 | -0,256 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB94D5 | Citi | €6.572 | 4.02 | open end | 2,130 | 2,230 | 17:55:47 | |
KE24FD | Citi | €8.500 | 17.56 | open end | 0,480 | 0,580 | 17:55:47 | |
DF0QMR | DZ BANK | €12.098 | 2.17 | open end | 3,960 | 4,020 | 22:00:00 | |
KB31GZ | Citi | €8.990 | 11.86 | open end | 0,720 | 0,820 | 17:55:47 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | 876845 |
ISIN | ES0173516115 |
Ticker DE | REP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Spanien |
Branche | Energie/Rohstoffe |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 13,50 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,25 |
1 Woche | 1,28 |
1 Monat | -0,44 |
3 Monate | 46,07 |
6 Monate | 9,83 |
1 Jahr | -38,14 |
3 Jahre | -45,16 |
5 Jahre | 0,76 |
10 Jahre | -61,37 |
Repsol S.A. ist ein spanischer, global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgewickelt, die sowohl die Förderung als auch die Raffination und die Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte übernehmen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Dabei vertreibt Repsol seine Produkte über ein weitreichendes Netz von mehr als 6900 Tank- und Verkaufsstellen in Europa und Lateinamerika, wovon sich allein über 3000 in Spanien befinden. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. Dort befinden sich auch acht der neuen Raffinerien. Eine weitere ist in Peru.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 9,130 € |
Pivot-Resist — R2 | 9,016 € |
Pivot-High — R1 | 8,910 € |
Pivotpunkt | 8,796 € |
Pivot-Low — S1 | 8,690 € |
Pivot-Support — S2 | 8,576 € |
Pivot-LBOP — S3 | 8,470 € |