Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 14.905 € | 15.135 € | -1.52 | -0.230 | 17:05:47 |
Lang & Schwarz | 14.930 € | 15.135 € | -1.35 | -0.205 | 17:29:56 |
Tradegate | 14.930 € | 14.900 € | 0.20 | 0.030 | 17:25:44 |
Stuttgart | 14.980 € | 14.900 € | 0.54 | 0.080 | 17:29:58 |
TTMzero Indikation | 14.980 € | 14.970 € | 0.07 | 0.010 | 17:29:58 |
JFD Brokers | 14.940 € | 15.010 € | -0.47 | -0.070 | 17:28:51 |
Baader Bank | 14.905 € | 14.975 € | -0.47 | -0.070 | 17:31:53 |
LS Exchange | 14.930 € | 14.920 € | 0.07 | 0.010 | 17:29:56 |
Quotrix | 14.905 € | 14.910 € | -0.03 | -0.005 | 17:30:13 |
gettex | 14.795 € | 15.025 € | -1.53 | -0.230 | 15:48:09 |
JFD Brokers Aktien | 14.940 € | 15.010 € | -0.47 | -0.070 | 17:28:51 |
Lang & Schwarz weekend | 14.930 € | 14.920 € | 0.07 | 0.010 | 17:29:56 |
Cboe Europe | 14.938 € | 15.030 € | -0.62 | -0.093 | 17:18:26 |
Frankfurt | 14.885 € | 15.010 € | -0.83 | -0.125 | 08:33:57 |
München | 14.855 € | 14.900 € | -0.30 | -0.045 | 08:09:44 |
Düsseldorf | 14.835 € | 14.895 € | -0.40 | -0.060 | 16:01:13 |
Hamburg | 14.885 € | 14.885 € | 0.00 | 0.000 | 08:00:36 |
Hannover | 14.885 € | 14.885 € | 0.00 | 0.000 | 08:00:43 |
Berlin | 14.920 € | 14.975 € | -0.37 | -0.055 | 17:10:29 |
Produkte zur Repsol S.A. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB94D5 | Citi | 6.557 € | 1.76 | open end | 8.510 | 8.520 | 17:29:40 | |
KG3CGV | Citi | 14.019 € | 14.56 | open end | 1.050 | 1.060 | 17:29:40 | |
DV864P | DZ BANK | 17.369 € | 4.51 | open end | 3.210 | 3.300 | 17:30:40 | |
KG1ZTD | Citi | 15.910 € | 13.50 | open end | 1.070 | 1.080 | 17:29:40 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Repsol S.A. Aktie
- 27.09.2018 - REPSOL - Neues Kaufsignal steht bereit von Bernd Senkowski
- 28.06.2013 - Trendverhalten der EURO STOXX 50-Werte von Stefan Salomon
- 14.06.2013 - EURO STOXX 50 – Alle Werte auf einen Blick von Stefan Salomon
- 29.05.2013 - EURO STOXX 50 – Alle Werte auf einen Blick von Stefan Salomon
- 21.05.2013 - EURO STOXX 50 – Alle Werte auf einen Blick von Stefan Salomon
- 03.05.2013 - Repsol (Big Picture) – Schrittweise aufwärts von Stefan Salomon
- 09.04.2013 - Tops und Flops im EURO STOXX 50 von Stefan Salomon
- 04.09.2012 - Repsol - Stabilisierung könnte sich fortsetzen von Christian Kämmerer
- 20.01.2012 - REPSOL - Droht hier schlimmeres? von Christian Kämmerer
- 09.09.2011 - REPSOL - Die Käufer geben nicht auf von Christian Kämmerer
Nachrichten zur Repsol S.A. Aktie
- 25.03.2022 - Diese Öl- & Gasaktien zahlen hohe Dividenden! von Oliver Baron
- 19.01.2021 - Antizyklische Strategie bei Energie- und Rohstofftiteln geht auf von Starcapital
- 30.10.2016 - Wunschanalysen: Teil 2 von JFD Bank
- 10.11.2013 - EURO STOXX 50 – So finden Sie Informationen aus erster Hand von Stefan Salomon
- 29.05.2013 - EURO STOXX 50 – Alle Werte auf einen Blick von Stefan Salomon
- 27.10.2010 - China steigt bei Repsol Brasilien ein von Heiko Geiger
- 03.07.2009 - Repsol: „Reduzieren“ trotz Kaufangeboten für Konzerntochter von Michaela Sprenger
- 21.11.2008 - Lukoil kauft Teile an Repsol? von Jochen Stanzl
- 16.01.2008 - Repsol - "Reduzieren" von Tobias Heid
- 15.05.2007 - Repsol - "Underperformer" von Tobias Heid
Dividenden der Repsol S.A. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
05.07.2022 | 2021 | Halbjahresdividende | €0.33 |
07.01.2022 | 2021 | Halbjahresdividende | €0.30 |
05.07.2021 | 2020 | Halbjahresdividende | €0.30 |
07.01.2021 | 2020 | Halbjahresdividende | €0.29 |
06.06.2014 | nicht geschäftsjahrbezogen | €0.86 | |
20.06.2013 | 2012 | Zwischendividende | €0.03 |
10.01.2012 | 2011 | Zwischendividende | €0.44 |
07.07.2011 | 2010 | Schlußdividende | €0.40 |
13.01.2011 | 2010 | Zwischendividende | €0.40 |
08.07.2010 | 2009 | Schlußdividende | €0.32 |
22.12.2009 | 2009 | Zwischendividende | €0.32 |
09.07.2009 | 2008 | Schlußdividende | €0.40 |
15.01.2009 | 2008 | Zwischendividende | €0.40 |
09.07.2008 | 2007 | Schlußdividende | €0.38 |
15.01.2008 | 2007 | Zwischendividende | €0.38 |
05.07.2007 | 2006 | Schlußdividende | €0.27 |
11.01.2007 | 2006 | Zwischendividende | €0.27 |
05.07.2006 | 2005 | Schlußdividende | €0.23 |
12.01.2006 | 2005 | Zwischendividende | €0.23 |
05.07.2005 | 2004 | Schlußdividende | €0.19 |
Schnellsuche von 
Die Repsol S.A. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEREP
- AnlageklasseAktie
- LandSpanien
- BrancheEnergie
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien1,558,877,582.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday-1.52
- 1 Woche3.399
- 1 Monat16.445
- 3 Monate28.094
- 6 Monate56.647
- 1 Jahr34.838
- 3 Jahre0.641
- 5 Jahre0.034
- 10 Jahre8.243
Mehr zur Repsol S.A. Aktie
Beschreibung der Repsol S.A. Aktie
Repsol ist ein spanisches integriertes Öl- und Gasunternehmen. Im Jahr 2019 betrug die Produktion 709.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (36% Flüssigkeiten), und die nachgewiesenen Reserven beliefen sich auf 2,1 Milliarden Barrel Öläquivalent (29% Öl). Das Unternehmen betreibt außerdem ein nachgelagertes Segment mit einer Raffineriekapazität von 1,0 Millionen Barrel pro Tag.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Repsol S.A. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 15.528 € |
Pivot-Resist — R2 | 15.332 € |
Pivot-High — R1 | 15.233 € |
Pivotpunkt | 15.037 € |
Pivot-Low — S1 | 14.938 € |
Pivot-Support — S2 | 14.742 € |
Pivot-LBOP — S3 | 14.643 € |