ISIN: ES0173516115
WKN: 876845
Börse: XETRA
Zeitpunkt: 16:49:58
109 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW3FVK | DZ BANK | Short | 14.477 € | 14.477 € | 35.49 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.39 | 0.41 |
KG4RS0 | Citi | Short | 14.486 € | 14.486 € | 32.97 | Open End | 1.000 | 0.06 | 0.43 | 0.48 |
DW3RW8 | DZ BANK | Long | 13.811 € | 13.811 € | 32.92 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.43 | 0.45 |
SN10A9 | Societe Generale | Long | 13.523 € | 13.523 € | 18.53 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.76 | 0.77 |
KG501Q | Citi | Long | 13.500 € | 13.500 € | 18.52 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.76 | 0.77 |
WERBUNG
| ||||||||||
DW3P85 | DZ BANK | Long | 13.265 € | 13.265 € | 14.61 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.96 | 0.98 |
KG2F3P | Citi | Long | 13.115 € | 13.115 € | 12.18 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.15 | 1.16 |
DW3NGJ | DZ BANK | Short | 15.498 € | 15.498 € | 10.19 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.38 | 1.40 |
KG5B38 | Citi | Short | 15.473 € | 15.473 € | 10.09 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.42 | 1.43 |
DW3H55 | DZ BANK | Short | 15.610 € | 14.876 € | 9.78 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.44 | 1.46 |
DW17EX | DZ BANK | Long | 12.725 € | 12.725 € | 9.64 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.45 | 1.47 |
DW2HJ3 | DZ BANK | Long | 12.632 € | 13.270 € | 9.09 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.54 | 1.56 |
SN1SYY | Societe Generale | Short | 15.665 € | 15.665 € | 8.96 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.58 | 1.59 |
KG2GFS | Citi | Long | 12.590 € | 13.040 € | 8.78 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.60 | 1.61 |
KG2F3N | Citi | Long | 12.610 € | 12.610 € | 8.46 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.65 | 1.66 |
DW3DJM | DZ BANK | Short | 15.868 € | 15.868 € | 8.24 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.71 | 1.73 |
SH6H4A | Societe Generale | Long | 12.518 € | 12.518 € | 8.12 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.74 | 1.75 |
KG4J6H | Citi | Short | 15.970 € | 15.970 € | 7.45 | Open End | 1.000 | 0.01 | 1.91 | 1.92 |
DW1USX | DZ BANK | Long | 12.210 € | 12.210 € | 7.19 | Open End | 1.000 | 0.02 | 1.96 | 1.98 |
DW17R6 | DZ BANK | Long | 12.086 € | 12.698 € | 6.72 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.08 | 2.10 |
KG1Y0A | Citi | Long | 12.145 € | 12.145 € | 6.67 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.12 | 2.13 |
KG13QA | Citi | Short | 16.343 € | 16.343 € | 6.17 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.29 | 2.30 |
DV9FRX | DZ BANK | Short | 16.670 € | 16.670 € | 5.67 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.50 | 2.52 |
KG1ZBV | Citi | Long | 11.659 € | 12.070 € | 5.59 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.53 | 2.54 |
KG03BC | Citi | Long | 11.670 € | 11.670 € | 5.42 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.59 | 2.60 |
DW1U2E | DZ BANK | Long | 11.555 € | 11.555 € | 5.41 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.61 | 2.63 |
DW1XU5 | DZ BANK | Long | 11.521 € | 12.103 € | 5.33 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.65 | 2.67 |
SH55RR | Societe Generale | Long | 11.520 € | 11.520 € | 5.20 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.72 | 2.73 |
KG145X | Citi | Short | 16.851 € | 16.851 € | 5.09 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.79 | 2.80 |
KG1B8N | Citi | Long | 11.197 € | 11.600 € | 4.72 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.99 | 3.00 |
KF8KF7 | Citi | Long | 11.203 € | 11.203 € | 4.62 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.06 | 3.07 |
DV825E | DZ BANK | Short | 17.254 € | 16.478 € | 4.57 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.09 | 3.11 |
DW16Q6 | DZ BANK | Long | 10.974 € | 11.532 € | 4.40 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.20 | 3.22 |
KG2XJQ | Citi | Short | 17.379 € | 17.379 € | 4.29 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.32 | 3.33 |
DV857A | DZ BANK | Long | 10.736 € | 10.736 € | 4.12 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.42 | 3.44 |
KF8NXE | Citi | Long | 10.752 € | 11.130 € | 4.11 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.43 | 3.44 |
SH8UW2 | Societe Generale | Short | 17.664 € | 17.664 € | 3.97 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.55 | 3.56 |
SH42BT | Societe Generale | Long | 10.512 € | 10.512 € | 3.80 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.72 | 3.73 |
DW25UC | DZ BANK | Short | 17.873 € | 17.873 € | 3.80 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.71 | 3.73 |
KF6PW6 | Citi | Long | 10.521 € | 10.521 € | 3.76 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.74 | 3.75 |
KG2XJR | Citi | Short | 17.875 € | 17.875 € | 3.72 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.82 | 3.83 |
KF7DZS | Citi | Long | 10.316 € | 10.680 € | 3.66 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.87 | 3.88 |
DV83N3 | DZ BANK | Long | 10.216 € | 10.216 € | 3.58 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.95 | 3.97 |
DV85XK | DZ BANK | Long | 10.205 € | 10.721 € | 3.57 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.96 | 3.98 |
DV864P | DZ BANK | Short | 18.132 € | 17.317 € | 3.56 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.97 | 3.99 |
KF6SAH | Citi | Long | 10.088 € | 10.450 € | 3.45 | Open End | 1.000 | 0.01 | 4.10 | 4.11 |
DV9FRY | DZ BANK | Short | 18.398 € | 18.398 € | 3.34 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.23 | 4.25 |
KF6LR0 | Citi | Long | 10.016 € | 10.016 € | 3.32 | Open End | 1.000 | 0.01 | 4.25 | 4.26 |
KG37TW | Citi | Short | 18.435 € | 18.435 € | 3.23 | Open End | 1.000 | 0.01 | 4.38 | 4.39 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen