ISIN: CH0012032048
WKN: 855167
Börse: Lang & Schwarz
Zeitpunkt: 15:36:52
491 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1FL0 | Societe Generale | Long | 329.185 Fr | 329.185 Fr | 48.17 | Open End | 0.100 | 2.90 | 0.59 | 0.88 |
PD53RN | BNP Paribas | Short | 339.555 Fr | 339.555 Fr | 47.81 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.68 | 0.97 |
KG3W6R | Citi | Long | 325.057 Fr | 325.057 Fr | 31.11 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.10 | 1.11 |
HB6GRY | HypoVereinsbank | Short | 349.414 Fr | 335.950 Fr | 30.96 | Open End | 0.100 | 10.50 | 0.90 | 1.58 |
VV2EYS | Vontobel | Short | 345.380 Fr | 335.570 Fr | 28.52 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.19 | 1.57 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN1EL1 | Societe Generale | Long | 323.188 Fr | 323.188 Fr | 25.91 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.16 | 1.45 |
SN06QV | Societe Generale | Short | 345.909 Fr | 345.909 Fr | 24.35 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.13 | 1.42 |
SN1EMA | Societe Generale | Long | 325.189 Fr | 325.189 Fr | 23.15 | Open End | 0.100 | 2.90 | 0.96 | 1.25 |
VV2CPD | Vontobel | Short | 348.570 Fr | 348.570 Fr | 23.06 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.55 | 1.93 |
HB6K19 | HypoVereinsbank | Short | 349.549 Fr | 349.549 Fr | 22.98 | Open End | 0.100 | 5.30 | 1.02 | 1.56 |
KG1DD2 | Citi | Short | 344.323 Fr | 344.323 Fr | 22.73 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.03 | 1.04 |
SN1EL2 | Societe Generale | Long | 321.188 Fr | 321.188 Fr | 22.50 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.35 | 1.64 |
KG3L2U | Citi | Long | 320.056 Fr | 320.056 Fr | 21.04 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.58 | 1.59 |
KG253Q | Citi | Short | 349.559 Fr | 340.000 Fr | 20.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.52 | 1.53 |
KG1C3W | Citi | Short | 349.313 Fr | 349.313 Fr | 20.64 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.52 | 1.53 |
SN2EJW | Societe Generale | Long | 319.187 Fr | 319.187 Fr | 19.89 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.53 | 1.82 |
SN2K45 | Societe Generale | Long | 316.010 Fr | 324.540 Fr | 18.11 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.70 | 1.99 |
SN2DM7 | Societe Generale | Long | 317.220 Fr | 317.220 Fr | 17.82 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.72 | 2.01 |
MD4DFT | Morgan Stanley | Short | 349.388 Fr | 349.388 Fr | 16.42 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.77 | 2.66 |
SN2DM6 | Societe Generale | Long | 315.220 Fr | 315.220 Fr | 16.14 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.91 | 2.20 |
KG1BJG | Citi | Short | 354.303 Fr | 354.303 Fr | 15.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.99 | 2.00 |
TT7MHT | HSBC Trinkaus | Long | 313.416 Fr | 313.416 Fr | 15.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.15 | 2.16 |
VV2CPG | Vontobel | Short | 355.640 Fr | 345.570 Fr | 15.19 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.19 | 2.57 |
PD6GSC | BNP Paribas | Short | 357.962 Fr | 340.064 Fr | 14.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.28 | 2.30 |
KE7KRV | Citi | Long | 311.606 Fr | 311.606 Fr | 13.86 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.40 | 2.41 |
KG3NPC | Citi | Long | 310.400 Fr | 320.000 Fr | 13.78 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.35 | 2.36 |
HB6K1A | HypoVereinsbank | Short | 359.536 Fr | 359.536 Fr | 13.66 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.13 | 2.39 |
SF0P03 | Societe Generale | Long | 311.136 Fr | 311.136 Fr | 13.63 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.31 | 2.60 |
HG31JX | HSBC Trinkaus | Short | 351.517 Fr | 351.517 Fr | 13.35 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.82 | 1.83 |
PD5KAF | BNP Paribas | Short | 359.012 Fr | 359.012 Fr | 12.95 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.51 | 2.53 |
KG09ES | Citi | Short | 358.966 Fr | 358.966 Fr | 12.93 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.44 | 2.45 |
KG253R | Citi | Short | 359.840 Fr | 350.000 Fr | 12.80 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.53 | 2.54 |
VQ8EU8 | Vontobel | Long | 311.910 Fr | 311.910 Fr | 12.78 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.89 | 2.27 |
SN0WLH | Societe Generale | Short | 359.818 Fr | 351.520 Fr | 12.78 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.35 | 2.64 |
HR7ZHL | HypoVereinsbank | Long | 311.776 Fr | 311.776 Fr | 12.65 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.58 | 2.85 |
SF4D1Z | Societe Generale | Long | 308.654 Fr | 308.654 Fr | 12.34 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.55 | 2.84 |
KF7B5G | Citi | Long | 308.574 Fr | 308.574 Fr | 12.29 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.69 | 2.70 |
KG3VV3 | Citi | Long | 315.055 Fr | 315.055 Fr | 12.19 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.07 | 2.08 |
TT7FM2 | HSBC Trinkaus | Long | 307.276 Fr | 307.276 Fr | 12.04 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
SD76JZ | Societe Generale | Long | 306.186 Fr | 306.186 Fr | 11.35 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.77 | 3.06 |
SF4CPS | Societe Generale | Long | 313.321 Fr | 313.321 Fr | 11.29 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.10 | 2.39 |
KE40EG | Citi | Long | 306.033 Fr | 306.033 Fr | 11.27 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.95 | 2.96 |
HB1GB5 | HypoVereinsbank | Long | 307.018 Fr | 307.018 Fr | 11.19 | Open End | 0.100 | 2.70 | 2.92 | 3.18 |
VQ7UJL | Vontobel | Long | 301.630 Fr | 301.630 Fr | 11.13 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.88 | 3.26 |
KG1BAT | Citi | Short | 363.952 Fr | 363.952 Fr | 10.86 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.94 | 2.95 |
SF782C | Societe Generale | Long | 303.728 Fr | 303.728 Fr | 10.47 | Open End | 0.100 | 2.90 | 3.03 | 3.32 |
MA7CLG | Morgan Stanley | Long | 299.370 Fr | 314.250 Fr | 10.39 | Open End | 0.100 | 0.00 | 3.25 | 3.38 |
VV2CPE | Vontobel | Short | 365.930 Fr | 355.570 Fr | 10.35 | Open End | 0.100 | 0.00 | 3.19 | 3.57 |
KE7NTD | Citi | Long | 301.965 Fr | 309.720 Fr | 10.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 3.17 | 3.18 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen