11.12.2020 - Die Dexcom-Aktie hat sich nach Erreichen des Abwärtsziels erst einmal stabilisiert. Bei Splunk ist meine Zielzone dagegen noch nicht erreicht worden. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 337,000 € | 343,200 € | -1,81 | -6,200 | 15.01.21 |
XETRA | 335,000 € | 347,000 € | -3,46 | -12,000 | 15.01.21 |
Tradegate | 337,750 € | 343,150 € | -1,57 | -5,400 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 407,842 $ | 416,596 $ | -2,10 | -8,755 | 15.01.21 |
Baader Bank | 337,200 € | 343,550 € | -1,85 | -6,350 | 15.01.21 |
gettex | 338,550 € | 343,050 € | -1,31 | -4,500 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 337,000 € | 337,000 € | 0,00 | 0,000 | 09:31:16 |
Stuttgart | 274,900 € | 276,600 € | -0,61 | -1,700 | 30.12.20 |
NASDAQ | 407,780 $ | 418,475 $ | -2,56 | -10,695 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 407,780 $ | 418,470 $ | -2,55 | -10,690 | 15.01.21 |
Frankfurt | 339,900 € | 342,700 € | -0,82 | -2,800 | 15.01.21 |
München | 339,900 € | 344,900 € | -1,45 | -5,000 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 340,150 € | 340,400 € | -0,07 | -0,250 | 15.01.21 |
Berlin | 340,750 € | 342,700 € | -0,57 | -1,950 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1XW3 | Societe Generale | $113.750 | 1.34 | open end | 25,210 | 25,240 | 21:59:59 | |
TT5EZW | HSBC Trinkaus | $390.242 | 14.48 | open end | 0,200 | 0,210 | 21:59:51 | |
SD9RWV | Societe Generale | $464.300 | 4.13 | open end | 0,850 | 0,860 | 21:59:15 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2DW4X |
ISIN | US77543R1023 |
Ticker DE | R35 |
Ticker US | ROKU |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 109 Mio. |
Marktkapitalisierung | 44,44 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,81 |
1 Woche | 3,60 |
1 Monat | 28,45 |
3 Monate | 74,92 |
6 Monate | 150,63 |
1 Jahr | 184,82 |
3 Jahre | 862,72 |
5 Jahre | 1.705,42 |
10 Jahre | 1.705,42 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 362,450 € |
Pivot-Resist — R2 | 355,000 € |
Pivot-High — R1 | 349,100 € |
Pivotpunkt | 341,650 € |
Pivot-Low — S1 | 335,750 € |
Pivot-Support — S2 | 328,300 € |
Pivot-LBOP — S3 | 322,400 € |