Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 90,120 $ | 88,150 $ | 2,23 | 1,970 | 12.08.2022 |
XETRA | 87,050 € | 84,960 € | 2,46 | 2,090 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz | 87,420 € | 84,960 € | 2,90 | 2,460 | 12.08.2022 |
Tradegate | 87,260 € | 85,100 € | 2,54 | 2,160 | 12.08.2022 |
Stuttgart | 87,820 € | 85,430 € | 2,80 | 2,390 | 12.08.2022 |
TTMzero Indikation | 90,125 $ | 88,159 $ | 2,23 | 1,966 | 12.08.2022 |
JFD Brokers | 90,100 $ | 87,980 $ | 2,41 | 2,120 | 12.08.2022 |
Baader Bank | 87,800 € | 85,410 € | 2,80 | 2,390 | 12.08.2022 |
LS Exchange | 87,420 € | 84,410 € | 3,57 | 3,010 | 12.08.2022 |
Quotrix | 87,800 € | 85,410 € | 2,80 | 2,390 | 12.08.2022 |
gettex | 87,570 € | 85,200 € | 2,78 | 2,370 | 12.08.2022 |
JFD Brokers Aktien | 90,100 $ | 87,980 $ | 2,41 | 2,120 | 12.08.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 87,370 € | 87,420 € | -0,06 | -0,050 | 12:57:27 |
Cboe BZX | 90,110 $ | 88,150 $ | 2,22 | 1,960 | 12.08.2022 |
Frankfurt | 85,350 € | 83,720 € | 1,95 | 1,630 | 12.08.2022 |
München | 85,310 € | 83,740 € | 1,87 | 1,570 | 12.08.2022 |
Düsseldorf | 87,650 € | 85,170 € | 2,91 | 2,480 | 12.08.2022 |
Hamburg | 85,330 € | 83,750 € | 1,89 | 1,580 | 12.08.2022 |
Hannover | 85,330 € | 83,750 € | 1,89 | 1,580 | 12.08.2022 |
Berlin | 85,330 € | 83,750 € | 1,89 | 1,580 | 12.08.2022 |
Produkte zur Ross Stores Inc. Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD9HWL | BNP Paribas | 82,587 $ | 5,97 | open end | 1,470 | 1,490 | 12.08.2022 | |
MD4ALG | Morgan Stanley | 99,040 $ | 4,99 | open end | 1,690 | 1,710 | 12.08.2022 | |
PD9HBE | BNP Paribas | 94,973 $ | 13,46 | open end | 0,610 | 0,630 | 12.08.2022 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Ross Stores Inc. Aktie
- 20.05.2022 - HotStocks USA: +12% bei PALO ALTO NETWORKS, -24% bei ROSS STORES von Bastian Galuschka
- 12.10.2021 - ROSS STORES - Rabattschlacht auch bei der Aktie von Bastian Galuschka
- 13.09.2021 - ROSS STORES - Eine Aktie für ambitionierte Bären von Johannes Büttner
- 20.08.2021 - ROSS STORES - Gewinn deutlich über, Prognose deutlich unter Erwartungen von Alexander Paulus
- 03.03.2021 - ROSS STORES - Aktie nach Zahlen unter Druck von Alexander Paulus
- 17.11.2020 - ROSS STORES - Bullen versuchen sich von Alexander Paulus
- 17.08.2020 - ROSS STORES - Durchaus konstruktiv von Bastian Galuschka
-
27.11.2019 -
ROSS STORES - Wunderschöner Chart von Alexander Paulus
- 08.03.2018 - Top Buzz USA: Diese 6 Aktien stehen heute im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
- 07.03.2018 - Top Buzz: Diese 7 US-Aktien stehen aktuell im Fokus der Anleger von GodmodeTrader-Team
Nachrichten zur Ross Stores Inc. Aktie
- 20.08.2021 - Outperformer Ross Stores: Ist das endlich die Gelegenheit? von Tobias Krieg
- 21.05.2021 - Ross Stores: Das hat keiner kommen sehen von Tobias Krieg
- 20.11.2020 - Ross Stores: Nicht aufzuhalten von Tobias Krieg
- 15.05.2020 - Ross Stores: Des einen Leid… von Tobias Krieg
-
12.06.2018 -
Dieser US-Sektor startet so richtig durch von Oliver Baron
- 18.08.2017 - HotStocks USA: VIX ETNs im Fokus - Vola im S&P 500 steigt! von Armin Hecktor
- 21.03.2013 - Jandaya Briefing - USA, Kanada, Eurozone, Zypern, Italien von Christian Zoller
- 16.11.2011 - Traders' Watchlist: Die Stärksten der Starken! von André Rain
Videos
Dividenden der Ross Stores Inc. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
06.06.2022 | 2021 | Quartalsdividende | 0,31 $ |
03.06.2022 | 2022 | Quartalsdividende | 0,31 $ |
15.03.2022 | 2022 | Quartalsdividende | 0,31 $ |
14.03.2022 | 2021 | Quartalsdividende | 0,31 $ |
06.12.2021 | 2021 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
06.09.2021 | 2021 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
03.09.2021 | 2020 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
07.06.2021 | 2020 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
15.03.2021 | 2020 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
16.03.2020 | 2021 | Quartalsdividende | 0,29 $ |
05.12.2019 | 2020 | Quartalsdividende | 0,26 $ |
11.09.2019 | 2020 | Quartalsdividende | 0,26 $ |
10.06.2019 | 2020 | Quartalsdividende | 0,26 $ |
15.03.2019 | 2020 | Quartalsdividende | 0,26 $ |
06.12.2018 | 2019 | Quartalsdividende | 0,23 $ |
12.09.2018 | 2019 | Quartalsdividende | 0,23 $ |
11.06.2018 | 2019 | Quartalsdividende | 0,23 $ |
16.03.2018 | 2019 | Quartalsdividende | 0,23 $ |
30.11.2017 | 2018 | Quartalsdividende | 0,16 $ |
06.09.2017 | 2018 | Quartalsdividende | 0,16 $ |
Schnellsuche von 
Die Ross Stores Inc. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DERSO
- Ticker USROST
- AnlageklasseAktie
- LandUSA
- BrancheZyklische Konsumgüter
- US-ListingNasdaq
- Index-ZugehörigkeitS&P 500, Nasdaq-100, Nasdaq Composite
- Anzahl Aktien349.926.401,00
- Marktkapitalisierung30.846.012.248,00 $
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2,23
- 1 Woche6,993
- 1 Monat18,066
- 3 Monate-2,107
- 6 Monate-4,402
- 1 Jahr-27,707
- 3 Jahre-15,333
- 5 Jahre62,203
- 10 Jahre166,312
Mehr zur Ross Stores Inc. Aktie
Beschreibung der Ross Stores Inc. Aktie
Ross Stores ist führender USA-Einzelhändler für Off-Price-Bekleidung und Heimtextilien und betreibt über 1.920 Geschäfte (zum Ende 2021) in den Bannern Ross Dress for Less und dd's Discounts. Es bietet Vielzahl von Markenprodukten und zielt darauf ab, die regulären Preise herkömmlicher Einzelhändler um 20% bis 70% zu unterbieten. Es verwendet einen opportunistischen, flexiblen Merchandising-Ansatz; mit relativ schnörkellosen Einkaufsumgebung, die sich auf eine Schatzsuche konzentriert, maximiert Ross den Lagerumsatz und -verkehr und ermöglicht seinen Low-Price-Ansatz. 2021 stammten 26% des Umsatzes aus Home Accents (einschließlich Bett und Bad), 25% aus der Damenabteilung, 14% aus Herren- und Accessoires, 12% aus Schuhen und 9% aus Kindern. Alle Verkäufe wurden in den USA gemacht.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Ross Stores Inc. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 92,013 |
Pivot-Resist — R2 | 90,837 |
Pivot-High — R1 | 89,493 |
Pivotpunkt | 88,317 |
Pivot-Low — S1 | 86,973 |
Pivot-Support — S2 | 85,797 |
Pivot-LBOP — S3 | 84,453 |