Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 17,940 € | 18,220 € | -1,54 | -0,280 | 22.01.21 |
XETRA | 18,080 € | 18,260 € | -0,99 | -0,180 | 22.01.21 |
Tradegate | 18,020 € | 18,340 € | -1,74 | -0,320 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 18,020 € | 18,340 € | -1,74 | -0,320 | 22.01.21 |
Baader Bank | 18,000 € | 18,260 € | -1,42 | -0,260 | 22.01.21 |
gettex | 18,060 € | 18,280 € | -1,20 | -0,220 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 17,940 € | 17,940 € | 0,00 | 0,000 | 24.01.21 |
Stuttgart | 17,080 € | 17,240 € | -0,93 | -0,160 | 30.12.20 |
Frankfurt | 18,160 € | 18,500 € | -1,84 | -0,340 | 22.01.21 |
München | 18,280 € | 18,500 € | -1,19 | -0,220 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 17,960 € | 18,220 € | -1,43 | -0,260 | 22.01.21 |
Berlin | 18,160 € | 18,500 € | -1,84 | -0,340 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB0DNF | Erste Group Bank AG | €2.740 | 1.14 | open end | ||||
SD92ZC | Societe Generale | €19.000 | 6.78 | open end | 0,260 | 0,270 | 19:41:25 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Datum | Name |
08.04.2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht |
20.04.2021 | Hauptversammlung |
30.04.2021 | Hauptversammlung |
10.05.2021 | Sonstige |
11.05.2021 | Zinszahlungstermin |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
19.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,70 € |
21.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,70 € |
14.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,40 € |
WKN | 902388 |
ISIN | AT0000652250 |
Ticker DE | T1L |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Österreich |
Branche | Diverse |
Index-Zugehörigkeit | ATX |
Anzahl Aktien | 67 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,21 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,54 |
1 Woche | 0,79 |
1 Monat | 8,99 |
3 Monate | 27,05 |
6 Monate | 18,34 |
1 Jahr | -20,44 |
3 Jahre | 15,89 |
5 Jahre | 143,06 |
10 Jahre | 285,23 |
Die S IMMO AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien. Das Unternehmen investiert zu 100% in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und Mittel- und Osteuropa. Das Immobilienportfolio besteht mehrheitlich aus Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie zu einem ergänzenden Teil aus Wohnimmobilien.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 18,853 € |
Pivot-Resist — R2 | 18,687 € |
Pivot-High — R1 | 18,453 € |
Pivotpunkt | 18,287 € |
Pivot-Low — S1 | 18,053 € |
Pivot-Support — S2 | 17,887 € |
Pivot-LBOP — S3 | 17,653 € |