22.01.2021 - Beide Aktien hängen seit geraumer Zeit fest. Diese Phase erinnert an eine schwierige Phase, die auch Aktien wie JD.com durchleben mussten. Wann ist wieder mit Bewegung zu rechnen?... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
NYSE | 225,770 $ | 222,170 $ | 1,62 | 3,600 | 22.01.21 |
NASDAQ | 225,680 $ | 222,190 $ | 1,57 | 3,490 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz | 184,980 € | 182,380 € | 1,43 | 2,600 | 22.01.21 |
XETRA | 186,460 € | 182,980 € | 1,90 | 3,480 | 22.01.21 |
Tradegate | 185,520 € | 183,520 € | 1,09 | 2,000 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 225,793 $ | 223,293 $ | 1,12 | 2,499 | 22.01.21 |
Baader Bank | 185,340 € | 182,460 € | 1,58 | 2,880 | 22.01.21 |
gettex | 186,140 € | 183,060 € | 1,68 | 3,080 | 22.01.21 |
JFD Bank Aktien | 226,170 $ | 222,600 $ | 1,60 | 3,570 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 186,460 € | 186,460 € | 0,00 | 0,000 | 18:53:17 |
Stuttgart | 181,500 € | 181,160 € | 0,19 | 0,340 | 30.12.20 |
Cboe BZX | 225,860 $ | 222,920 $ | 1,32 | 2,940 | 23.01.21 |
Frankfurt | 185,800 € | 183,780 € | 1,10 | 2,020 | 22.01.21 |
München | 186,200 € | 185,040 € | 0,63 | 1,160 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 185,760 € | 183,180 € | 1,41 | 2,580 | 22.01.21 |
Berlin | 186,140 € | 184,500 € | 0,89 | 1,640 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM3R96 | JP Morgan | $104.535 | 1.84 | open end | 10,060 | 10,070 | 21:59:35 | |
GF9U4V | Goldman Sachs | $208.406 | 11.80 | open end | 1,530 | 1,540 | 21:59:52 | |
PD0UPT | BNP Paribas | $318.666 | 1.78 | open end | 10,540 | 10,550 | 21:59:50 | |
DFZ5K2 | DZ BANK | $230.592 | 13.98 | open end | 1,370 | 1,380 | 21:59:58 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A0B87V |
ISIN | US79466L3024 |
Ticker DE | FOO |
Ticker US | CRM |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Informationstechnologie |
Index-Zugehörigkeit | S&P 500, Dow Jones |
Anzahl Aktien | 915 Mio. |
Marktkapitalisierung | 206,58 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,62 |
1 Woche | 5,93 |
1 Monat | -0,73 |
3 Monate | -9,88 |
6 Monate | 19,75 |
1 Jahr | 22,71 |
3 Jahre | 99,37 |
5 Jahre | 215,54 |
10 Jahre | 582,91 |
Salesforce.com, Inc. ist ein US-amerikanischer IT-Konzern, der im Bereich des Cloud-Computing Software und Speicherlösungen für Unternehmen vertreibt. Insbesondere werden hier Unternehmenslösungen wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM) offeriert, die online bereitgestellt werden. So sollen Kosten für Hard- und Software, IT-Management und Wartung reduziert werden. Zu den Kunden des Unternehmens gehören sowohl kleinere als auch große Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Neben den Sales- und Service-Clouds betreibt Salesforce.com die Plattform Force.com, auf der die Kunden selbst in der Cloud neue Module, Anwendungen oder Webseiten entwickeln und gestalten können. Die Kommunikationsplattform Chatter funktioniert im Sinne eines eigenen Netzwerkes und soll die sichere und reibungslose Kommunikation innerhalb der Unternehmen gewährleisten. Neben den unterschiedlichen IT-Lösungen und Anwendungen bietet das Unternehmen einen umfassenden Service.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 228,253 $ |
Pivot-Resist — R2 | 226,497 $ |
Pivot-High — R1 | 224,333 $ |
Pivotpunkt | 222,577 $ |
Pivot-Low — S1 | 220,413 $ |
Pivot-Support — S2 | 218,657 $ |
Pivot-LBOP — S3 | 216,493 $ |