Gewinn-/Verlustrechnung nach Korean GAAP KRW
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Umsatzerlöse | 239.575,38 Mrd. | 243.771,42 Mrd. |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 53.645,04 Mrd. | 58.886,67 Mrd. |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 56.195,97 Mrd. | 61.159,96 Mrd. |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 41.344,57 Mrd. | 43.890,88 Mrd. |
Bilanz nach Korean GAAP KRW
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Summe Umlaufvermögen | 146.982,46 Mrd. | 174.697,42 Mrd. |
Summe Aktiva | 301.752,09 Mrd. | 339.357,24 Mrd. |
Summe Fremdkapital | 87.260,66 Mrd. | 91.604,07 Mrd. |
Summe Eigenkapital | 214.491,43 Mrd. | 247.753,18 Mrd. |
Summe Passiva | 301.752,09 Mrd. | 339.357,24 Mrd. |
Personal
Bezeichnung | 2011 |
Anzahl Mitarbeiter | 101.970,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 1,62 Mrd. |
Sonstige Kennzahlen
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 5.997,36 | 6.461,00 |
Return On Investment | 13,70 % | 12,93 % |
Umsatzrendite | 17,26 % | 18,00 % |
Eigenkapitalquote | 71,08 % | 73,01 % |
Fremdkapitalquote | 28,92 % | 26,99 % |
Verschuldungsgrad | 40,68 % | 36,97 % |
Performance
Bezeichnung | Zeitraum | Wert |
Performance | 100 Tage | 8,95 % |
Performance p.a. | 3 Jahre | 97,55 % |
Relative Performance zu DOW JONES GLOBAL TITANS INDE | 100 Tage | 5,06 % |
Sharpe Ratio | 5 Jahre | 0,58 |
Historische Volatilität | 30 Tage | 0,27 |
Betafaktor zu DOW JONES GLOBAL TITANS INDE | 30 Tage | 1,09 |
Korrelationskoeffizient zu DOW JONES GLOBAL TITANS INDE | 30 Tage | 0,59 |