WERBUNG
Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 24.200 € | 23.600 € | 2.54 | 0.600 | 27.05.2022 |
Tradegate | 24.000 € | 23.600 € | 1.69 | 0.400 | 26.05.2022 |
Stuttgart | 24.200 € | 23.600 € | 2.54 | 0.600 | 27.05.2022 |
Baader Bank | 24.200 € | 23.800 € | 1.68 | 0.400 | 27.05.2022 |
LS Exchange | 24.200 € | 23.600 € | 2.54 | 0.600 | 27.05.2022 |
gettex | 24.200 € | 23.800 € | 1.68 | 0.400 | 27.05.2022 |
Lang & Schwarz weekend | 24.200 € | 23.600 € | 2.54 | 0.600 | 27.05.2022 |
NYSE | 26.100 $ | 25.560 $ | 2.11 | 0.540 | 27.05.2022 |
Cboe BZX | 26.095 $ | 25.560 $ | 2.09 | 0.535 | 27.05.2022 |
Frankfurt | 23.600 € | 22.800 € | 3.51 | 0.800 | 27.05.2022 |
München | 23.400 € | 22.600 € | 3.54 | 0.800 | 27.05.2022 |
Düsseldorf | 24.000 € | 23.600 € | 1.69 | 0.400 | 27.05.2022 |
Berlin | 23.400 € | 22.600 € | 3.54 | 0.800 | 27.05.2022 |
Dividenden der Sasol Ltd. Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
14.03.2019 | 2019 | Zwischendividende | $0.41 |
06.09.2018 | 2018 | Schlußdividende | $0.52 |
15.03.2018 | 2018 | Zwischendividende | $0.41 |
07.09.2017 | 2017 | Schlußdividende | $0.60 |
15.03.2017 | 2017 | Zwischendividende | $0.38 |
28.09.2016 | 2016 | Schlußdividende | $0.66 |
06.04.2016 | 2016 | Zwischendividende | $0.39 |
07.10.2015 | 2015 | Schlußdividende | $0.85 |
08.04.2015 | 2015 | Zwischendividende | $0.58 |
08.10.2014 | 2014 | Schlußdividende | $1.22 |
09.04.2014 | 2014 | Zwischendividende | $0.76 |
09.10.2013 | 2013 | Schlußdividende | $1.33 |
10.04.2013 | 2013 | Zwischendividende | $0.62 |
10.10.2012 | 2012 | Schlußdividende | $0.01 |
10.10.2012 | 2012 | Schlußdividende | $1.34 |
11.04.2012 | 2012 | Zwischendividende | $0.72 |
12.10.2011 | 2011 | Schlußdividende | $1.23 |
06.04.2011 | 2011 | Zwischendividende | $0.46 |
13.10.2010 | 2010 | Schlußdividende | $1.10 |
07.04.2010 | 2010 | Zwischendividende | $0.38 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die Sasol Ltd. Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DESAO
- Ticker USSSL
- AnlageklasseAktie
- LandSüdafrika
- BrancheGrundstoffe
- US-ListingNYSE
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien45,092,000.00
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.54
- 1 Jahr81.955
Mehr zur Sasol Ltd. Aktie
Beschreibung der Sasol Ltd. Aktie
Sasol Ltd operates as a vertically integrated chemicals and energy company through its three main segments: mining and gas; fuels and chemicals. It generates maximum revenue from the Chemicals segment. The company operates coal mines and its upstream interests in oil and gas, both of which are used as feedstock in the company's energy and chemicals operations. Sasol markets commodity and performance chemicals, sells liquid fuel products, and markets, distributes and transports pipeline gas.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur Sasol Ltd. Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 25.867 € |
Pivot-Resist — R2 | 24.933 € |
Pivot-High — R1 | 24.267 € |
Pivotpunkt | 23.333 € |
Pivot-Low — S1 | 22.667 € |
Pivot-Support — S2 | 21.733 € |
Pivot-LBOP — S3 | 21.067 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen