Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 12,550 € | 12,400 € | 1,21 | 0,150 | 20.01.21 |
XETRA | 12,700 € | 12,650 € | 0,40 | 0,050 | 20.01.21 |
Tradegate | 12,550 € | 12,600 € | -0,40 | -0,050 | 20.01.21 |
Citi Indikation | 15,194 $ | 15,304 $ | -0,72 | -0,110 | 20.01.21 |
Baader Bank | 12,500 € | 12,350 € | 1,21 | 0,150 | 20.01.21 |
gettex | 12,600 € | 12,450 € | 1,20 | 0,150 | 20.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 12,550 € | 12,400 € | 1,21 | 0,150 | 20.01.21 |
Stuttgart | 11,885 € | 11,925 € | -0,34 | -0,040 | 30.12.20 |
Frankfurt | 12,700 € | 12,400 € | 2,42 | 0,300 | 20.01.21 |
München | 12,750 € | 12,500 € | 2,00 | 0,250 | 20.01.21 |
Düsseldorf | 12,500 € | 12,350 € | 1,21 | 0,150 | 20.01.21 |
Berlin | 12,500 € | 12,650 € | -1,19 | -0,150 | 20.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS8H43 | Lang & Schwarz | €9.555 | 3.89 | open end | 3,240 | 3,390 | 23:00:53 | |
LS80GR | Lang & Schwarz | €12.007 | 13.68 | open end | 0,850 | 1,000 | 23:00:53 | |
MA42SU | Morgan Stanley | $19.985 | 3.12 | open end | 3,960 | 4,010 | 21:59:59 | |
MA4NB4 | Morgan Stanley | $16.000 | 17.60 | open end | 0,710 | 0,750 | 21:59:59 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
02.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,98 $ |
12.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 1,01 $ |
25.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,76 $ |
WKN | A1JB8N |
ISIN | US80585Y3080 |
Ticker DE | SBNC |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Russland |
Branche | Finanzsektor |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,21 |
1 Woche | -1,18 |
1 Monat | 2,83 |
3 Monate | 41,20 |
6 Monate | 21,61 |
1 Jahr | -19,53 |
3 Jahre | -17,06 |
5 Jahre | 221,30 |
10 Jahre | 234,13 |
Die Sberbank gehört zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Gesellschaft über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. Tochtergesellschaften befinden sich in der Ukraine, Kasachstan und Belarus. Niederlassungen hält das Kreditinstitut in Deutschland und Indien. Auch in China hat der Konzern eigenen Angaben zufolge Fuß gefasst und plant den Bau einer Niederlassung. Im Fokus der Tätigkeit befinden sich das internationale Bankgeschäft und die Kooperation mit ausländischen Kreditinstituten. Über Vereinbarungen, Korrespondenzkonten mit internationalen Banken sowie Handelsfinanzierungsgeschäften und Mitgliedschaften in zahlreichen internationalen Finanzorganisationen ist die russische Bank in ein Netzwerk international bedeutender Kreditinstitute eingebunden. Sberbank bietet ihren Kunden das gesamte Portfolio im Bereich Bankwesen. Zum Kundenstamm zählen Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen, Großkonzerne und Finanzinstitute. Das Unternehmen unterteilt seine Tätigkeit in Corporate Business (Geschäftskunden) Retail Business (Privatkunden) und Financial Markets Operations (Interaktion auf internationalen Finanzmärkten).
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 12,883 € |
Pivot-Resist — R2 | 12,767 € |
Pivot-High — R1 | 12,583 € |
Pivotpunkt | 12,467 € |
Pivot-Low — S1 | 12,283 € |
Pivot-Support — S2 | 12,167 € |
Pivot-LBOP — S3 | 11,983 € |