Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 216,100 € | 217,400 € | -0,60 | -1,300 | 15:35:37 |
Citi Indikation | 234,591 Fr | 236,000 Fr | -0,60 | -1,408 | 15:36:08 |
Baader Bank | 217,200 € | 218,400 € | -0,55 | -1,200 | 15:35:31 |
Lang & Schwarz weekend | 216,100 € | 216,500 € | -0,18 | -0,400 | 15:35:37 |
München | 0,000 € | 0,000 € | - | 0,000 | 01.01.70 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA2LU1 | Morgan Stanley | CHF 202.249 | 6.98 | open end | 3,080 | 3,110 | 15:35:35 | |
GC8DNT | Goldman Sachs | CHF 218.817 | 13.65 | open end | 1,560 | 1,590 | 15:36:03 | |
GC2KCJ | Goldman Sachs | CHF 412.815 | 1.31 | open end | 16,590 | 16,620 | 15:36:03 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
23.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 4,00 Fr |
28.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 4,00 Fr |
22.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 4,00 Fr |
WKN | A0JEHV |
ISIN | CH0024638196 |
Ticker DE | SHRQ |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Schweiz |
Branche | Industrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 67 Mio. |
Marktkapitalisierung | 23,21 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,60 |
1 Woche | -0,14 |
1 Monat | 0,14 |
3 Monate | -5,31 |
6 Monate | 2,16 |
1 Jahr | -7,80 |
3 Jahre | 8,37 |
5 Jahre | 55,26 |
10 Jahre | 131,62 |
Die Schindler Holding AG mit Sitz in Hergiswil (CH) ist die Dachgesellschaft der Schindler Gruppe, einem weltweiten Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen. Die Schindler Gruppe plant, baut, vertreibt und wartet Aufzüge, Rolltreppen und Laufbänder. Sie zählt zu den führenden Unternehmen in dieser Branche und bietet ein breites Spektrum an Personen-, Lasten-, Service- und Kleingüteraufzügen. Die Fahrtreppen kommen besonders an stark frequentierten Plätzen wie U-Bahnstationen, Bahnhöfen, Flughäfen und Kaufhäusern zum Einsatz.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 237,100 € |
Pivot-Resist — R2 | 231,200 € |
Pivot-High — R1 | 224,300 € |
Pivotpunkt | 218,400 € |
Pivot-Low — S1 | 211,500 € |
Pivot-Support — S2 | 205,600 € |
Pivot-LBOP — S3 | 198,700 € |