Kurse
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | 52.400 € | 50.880 € | 2.99 | 1.520 | 14:17:25 |
Lang & Schwarz | 52.500 € | 50.880 € | 3.18 | 1.620 | 14:34:16 |
Tradegate | 52.480 € | 51.480 € | 1.94 | 1.000 | 13:37:20 |
Stuttgart | 52.540 € | 51.180 € | 2.66 | 1.360 | 14:34:17 |
TTMzero Indikation | 52.510 € | 51.340 € | 2.28 | 1.170 | 14:34:17 |
Baader Bank | 52.500 € | 51.120 € | 2.70 | 1.380 | 14:34:16 |
LS Exchange | 52.500 € | 51.120 € | 2.70 | 1.380 | 14:34:16 |
Quotrix | 52.500 € | 51.100 € | 2.74 | 1.400 | 14:34:28 |
gettex | 52.300 € | 51.060 € | 2.43 | 1.240 | 14:00:29 |
Lang & Schwarz weekend | 52.500 € | 51.120 € | 2.70 | 1.380 | 14:34:16 |
Cboe Europe | 52.380 € | 50.880 € | 2.95 | 1.500 | 14:18:38 |
Frankfurt | 51.940 € | 50.920 € | 2.00 | 1.020 | 09:32:01 |
München | 51.320 € | 51.320 € | 0.00 | 0.000 | 08:01:26 |
Düsseldorf | 52.360 € | 50.840 € | 2.99 | 1.520 | 14:01:06 |
Hamburg | 50.920 € | 50.820 € | 0.20 | 0.100 | 08:15:37 |
Hannover | 50.920 € | 50.820 € | 0.20 | 0.100 | 08:15:35 |
Berlin | 50.960 € | 51.320 € | -0.70 | -0.360 | 08:01:29 |
Produkte zur Scout24 SE NA O.N Aktie
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG251W | HSBC Trinkaus | 35.691 € | 3.07 | open end | 1.710 | 1.720 | 14:33:25 | |
KG47S6 | Citi | 48.505 € | 11.51 | open end | 0.460 | 0.470 | 14:33:59 | |
GK5EVL | Goldman Sachs | 93.131 € | 1.28 | open end | 4.070 | 4.080 | 14:34:03 | |
KG4N0D | Citi | 52.880 € | 13.29 | open end | 0.370 | 0.380 | 14:33:52 |

JETZT NEU! Handeln Sie schnell und unkompliziert über GodmodeTrader!
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Chartanalysen zur Scout24 SE NA O.N Aktie
- 08.04.2022 - SCOUT24 - Übernahmegerüchte treiben Kurs nach oben von Bernd Senkowski
- 01.04.2022 - SCOUT24 - Aktie im Kontermodus von Johannes Büttner
- 09.12.2021 - SCOUT24 - Bullischer Konter par excellence von Johannes Büttner
- 02.12.2021 - SCOUT24 - Prognose sorgt für starke Abschläge von Johannes Büttner
- 18.11.2021 - SCOUT24 - Bislang sehr gut im Fahrplan von Bernd Senkowski
-
11.11.2021 -
SCOUT24 - Aktie an wichtiger Unterstützung jetzt kaufen? von Bernd Senkowski 2
- 11.10.2021 - SCOUT24 - Gelingt am EMA200 die Trendwende? von André Rain
-
01.09.2021 -
MDAX-Aktie bereitet Kaufsignal vor von André Rain
- 12.05.2021 - SCOUT24 - Erhöhte Umsatzprognose sorgt für keinen Kaufimpuls von Johannes Büttner
- 20.04.2021 - SCOUT24 - Kaufsignal aktiv, aber... von Bernd Senkowski
Nachrichten zur Scout24 SE NA O.N Aktie
- 05.07.2022 - Goldman Sachs sieht Werbeunternehmen kritisch von Sascha Gebhard
- 01.07.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 01.07.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 01.07.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 30.06.2022 - DGAP-News: Scout24 SE: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu von EQS Group
- 21.06.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 21.06.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 17.06.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 13.06.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
- 08.06.2022 - DGAP-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung von EQS Group
Termine zur Scout24 SE NA O.N Aktie
Datum | Name |
---|---|
09.08.2022 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
03.11.2022 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Dividenden der Scout24 SE NA O.N Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
- | 2015 | Geschäftsjahr | - |
01.07.2022 | 2021 | Geschäftsjahr | €0.85 |
09.07.2021 | 2020 | Geschäftsjahr | €0.82 |
19.06.2020 | 2019 | Geschäftsjahr | €0.91 |
02.09.2019 | 2018 | Geschäftsjahr | €0.64 |
22.06.2018 | 2017 | Geschäftsjahr | €0.56 |
09.06.2017 | 2016 | Geschäftsjahr | €0.30 |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | Ralf Weitz — Vorstand | Kauf | €51.68 | €51,680.00 |
24.01.2022 | Ralf Weitz — Vorstand | Verkauf | €54.40 | €108,790.00 |
02.12.2021 | Ralf Weitz — Vorstand | Kauf | €54.83 | €54,828.00 |
23.11.2021 | Tobias Hartmann — Vorstand | Kauf | €59.20 | €29,600.00 |
23.11.2021 | Ralf Weitz — Vorstand | Kauf | €58.82 | €149,531.28 |
23.11.2021 | Dr. Thomas Schroeter — Vorstand | Kauf | €58.97 | €29,483.48 |
22.11.2021 | Tobias Hartmann — Vorstand | Kauf | €63.50 | €63,500.00 |
11.11.2021 | Dr. Dirk Schmelzer — Vorstand | Kauf | €62.58 | €31,291.88 |
04.12.2020 | Dr. Dirk Schmelzer — Vorstand | Kauf | €62.10 | €49,677.60 |
04.12.2020 | Tobias Hartmann — Vorstand | Kauf | €62.05 | €111,690.00 |
16.06.2020 | André Schwämmlein — Aufsichtsrat | Kauf | €67.50 | €101,250.00 |
17.01.2020 | Dr. Thomas Schroeter — Vorstand | Sonstiges | €59.65 | €894,750.00 |
17.01.2020 | Dr. Thomas Schroeter — Vorstand | Kauf | €61.55 | €141,565.00 |
02.01.2020 | Frederik Kraus — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | €56.99 | €284,950.00 |
10.09.2019 | Ralf Weitz — Vorstand | Verkauf | €49.54 | €1,037,766.98 |
28.08.2019 | Dr. Dirk Schmelzer — Vorstand | Kauf | €52.04 | €104,085.00 |
28.08.2019 | Tobias Hartmann — Vorstand | Kauf | €52.03 | €182,121.65 |
14.08.2019 | Ralf Weitz — Vorstand | Sonstiges | €0.00 | €0.00 |
14.08.2019 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €0.00 | €0.00 |
11.06.2019 | Christian Gisy — Vorstand | Verkauf | €45.50 | €113,750.00 |
08.05.2019 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €46.00 | €7,369,522.00 |
08.05.2019 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €46.00 | €963,700.00 |
08.05.2019 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €46.00 | €1,133,762.00 |
07.05.2019 | David Roche — Aufsichtsrat | Sonstiges | €46.00 | €55,430.00 |
29.04.2019 | Dr. Liliana Solomon — Aufsichtsrat | Sonstiges | €46.00 | €141,312.00 |
17.04.2019 | Peter Schwarzenbauer — Aufsichtsrat | Sonstiges | €46.00 | €15,180.00 |
14.04.2019 | Christian Gisy — Vorstand | Sonstiges | €46.00 | €161,000.00 |
01.06.2018 | David Roche — Aufsichtsrat | Sonstiges | €43.90 | €21,071.82 |
20.03.2018 | Peter Schwarzenbauer — Aufsichtsrat | Kauf | €37.10 | €12,243.00 |
15.02.2018 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €36.41 | €238,524.46 |
15.02.2018 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Verkauf | €36.55 | €509,274.40 |
27.11.2017 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
24.11.2017 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Verkauf | €35.71 | €676,429.24 |
05.10.2017 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €34.10 | €11,934,986.02 |
05.10.2017 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | €34.10 | €105,013.00 |
04.10.2017 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
04.10.2017 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
04.07.2017 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
04.07.2017 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
21.06.2017 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
21.06.2017 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
21.06.2017 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
21.06.2017 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
06.06.2017 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Verkauf | €34.50 | €623,115.15 |
05.04.2017 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
05.04.2017 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
11.01.2017 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Verkauf | €34.66 | €652,929.68 |
16.12.2016 | Richard Durnall — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
16.12.2016 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Sonstiges | ||
15.12.2016 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
15.12.2016 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
15.12.2016 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
15.12.2016 | MEP Ord GmbH & Co. KG — | Sonstiges | ||
15.12.2016 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Verkauf | €32.00 | €190,496.00 |
15.12.2016 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Verkauf | €32.00 | €110,624.00 |
15.12.2016 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Verkauf | €32.00 | €392,256.00 |
27.09.2016 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Verkauf | €31.65 | €344,826.75 |
27.09.2016 | German BMEP Ord GmbH & Co. KG — | Verkauf | €31.65 | €1,222,702.80 |
27.09.2016 | Christian Gisy — Vorstand | Kauf | €30.60 | €107,100.00 |
27.09.2016 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Kauf | €30.29 | €24,989.25 |
23.09.2016 | Dr. Michael Bütter — Sonstige Führungsperson | Kauf | €31.35 | €50,160.00 |
14.09.2016 | Alexander Ernst Graf Matuschka-Greiffenclau — Aufsichtsrat | Kauf | €33.49 | €7,702.96 |
24.08.2016 | Dr. Liliana Solomon — Aufsichtsrat | Kauf | €33.45 | €60,366.49 |
15.08.2016 | Dr. Liliana Solomon — Aufsichtsrat | Kauf | €34.12 | €20,472.00 |
Schnellsuche von 
Die Scout24 SE NA O.N Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DEG24
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheImmobilien
- Index-ZugehörigkeitMDAX, HDAX
- Anzahl Aktien80,200,000.00
- Marktkapitalisierung3,879,274,000.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday2.99
- 1 Woche5.040
- 1 Monat-10.161
- 3 Monate-0.793
- 6 Monate-14.379
- 1 Jahr-27.056
- 3 Jahre7.184
- 5 Jahre61.451
Mehr zur Scout24 SE NA O.N Aktie
Beschreibung der Scout24 SE NA O.N Aktie
Scout24 AG ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die in der Internet-Dienstleistungsbranche tätig wird. Das Unternehmen betreibt digitale Marktplätze, die auf den Immobilien- und Automobilsektor in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern spezialisiert sind. Das Unternehmen betreibt zwei bekannte Marken, ImmobilienScout24 und AutoScout24. ImmobilienScout24 bündelt alle Aktivitäten rund um das Portal Digital Real Estate Kleinanzeigen für gewerbliche und private Kunden. Die primären Listings ermöglichen den Verkauf und die Vermietung von Immobilien. Das Geschäftssegment AutoScout24 umfasst alle Aktivitäten im Portal für Online-Wagen-Kleinanzeigen. Die Benutzer können Angebote kostenlos durchsuchen.
Passender Service
Guidants PROmax
Pivot Punkte zur Scout24 SE NA O.N Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 53.233 € |
Pivot-Resist — R2 | 52.467 € |
Pivot-High — R1 | 51.673 € |
Pivotpunkt | 50.907 € |
Pivot-Low — S1 | 50.113 € |
Pivot-Support — S2 | 49.347 € |
Pivot-LBOP — S3 | 48.553 € |