Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 25,300 € | 26,250 € | -3,62 | -0,950 | 13:32:51 |
Tradegate | 25,600 € | 25,950 € | -1,35 | -0,350 | 10:42:35 |
Baader Bank | 25,500 € | 26,250 € | -2,86 | -0,750 | 13:31:36 |
gettex | 25,600 € | 26,250 € | -2,48 | -0,650 | 13:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 25,300 € | 26,250 € | -3,62 | -0,950 | 13:32:51 |
Stuttgart | 24,050 € | 24,800 € | -3,02 | -0,750 | 30.12.20 |
Frankfurt | 25,550 € | 26,000 € | -1,73 | -0,450 | 13:30:02 |
München | 26,050 € | 26,000 € | 0,19 | 0,050 | 08:12:23 |
Düsseldorf | 25,500 € | 26,250 € | -2,86 | -0,750 | 13:30:56 |
Berlin | 26,050 € | 26,000 € | 0,19 | 0,050 | 08:12:35 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC0YRX | Raiffeisen Centrobank | €5.959 | 1.26 | open end | 2,020 | 2,040 | 13:43:43 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | 870378 |
ISIN | AT0000785555 |
Ticker DE | SEW |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Österreich |
Branche | Chemie/Pharma |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 21 Mio. |
Marktkapitalisierung | 520,51 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -3,62 |
1 Woche | 3,96 |
1 Monat | 7,80 |
3 Monate | 17,19 |
6 Monate | 74,77 |
1 Jahr | 133,13 |
3 Jahre | 12,69 |
5 Jahre | -2,30 |
10 Jahre | -20,43 |
Semperit AG Holding ist einer der weltweit führenden Hersteller der Kautschuk- und Kunststoffindustrie. Die Produkte werden hauptsächlich für die beiden großen Bereiche Industrie und Medizin entwickelt und hergestellt. So zählen zu den wichtigsten Produktgruppen Untersuchungs- und Operationshandschuhe, Hydraulik- und Industrieschläuche, Förderbänder, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Skifolien und Produkte für den Eisenbahnoberbau. Bei der Forschung und Entwicklung setzt Semperit auf die Weiterentwicklung der Werkstoffe und der Fertigungsverfahren, um so das Sortiment ständig zu erweitern und die Qualität zu verbessern.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 26,933 € |
Pivot-Resist — R2 | 26,617 € |
Pivot-High — R1 | 26,433 € |
Pivotpunkt | 26,117 € |
Pivot-Low — S1 | 25,933 € |
Pivot-Support — S2 | 25,617 € |
Pivot-LBOP — S3 | 25,433 € |