21.01.2021 - Seit einigen Tagen kennt die Rally in der SGL-Carbon-Aktie kein Halten mehr. Werden jetzige Käufer ihre Entscheidung bereuen?... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 6,320 € | 6,210 € | 1,77 | 0,110 | 13:19:32 |
XETRA | 6,350 € | 6,290 € | 0,95 | 0,060 | 13:04:56 |
Tradegate | 6,320 € | 6,320 € | 0,00 | 0,000 | 13:19:23 |
JFD Bank | 6,320 € | 6,280 € | 0,64 | 0,040 | 13:19:32 |
Citi Indikation | 6,315 € | 6,320 € | -0,08 | -0,005 | 13:19:32 |
Baader Bank | 6,320 € | 6,220 € | 1,61 | 0,100 | 13:18:07 |
gettex | 6,310 € | 6,250 € | 0,96 | 0,060 | 12:21:18 |
JFD Bank Aktien | 6,320 € | 6,280 € | 0,64 | 0,040 | 13:19:32 |
Lang & Schwarz weekend | 6,320 € | 6,210 € | 1,77 | 0,110 | 13:19:32 |
Stuttgart | 3,550 € | 3,515 € | 1,00 | 0,035 | 30.12.20 |
Frankfurt | 6,350 € | 6,230 € | 1,93 | 0,120 | 13:05:47 |
München | 6,210 € | 6,170 € | 0,65 | 0,040 | 08:00:02 |
Düsseldorf | 6,310 € | 6,200 € | 1,77 | 0,110 | 13:00:38 |
Hamburg | 6,260 € | 6,300 € | -0,63 | -0,040 | 11:12:01 |
Hannover | 6,200 € | 6,100 € | 1,64 | 0,100 | 08:10:24 |
Berlin | 6,320 € | 6,210 € | 1,77 | 0,110 | 12:49:23 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KE0HF6 | Citi | €3.221 | 2.02 | open end | 3,150 | 3,170 | 13:19:33 | |
SD942C | Societe Generale | €5.900 | 15.44 | open end | 0,460 | 0,510 | 13:18:07 | |
TT5LMW | HSBC Trinkaus | €6.857 | 7.76 | open end | 0,650 | 0,670 | 13:19:33 | |
TT5LMV | HSBC Trinkaus | €6.548 | 12.94 | open end | 0,330 | 0,350 | 13:20:09 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | 723530 |
ISIN | DE0007235301 |
Ticker DE | SGL |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Deutschland |
Branche | Chemie/Pharma |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 122 Mio. |
Marktkapitalisierung | 778,09 Mio. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,77 |
1 Woche | 25,33 |
1 Monat | 71,78 |
3 Monate | 121,39 |
6 Monate | 85,93 |
1 Jahr | 41,46 |
3 Jahre | -51,62 |
5 Jahre | -28,76 |
10 Jahre | -78,07 |
Die SGL Carbon Group ist ein deutsches Unternehmen, das als einer der weltweit größten Hersteller von Carbon, Graphit und Verbundmaterialien für Anwendungen in unterschiedlichen Industriezweigen gilt. Die Carbon- und Graphitprodukte werden in der Aluminium- und Automobilindustrie, in chemischen Betrieben, der Solartechnik und Stahlindustrie und der Luft- und Raumfahrt benötigt. Das Unternehmen unterhält ein umfangreiches Vertriebsnetz in Europa, Nordamerika und Asien und bietet neben seinen Produkten zahlreiche Serviceleistungen an. Die vom Konzern hergestellten Carbon-Produkte werden bei der Herstellung von Solarzellen, in Windkraftanlagen, Flugzeugen oder Automobilen eingesetzt. Zu den Produkten der SGL gehört unter anderem die Graphitfolie SIGRAFLEX, die aus Graphitflocken hergestellt und besonders in der Dichtungstechnik verwendet wird, oder der Baustoff ECOPHIT, der beim Bau von verglasten Hochhäusern in Flächentemperiersystemen gebraucht wird. 2013 ging das Unternehmen ein Joint Venture mit Samsung ein, wodurch der Einsatz von Carbonfasermaterialien in schnell wachsenden Märkten wie dem für digitale Medien gefördert werden.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
Fringilla est ullamcorper eget nulla. Faucibus in ornare quam viverra orci. Purus non enim praesent elementum facilisis leo, vel fringilla est. Tortor condimentum lacinia quis vel eros donec ac. Eros donec ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis. Fringilla urna, porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum. Purus non enim praesent elementum facilisis leo, vel fringilla. Facilisis leo, vel fringilla est. Ac odio tempor orci dapibus ultrices in iaculis nunc. Quam viverra orci sagittis eu volutpat. Amet luctus venenatis, lectus magna fringilla. Eros donec ac odio tempor orci. Enim lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis mauris sit amet. Etiam dignissim diam quis enim lobortis scelerisque fermentum. Praesent .
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 6,817 € |
Pivot-Resist — R2 | 6,623 € |
Pivot-High — R1 | 6,417 € |
Pivotpunkt | 6,223 € |
Pivot-Low — S1 | 6,017 € |
Pivot-Support — S2 | 5,823 € |
Pivot-LBOP — S3 | 5,617 € |