06.06.2019 - Die Bullen in Sodexo sind weiter das Maß der Dinge. Daran änderte auch die im April gestartete Korrektur wenig. Aktuell läuft die nächste Kaufwelle.... von Rene Berteit mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 76,620 € | 77,440 € | -1,06 | -0,820 | 22.01.21 |
Tradegate | 76,120 € | 78,940 € | -3,57 | -2,820 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 76,120 € | 78,940 € | -3,57 | -2,820 | 22.01.21 |
Baader Bank | 75,300 € | 76,320 € | -1,34 | -1,020 | 22.01.21 |
gettex | 76,700 € | 77,900 € | -1,54 | -1,200 | 22.01.21 |
JFD Bank Aktien | 76,600 € | 77,680 € | -1,39 | -1,080 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 76,620 € | 76,620 € | 0,00 | 0,000 | 16:57:44 |
Stuttgart | 70,460 € | 70,580 € | -0,17 | -0,120 | 30.12.20 |
Frankfurt | 76,520 € | 77,880 € | -1,75 | -1,360 | 22.01.21 |
München | 77,700 € | 78,700 € | -1,27 | -1,000 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 76,700 € | 77,440 € | -0,96 | -0,740 | 22.01.21 |
Berlin | 77,160 € | 78,700 € | -1,96 | -1,540 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA3SF6 | Morgan Stanley | €64.368 | 6.00 | open end | 1,280 | 1,290 | 21:59:52 | |
HR5225 | HypoVereinsbank | €71.000 | 11.64 | open end | 0,630 | 0,690 | 21:59:00 | |
MA4HLQ | Morgan Stanley | €99.840 | 2.31 | open end | 3,290 | 3,340 | 21:50:38 | |
HR3VL6 | HypoVereinsbank | €81.986 | 12.49 | open end | 0,590 | 0,640 | 21:59:00 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
30.01.2020 | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Laufende Dividende | 2,90 € |
30.01.2019 | 01.09.2017 - 31.08.2018 | Laufende Dividende | 2,75 € |
30.01.2019 | 01.09.2017 - 31.08.2018 | Crédit d'impôt (Steuergutschrift wg. französischer Dividende) | 0,00 € |
01.02.2018 | 01.09.2016 - 31.08.2017 | Laufende Dividende | 2,75 € |
01.02.2018 | 01.09.2016 - 31.08.2017 | Crédit d'impôt (Steuergutschrift wg. französischer Dividende) | 0,02 € |
WKN | 870935 |
ISIN | FR0000121220 |
Ticker DE | SJ7 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Konsumgüter |
Index-Zugehörigkeit | CAC 40 |
Anzahl Aktien | 147 Mio. |
Marktkapitalisierung | 11,30 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,06 |
1 Woche | -0,16 |
1 Monat | 9,08 |
3 Monate | 24,42 |
6 Monate | 29,29 |
1 Jahr | -21,88 |
3 Jahre | -28,86 |
5 Jahre | -12,78 |
10 Jahre | 51,75 |
Sodexo S.A. ist ein international tätiges Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Services zur Verbesserung der Lebensqualität im beruflichen und privaten Alltag der Menschen. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in die Bereiche On-site Service Solutions, Benefits & Rewards Services und Personal and Home Services strukturiert. Mit Servicelösungen vor Ort werden unter anderem die Lieferung von Komplettmenüs an Unternehmen und Institutionen, Dienstleistungen und Betreuung in Seniorenheimen, technisches Gebäudemanagement für Schulen, Universitäten und Jugendzentren, Veranstaltungsmanagement, Dienstleistungen für Militär und Rehabilitationsmaßnahmen in Justizvollzugsanstalten angeboten. Im Weiteren übernimmt das Unternehmen beispielsweise die Pflege von Außenanlagen, Reinigungsdienste und Immobilienservices und offeriert ausserdem weltweit Dienstleistungen für Öl-, Gas-, Bergbau- und Minen-Gesellschaften an oft schwer zugänglichen Orten wie unter anderem schlüsselfertige Unterkünfte, Verpflegung für Mitarbeiter und Facility Management. Darüber hinaus agiert Sodexo für Unternehmen als einer der weltweit führenden Anbieter von Motivationslösungen für Angestellte und Mitarbeiterprämien wie beispielsweise Restaurant- und Geschenkgutscheine und Prämienpässe für Sportaktivitäten oder kulturelle Anlässe. Ausserdem bietet die Sodexo speziell für Senioren Hauspflege- und Betreuungsdienstleistungen sowie für Unternehmen Concierge-Service für Mitarbeiter um Ihnen den Alltag zu erleichtern wie die Besorgungen von Einkäufen, die Organisation von Handwerkern oder die Abholung des Autos aus der Werkstatt an. Sodexo wurde 1966 von Pierre Bellon in Marseilles gegründet und ist in 80 Ländern weltweit aktiv. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Issy-les-Moulineaux, Frankreich.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 80,153 € |
Pivot-Resist — R2 | 79,587 € |
Pivot-High — R1 | 78,513 € |
Pivotpunkt | 77,947 € |
Pivot-Low — S1 | 76,873 € |
Pivot-Support — S2 | 76,307 € |
Pivot-LBOP — S3 | 75,233 € |