Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
16.09.2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Sonderdividende | 0,07 $ |
16.09.2020 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Laufende Dividende | 0,41 $ |
11.03.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Laufende Dividende | 0,37 $ |
11.03.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Sonderdividende | 0,05 $ |
18.09.2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Sonderdividende | 0,09 $ |
18.09.2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Laufende Dividende | 0,35 $ |
18.09.2019 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Sonderdividende | 0,01 $ |
13.03.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Sonderdividende | 0,06 $ |
13.03.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Laufende und Sonderdividende | 0,42 $ |
19.09.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Sonderdividende | 0,05 $ |
19.09.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Laufende und Sonderdividende | 0,40 $ |
14.03.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Sonderdividende | 0,05 $ |
14.03.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | Laufende und Sonderdividende | 0,46 $ |
WKN | A119M8 |
ISIN | US84652A1025 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 2 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 5,13 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,00 |
1 Woche | -0,72 |
1 Monat | 10,48 |
3 Monate | 9,60 |
6 Monate | 4,58 |
1 Jahr | 8,73 |
3 Jahre | 30,55 |
5 Jahre | 15,43 |
10 Jahre | 15,43 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 14,700 € |
Pivot-Resist — R2 | 14,500 € |
Pivot-High — R1 | 14,100 € |
Pivotpunkt | 13,900 € |
Pivot-Low — S1 | 13,500 € |
Pivot-Support — S2 | 13,300 € |
Pivot-LBOP — S3 | 12,900 € |