WERBUNG
Nachrichten zur SPARTA AG Aktie
- 05.05.2022 - PTA-Adhoc: SPARTA AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Kapitalerhöhung vor von PTA-Adhoc
- 16.02.2022 - PTA-Adhoc: SPARTA AG: Angebot der Deutsche Balaton AG zur Einbringung von Beta Systems-Aktien mittels gemischter Sach- und Barkapitalerhöhung von PTA-Adhoc
- 04.01.2022 - PTA-Adhoc: SPARTA AG: Vorläufiges Reinvermögen zum 31. Dezember 2021 von PTA-Adhoc
- 30.06.2021 - PTA-Adhoc: SPARTA AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsbestellung von Herrn Philipp Wiedmann von PTA-Adhoc
- 21.06.2021 - PTA-News: SPARTA AG: Aktuelles Reinvermögen von PTA-Adhoc
- 18.06.2021 - PTA-Adhoc: SPARTA AG: Organveränderung von PTA-Adhoc
- 14.06.2021 - PTA-News: SPARTA AG: Organveränderung von PTA-Adhoc
- 07.06.2021 - PTA-DD: SPARTA AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR von PTA-Adhoc
- 01.06.2021 - PTA-DD: SPARTA AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR von PTA-Adhoc
- 01.06.2021 - PTA-DD: SPARTA AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gem. Art. 19 MAR von PTA-Adhoc
Dividenden der SPARTA AG Aktie
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
- | 2006 | Geschäftsjahr | - |
- | 2007 | Geschäftsjahr | - |
- | 2008 | Geschäftsjahr | - |
- | 2009 | Geschäftsjahr | - |
- | 2010 | Geschäftsjahr | - |
- | 2011 | Geschäftsjahr | - |
- | 2012 | Geschäftsjahr | - |
- | 2013 | Geschäftsjahr | - |
- | 2014 | Geschäftsjahr | - |
- | 2015 | Geschäftsjahr | - |
- | 2016 | Geschäftsjahr | - |
- | 2017 | Geschäftsjahr | - |
- | 2018 | Geschäftsjahr | - |
- | 2019 | Geschäftsjahr | - |
Insider-Transaktionen
Datum | Person | Art | Ø-Preis | agg. Volumen |
---|---|---|---|---|
28.05.2021 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €70.00 | €7,000.00 |
28.05.2021 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €70.00 | €70,000.00 |
16.03.2021 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Sonstiges | €28.00 | €15,745,240.00 |
26.02.2021 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €69.00 | €1,104,000.00 |
28.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €101.00 | €14,645.00 |
26.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €4,346.00 |
22.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €848.00 |
19.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €3,074.00 |
14.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €5,300.00 |
13.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €21,412.00 |
09.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €7,420.00 |
02.10.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €105.00 | €124,950.00 |
21.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €105.00 | €47,670.00 |
18.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.41 | €139,906.00 |
11.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.00 | €229,424.00 |
11.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.00 | €87,360.00 |
10.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.00 | €41,600.00 |
10.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.00 | €83,200.00 |
10.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €104.00 | €79,040.00 |
04.09.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €106.00 | €23,426.00 |
29.06.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €101.00 | €50,500.00 |
25.06.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €101.00 | €34,340.00 |
24.06.2020 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €101.00 | €16,160.00 |
02.09.2019 | Share Asset Management GmbH — | Kauf | €85.00 | €7,565.00 |
15.02.2019 | Clara Lila Possienke — in enger Beziehung | Verkauf | €133.00 | €7,980.00 |
13.02.2019 | Christoph Schäfers — Vorstand | Verkauf | €133.86 | €6,931,270.80 |
13.02.2019 | Solventis AG — | Verkauf | €133.86 | €1,204,740.00 |
13.02.2019 | Sigma Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH — | Verkauf | €133.86 | €1,194,834.36 |
13.02.2019 | Franz Röhrig Wertpapierhandelsgesellschaft AG — | Verkauf | €133.86 | €318,586.80 |
13.02.2019 | Joachim Schmitt — Aufsichtsrat | Verkauf | €133.86 | €1,008,099.66 |
13.02.2019 | Dr. Martin Possienke — Vorstand | Verkauf | €133.86 | €1,003,950.00 |
27.12.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €136.50 | €4,805,755.50 |
27.12.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €136.00 | €14,693,440.00 |
21.12.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €131.38 | €3,153.00 |
20.12.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €132.80 | €5,629,126.40 |
07.02.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €159.00 | €1,192,500.00 |
06.02.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €155.00 | €116,250.00 |
05.02.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €155.00 | €31,000.00 |
05.02.2018 | Christoph Schäfers — Vorstand | Verkauf | €152.00 | €2,280,000.00 |
01.02.2018 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €155.00 | €387,500.00 |
09.12.2016 | Deutsche Balaton Aktiengesellschaft — | Kauf | €108.00 | €108,000.00 |
11.11.2016 | Sigma Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH — | Kauf | €100.20 | €393,385.20 |
11.11.2016 | Solventis Wertpapierhandelsbank GmbH — | Verkauf | €100.20 | €393,385.20 |
19.08.2016 | Christoph Schäfers — Vorstand | Kauf | €99.90 | €18,981.00 |
WERBUNG
Schnellsuche von 
auf
WERBUNG
Die SPARTA AG Aktie auf einen Blick
Wichtigste Eigenschaften
- WKN
- ISIN
- Ticker DESPT6
- AnlageklasseAktie
- LandDeutschland
- BrancheFinanzdienstleistungen
- Index-Zugehörigkeit
- Anzahl Aktien1,989,553.00
- Marktkapitalisierung79,582,120.00 €
Wertentwicklung
- Zeitraum%
- Intraday0.00
- 1 Jahr-40.588
Mehr zur SPARTA AG Aktie
Beschreibung der SPARTA AG Aktie
Die Sparta AG investiert in deutsche und schweizerische Wertpapiere. Das im Streubesitz befindliche Unternehmen bietet Finanzberatung für öffentliche und private Unternehmen.
Passender Service
Guidants PROmax
ab 74.99 € mtl.
inkl. MwSt.
WERBUNG
Pivot Punkte zur SPARTA AG Aktie
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 40.667 € |
Pivot-Resist — R2 | 40.533 € |
Pivot-High — R1 | 40.467 € |
Pivotpunkt | 40.333 € |
Pivot-Low — S1 | 40.267 € |
Pivot-Support — S2 | 40.133 € |
Pivot-LBOP — S3 | 40.067 € |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen