05.08.2020 - Dynamisch unterwegs ist die Aktie von Calgon Carbon. Volatil wäre dagegen der bessere Ausdruck bei der Aktie von Aphria. Kommen die Käufer hier noch einmal zurück?... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 29,880 € | 28,850 € | 3,57 | 1,030 | 10:20:01 |
Tradegate | 29,910 € | 29,410 € | 1,70 | 0,500 | 10:15:13 |
Citi Indikation | 36,521 $ | 35,721 $ | 2,24 | 0,800 | 10:20:02 |
Baader Bank | 29,810 € | 29,470 € | 1,15 | 0,340 | 10:15:13 |
gettex | 30,730 € | 29,260 € | 5,02 | 1,470 | 10:03:34 |
Lang & Schwarz weekend | 29,880 € | 28,850 € | 3,57 | 1,030 | 10:20:01 |
Stuttgart | 16,395 € | 16,445 € | -0,30 | -0,050 | 30.12.20 |
NASDAQ | 35,840 $ | 31,890 $ | 12,39 | 3,950 | 19.01.21 |
Cboe BZX | 35,880 $ | 31,890 $ | 12,51 | 3,990 | 19.01.21 |
Frankfurt | 29,820 € | 29,180 € | 2,19 | 0,640 | 09:56:22 |
München | 29,980 € | 25,500 € | 17,57 | 4,480 | 08:04:07 |
Düsseldorf | 29,870 € | 29,370 € | 1,70 | 0,500 | 09:31:05 |
Hamburg | 29,410 € | 27,590 € | 6,60 | 1,820 | 08:03:24 |
Hannover | 29,410 € | 26,280 € | 11,91 | 3,130 | 08:03:22 |
Berlin | 29,760 € | 26,000 € | 14,46 | 3,760 | 08:08:13 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD92YN | Societe Generale | $31.000 | 4.50 | open end | 0,640 | 0,670 | 09:46:10 | |
SD9ZNK | Societe Generale | $39.540 | 5.21 | open end | 0,560 | 0,590 | 09:56:04 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A1J5UR |
ISIN | IL0011267213 |
Ticker US | SSYS |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Industrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 55 Mio. |
Marktkapitalisierung | 1,98 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 3,57 |
1 Woche | 33,21 |
1 Monat | 71,48 |
3 Monate | 145,12 |
6 Monate | 118,58 |
1 Jahr | 52,76 |
3 Jahre | 60,46 |
5 Jahre | 84,88 |
10 Jahre | -42,99 |
Stratasys Inc., im Jahr 2012 hervorgegangen aus der Fusion von Stratsys Inc. und Objet Ltd., produziert additive Fertigungsanlagen für die Herstellung von Plastikteilen und entsprechenden Prototypen. Des Weiteren vermarktet die Gesellschaft unter den Markennamen Mojo, uPrint, Dimension 3D und Fortus Production 3D-Drucker und bietet unter dem Namen RedEye on Demand digitale Fertigungslösungen für die Herstellung von Prototypen und Einzelteilen. Stratasys patentiert und betreibt einen Fertigungsprozess mit der Bezeichnung Fused Deposition Modeling (FDM®). Damit können funktionale Prototypen und Produkte direkt mit jedem 3D-CAD-Programm unter Verwendung von technischen Thermoplasten erstellt werden. Die Produkte kommen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungswesen und in der Automobilindustrie, in der Medizin, im Bildungswesen, im Bereich Architektur sowie bei der Herstellung von Verbrauchsgütern zur Anwendung. Hauptsitz der Gesellschaft ist Minneapolis.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 34,703 € |
Pivot-Resist — R2 | 32,117 € |
Pivot-High — R1 | 30,483 € |
Pivotpunkt | 27,897 € |
Pivot-Low — S1 | 26,263 € |
Pivot-Support — S2 | 23,677 € |
Pivot-LBOP — S3 | 22,043 € |