Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 4,000 € | 3,340 € | 19,76 | 0,660 | 21:33:11 |
Tradegate | 4,020 € | 4,080 € | -1,47 | -0,060 | 17:43:21 |
Citi Indikation | 361,321 р. | 364,919 р. | -0,99 | -3,598 | 17:43:39 |
Baader Bank | 4,000 € | 4,080 € | -1,96 | -0,080 | 21:40:40 |
gettex | 4,000 € | 4,120 € | -2,91 | -0,120 | 21:43:00 |
Lang & Schwarz weekend | 4,000 € | 3,340 € | 19,76 | 0,660 | 21:33:11 |
Stuttgart | 3,874 € | 3,830 € | 1,15 | 0,044 | 30.12.20 |
Frankfurt | 3,960 € | 3,960 € | 0,00 | 0,000 | 08:05:03 |
München | 4,140 € | 4,140 € | 0,00 | 0,000 | 08:12:52 |
Düsseldorf | 4,000 € | 4,060 € | -1,48 | -0,060 | 19:31:51 |
Hamburg | 3,960 € | 4,000 € | -1,00 | -0,040 | 08:02:35 |
Hannover | 3,960 € | 4,000 € | -1,00 | -0,040 | 08:02:35 |
Berlin | 3,960 € | 4,000 € | -1,00 | -0,040 | 08:13:07 |
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
17.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,09 $ |
17.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,10 $ |
18.07.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,10 $ |
WKN | 904596 |
ISIN | US8688612048 |
Ticker DE | SGN |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | - |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 19,76 |
1 Woche | -0,60 |
1 Monat | 6,57 |
3 Monate | -7,89 |
6 Monate | -23,78 |
1 Jahr | -57,18 |
3 Jahre | -19,79 |
5 Jahre | -10,79 |
10 Jahre | -61,85 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 4,673 € |
Pivot-Resist — R2 | 4,407 € |
Pivot-High — R1 | 3,873 € |
Pivotpunkt | 3,607 € |
Pivot-Low — S1 | 3,073 € |
Pivot-Support — S2 | 2,807 € |
Pivot-LBOP — S3 | 2,273 € |