02.07.2020 - In Deutschland gibt es bereits im Zuge von Corona einen Wohnmobilboom. Auch in den USA? Die Aktie von Thor Industries wäre ein Profiteur.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 89,200 € | 87,820 € | 1,57 | 1,380 | 22.01.21 |
Tradegate | 87,540 € | 88,740 € | -1,35 | -1,200 | 22.01.21 |
Baader Bank | 89,310 € | 87,940 € | 1,56 | 1,370 | 22.01.21 |
gettex | 89,170 € | 88,000 € | 1,33 | 1,170 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 89,200 € | 89,200 € | 0,00 | 0,000 | 16:00:26 |
Stuttgart | 78,470 € | 78,060 € | 0,53 | 0,410 | 30.12.20 |
NYSE | 109,000 $ | 107,340 $ | 1,55 | 1,660 | 22.01.21 |
NASDAQ | 109,060 $ | 107,390 $ | 1,56 | 1,670 | 22.01.21 |
Cboe BZX | 109,090 $ | 107,190 $ | 1,77 | 1,900 | 22.01.21 |
Frankfurt | 86,970 € | 88,910 € | -2,18 | -1,940 | 22.01.21 |
München | 88,030 € | 89,150 € | -1,26 | -1,120 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 87,630 € | 88,930 € | -1,46 | -1,300 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF4LJT | BNP Paribas | $89.088 | 4.09 | open end | 2,300 | 2,370 | 21:59:07 | |
PN1ML4 | BNP Paribas | $132.355 | 2.78 | open end | 3,120 | 3,190 | 21:58:09 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
31.12.2020 | 01.08.2020 - 31.07.2021 | Laufende Dividende | 0,41 $ |
22.10.2020 | 01.08.2020 - 31.07.2021 | Laufende Dividende | 0,41 $ |
29.06.2020 | 01.08.2019 - 31.07.2020 | Laufende Dividende | 0,40 $ |
01.04.2020 | 01.08.2019 - 31.07.2020 | Laufende Dividende | 0,40 $ |
24.12.2019 | 01.08.2019 - 31.07.2020 | Laufende Dividende | 0,40 $ |
24.10.2019 | 01.08.2019 - 31.07.2020 | Laufende Dividende | 0,40 $ |
28.06.2019 | 01.08.2018 - 31.07.2019 | Laufende Dividende | 0,39 $ |
03.04.2019 | 01.08.2018 - 31.07.2019 | Laufende Dividende | 0,39 $ |
26.12.2018 | 01.08.2018 - 31.07.2019 | Laufende Dividende | 0,39 $ |
24.10.2018 | 01.08.2018 - 31.07.2019 | Laufende Dividende | 0,39 $ |
29.06.2018 | 01.08.2017 - 31.07.2018 | Laufende Dividende | 0,37 $ |
28.03.2018 | 01.08.2017 - 31.07.2018 | Laufende Dividende | 0,37 $ |
WKN | 872478 |
ISIN | US8851601018 |
Ticker DE | TIV |
Ticker US | THO |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Branche | Kraftfahrzeugindustrie |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 55 Mio. |
Marktkapitalisierung | 6,03 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,57 |
1 Woche | 3,15 |
1 Monat | 6,18 |
3 Monate | 21,11 |
6 Monate | -7,04 |
1 Jahr | 18,68 |
3 Jahre | -29,68 |
5 Jahre | 90,24 |
10 Jahre | 128,31 |
Thor Industries Inc. produziert und vertreibt eine breite Palette von Freizeitfahrzeugen in den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Segment Freizeitfahrzeuge agiert über ihre operativen Tochtergesellschaften Airstream, Inc., CrossRoads RV, Dutchmen Manufacturing, Inc. Thor Motor Coach, Inc., Keystone RV Company und Heartland Recreational Vehicles, LLC. Angeboten werden beispielsweise Wohnwagen, Wohnmobile, Imbissfahrzeuge, Verkaufsfahrzeuge und Verkaufsanhänger. Thor Industries, Inc. hat ihren Sitz in Indiana, USA.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 92,867 € |
Pivot-Resist — R2 | 91,333 € |
Pivot-High — R1 | 89,577 € |
Pivotpunkt | 88,043 € |
Pivot-Low — S1 | 86,287 € |
Pivot-Support — S2 | 84,753 € |
Pivot-LBOP — S3 | 82,997 € |