Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 151,000 € | 148,600 € | 1,62 | 2,400 | 11:53:55 |
Tradegate | 150,700 € | 152,100 € | -0,92 | -1,400 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 151,250 € | 150,700 € | 0,36 | 0,550 | 11:54:22 |
Baader Bank | 151,100 € | 149,200 € | 1,27 | 1,900 | 11:53:54 |
gettex | 151,100 € | 150,200 € | 0,60 | 0,900 | 11:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 151,000 € | 148,700 € | 1,55 | 2,300 | 11:53:55 |
Stuttgart | 143,600 € | 143,000 € | 0,42 | 0,600 | 30.12.20 |
Frankfurt | 149,300 € | 150,200 € | -0,60 | -0,900 | 08:20:01 |
München | 150,100 € | 150,100 € | 0,00 | 0,000 | 08:06:25 |
Düsseldorf | 151,100 € | 149,600 € | 1,00 | 1,500 | 11:30:49 |
Berlin | 149,300 € | 150,300 € | -0,67 | -1,000 | 08:08:12 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA30D8 | Morgan Stanley | €124.049 | 5.31 | open end | 2,820 | 2,870 | 11:54:57 | |
MA40HB | Morgan Stanley | €143.556 | 19.16 | open end | 0,920 | 0,860 | 11:54:57 | |
MA42ZC | Morgan Stanley | €160.000 | 4.89 | open end | 3,070 | 3,120 | 11:53:54 | |
MA42GA | Morgan Stanley | €159.907 | 15.07 | open end | 0,990 | 1,040 | 11:54:57 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
12.01.2021 | 01.09.2019 - 31.08.2020 | Laufende Dividende | 2,20 € |
14.01.2020 | 01.09.2018 - 31.08.2019 | Laufende Dividende | 2,00 € |
11.01.2019 | - | Laufende Dividende | 2,00 € |
11.01.2018 | - | Laufende Dividende | 1,30 € |
WKN | 913141 |
ISIN | FR0005691656 |
Ticker DE | TRIp |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 19 Mio. |
Marktkapitalisierung | 2,92 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,62 |
1 Woche | 0,75 |
1 Monat | 3,55 |
3 Monate | 18,60 |
6 Monate | 62,49 |
1 Jahr | 62,40 |
3 Jahre | -6,45 |
5 Jahre | 192,42 |
10 Jahre | 192,42 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 154,500 € |
Pivot-Resist — R2 | 153,000 € |
Pivot-High — R1 | 150,800 € |
Pivotpunkt | 149,300 € |
Pivot-Low — S1 | 147,100 € |
Pivot-Support — S2 | 145,600 € |
Pivot-LBOP — S3 | 143,400 € |