Gewinn-/Verlustrechnung nach CNY
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Umsatzerlöse | 26,78 Mrd. | 30,97 Mrd. |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 2,93 Mrd. | 2,61 Mrd. |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | 3,51 Mrd. | 1,92 Mrd. |
Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2,14 Mrd. | 1,11 Mrd. |
Bilanz nach CNY
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Summe Umlaufvermögen | 59,23 Mrd. | 79,39 Mrd. |
Summe Aktiva | 162,05 Mrd. | 185,83 Mrd. |
Summe Fremdkapital | 75,58 Mrd. | 97,10 Mrd. |
Summe Eigenkapital | 84,69 Mrd. | 86,72 Mrd. |
Summe Passiva | 162,05 Mrd. | 185,83 Mrd. |
Personal
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Anzahl Mitarbeiter | 37.400,00 | 45.100,00 |
Umsatz pro Mitarbeiter | 716.033,00 | 689.667,00 |
Sonstige Kennzahlen
Bezeichnung | 2017 | 2018 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 4,04 | 2,03 |
Return On Investment | 1,32 % | 0,60 % |
Umsatzrendite | 8,00 % | 3,59 % |
Eigenkapitalquote | 52,26 % | 46,66 % |
Fremdkapitalquote | 47,74 % | 53,34 % |
Verschuldungsgrad | 91,33 % | 114,30 % |
Signale aus dem Pattern Scout
Unser Pattern Scout überwacht hunderte Werte gleichzeitig und erkennt automatisch lukrative Kursmuster und Kerzenformationen – in Echtzeit!
Performance
Bezeichnung | Zeitraum | Wert |
Performance | 100 Tage | -13,02 % |
Performance p.a. | 3 Jahre | -30,80 % |
Relative Performance zu Nasdaq-100 | 100 Tage | -18,82 % |
Sharpe Ratio | 5 Jahre | 0,37 |
Historische Volatilität | 30 Tage | 0,32 |
Betafaktor zu Nasdaq-100 | 30 Tage | 1,25 |
Korrelationskoeffizient zu Nasdaq-100 | 30 Tage | 0,40 |