16.12.2020 - Die eBay-Aktie befreit sich aktuell dynamisch aus einer Korrektur. Wie könnte man die Aktie handeln? Der Biotech-Titel Mannkind arbeitet an einem langfristigen Boden. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 17,400 € | 18,300 € | -4,92 | -0,900 | 15.01.21 |
Tradegate | 17,600 € | 18,400 € | -4,35 | -0,800 | 15.01.21 |
Baader Bank | 17,900 € | 18,300 € | -2,19 | -0,400 | 15.01.21 |
gettex | 17,900 € | 18,300 € | -2,19 | -0,400 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 17,400 € | 18,300 € | -4,92 | -0,900 | 15.01.21 |
Stuttgart | 18,100 € | 18,200 € | -0,55 | -0,100 | 30.12.20 |
NASDAQ | 21,720 $ | 22,250 $ | -2,38 | -0,530 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 21,710 $ | 22,300 $ | -2,65 | -0,590 | 15.01.21 |
Frankfurt | 18,100 € | 18,200 € | -0,55 | -0,100 | 15.01.21 |
München | 18,100 € | 17,600 € | 2,84 | 0,500 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 17,600 € | 18,100 € | -2,76 | -0,500 | 15.01.21 |
Berlin | 17,900 € | 18,300 € | -2,19 | -0,400 | 15.01.21 |
WKN | A2JHVL |
ISIN | US9004502061 |
Ticker DE | 0P1A |
Ticker US | HEAR |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 15 Mio. |
Marktkapitalisierung | 329,88 Mio. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -4,92 |
1 Woche | 4,19 |
1 Monat | -13,00 |
3 Monate | 11,54 |
6 Monate | 13,73 |
1 Jahr | 121,66 |
3 Jahre | 16,43 |
5 Jahre | 16,43 |
10 Jahre | 16,43 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 19,800 € |
Pivot-Resist — R2 | 19,100 € |
Pivot-High — R1 | 18,700 € |
Pivotpunkt | 18,000 € |
Pivot-Low — S1 | 17,600 € |
Pivot-Support — S2 | 16,900 € |
Pivot-LBOP — S3 | 16,500 € |