29.10.2020 - Alleine im dritten Quartal hat Tupperware 1,20 USD je Aktie verdient. Kein Wunder, dass die Aktie in dieser Woche weiter vor sich hin explodiert.... von Bastian Galuschka mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 320,800 € | 319,750 € | 0,33 | 1,050 | 22.01.21 |
Tradegate | 322,000 € | 320,400 € | 0,50 | 1,600 | 22.01.21 |
Citi Indikation | 391,900 $ | 389,839 $ | 0,53 | 2,061 | 22.01.21 |
Baader Bank | 322,000 € | 319,250 € | 0,86 | 2,750 | 22.01.21 |
gettex | 322,000 € | 319,950 € | 0,64 | 2,050 | 22.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 322,550 € | 320,800 € | 0,55 | 1,750 | 12:52:21 |
Stuttgart | 282,900 € | 285,400 € | -0,88 | -2,500 | 30.12.20 |
NYSE | 392,010 $ | 389,000 $ | 0,77 | 3,010 | 22.01.21 |
NASDAQ | 392,100 $ | 389,050 $ | 0,78 | 3,050 | 22.01.21 |
Cboe BZX | 392,080 $ | 389,050 $ | 0,78 | 3,030 | 22.01.21 |
Frankfurt | 319,650 € | 318,200 € | 0,46 | 1,450 | 22.01.21 |
München | 320,250 € | 326,600 € | -1,94 | -6,350 | 22.01.21 |
Düsseldorf | 320,200 € | 319,850 € | 0,11 | 0,350 | 22.01.21 |
Berlin | 318,550 € | 327,050 € | -2,60 | -8,500 | 22.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC8F3E | Morgan Stanley | $82.410 | 1.25 | open end | 25,750 | 25,860 | 21:59:56 | |
MA4NAM | Morgan Stanley | $479.908 | 4.14 | open end | 7,590 | 7,700 | 21:59:56 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2ALP4 |
ISIN | US90138F1021 |
Ticker US | TWLO |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 140 Mio. |
Marktkapitalisierung | 55,00 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 0,33 |
1 Woche | 0,19 |
1 Monat | 5,61 |
3 Monate | 29,80 |
6 Monate | 42,39 |
1 Jahr | 200,49 |
3 Jahre | 1.410,71 |
5 Jahre | 895,84 |
10 Jahre | 895,84 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 335,950 € |
Pivot-Resist — R2 | 330,950 € |
Pivot-High — R1 | 325,350 € |
Pivotpunkt | 320,350 € |
Pivot-Low — S1 | 314,750 € |
Pivot-Support — S2 | 309,750 € |
Pivot-LBOP — S3 | 304,150 € |