29.10.2020 - Alleine im dritten Quartal hat Tupperware 1,20 USD je Aktie verdient. Kein Wunder, dass die Aktie in dieser Woche weiter vor sich hin explodiert. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 320,200 € | 315,750 € | 1,41 | 4,450 | 15.01.21 |
Tradegate | 319,850 € | 317,350 € | 0,79 | 2,500 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 386,227 $ | 385,274 $ | 0,25 | 0,953 | 15.01.21 |
Baader Bank | 321,300 € | 316,500 € | 1,52 | 4,800 | 15.01.21 |
gettex | 320,900 € | 317,250 € | 1,15 | 3,650 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 320,200 € | 320,200 € | 0,00 | 0,000 | 16.01.21 |
Stuttgart | 282,900 € | 285,400 € | -0,88 | -2,500 | 30.12.20 |
NYSE | 388,650 $ | 385,100 $ | 0,92 | 3,550 | 15.01.21 |
NASDAQ | 388,910 $ | 385,290 $ | 0,94 | 3,620 | 15.01.21 |
Cboe BZX | 388,600 $ | 385,490 $ | 0,81 | 3,110 | 15.01.21 |
Frankfurt | 326,000 € | 311,300 € | 4,72 | 14,700 | 15.01.21 |
München | 320,350 € | 304,750 € | 5,12 | 15,600 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 322,850 € | 310,350 € | 4,03 | 12,500 | 15.01.21 |
Berlin | 324,000 € | 311,600 € | 3,98 | 12,400 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA2JDP | Morgan Stanley | $232.490 | 2.13 | open end | 15,020 | 15,110 | 21:59:56 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
WKN | A2ALP4 |
ISIN | US90138F1021 |
Ticker US | TWLO |
Anlageklasse | Aktie |
Land | USA |
Index-Zugehörigkeit | |
Anzahl Aktien | 140 Mio. |
Marktkapitalisierung | 54,53 Mrd. USD |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | 1,41 |
1 Woche | 8,91 |
1 Monat | 11,65 |
3 Monate | 15,26 |
6 Monate | 66,67 |
1 Jahr | 199,76 |
3 Jahre | 1.463,17 |
5 Jahre | 893,98 |
10 Jahre | 893,98 |
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 338,183 € |
Pivot-Resist — R2 | 327,917 € |
Pivot-High — R1 | 321,833 € |
Pivotpunkt | 311,567 € |
Pivot-Low — S1 | 305,483 € |
Pivot-Support — S2 | 295,217 € |
Pivot-LBOP — S3 | 289,133 € |