29.11.2019 - Während sich in Isra Vision die Bullen vom Rückschlag dieser Woche erholen müssen, haben diese der Umicore-Aktie potentiell Angst, dass die gute Rally der letzten Woche auslaufen könnte. mehr
Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 45,290 € | 45,580 € | -0,64 | -0,290 | 18:12:22 |
XETRA | 45,190 € | 45,600 € | -0,90 | -0,410 | 17:35:52 |
Tradegate | 45,290 € | 45,830 € | -1,18 | -0,540 | 17:58:52 |
Citi Indikation | 45,395 € | 45,830 € | -0,95 | -0,435 | 18:12:21 |
Baader Bank | 45,240 € | 45,590 € | -0,77 | -0,350 | 18:11:38 |
gettex | 45,280 € | 45,640 € | -0,79 | -0,360 | 17:43:01 |
Lang & Schwarz weekend | 45,290 € | 45,580 € | -0,64 | -0,290 | 18:12:22 |
Stuttgart | 39,350 € | 39,270 € | 0,20 | 0,080 | 30.12.20 |
Frankfurt | 45,780 € | 45,700 € | 0,18 | 0,080 | 13:54:01 |
München | 45,460 € | 44,940 € | 1,16 | 0,520 | 08:03:59 |
Düsseldorf | 45,200 € | 45,580 € | -0,83 | -0,380 | 17:01:11 |
Hamburg | 45,460 € | 45,040 € | 0,93 | 0,420 | 08:10:05 |
Hannover | 45,460 € | 45,040 € | 0,93 | 0,420 | 08:10:00 |
Berlin | 45,380 € | 44,960 € | 0,93 | 0,420 | 08:07:34 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC1RY7 | Morgan Stanley | €18.646 | 1.69 | open end | 2,690 | 2,700 | 18:12:21 | |
LS80TN | Lang & Schwarz | €43.004 | 12.77 | open end | 0,330 | 0,360 | 18:05:40 | |
MA474T | Morgan Stanley | €52.000 | 6.49 | open end | 0,680 | 0,710 | 18:12:21 | |
GC691G | Goldman Sachs | €49.174 | 11.07 | open end | 0,416 | 0,516 | 18:11:33 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
23.08.2019 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Laufende Dividende | 0,38 € |
29.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,40 € |
24.08.2018 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Laufende Dividende | 0,35 € |
30.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Laufende Dividende | 0,38 € |
WKN | A2H5A3 |
ISIN | BE0974320526 |
Ticker DE | NVJP |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Belgien |
Branche | Industrie |
Index-Zugehörigkeit | Bel 20 |
Anzahl Aktien | 246 Mio. |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -0,64 |
1 Woche | 6,89 |
1 Monat | 19,06 |
3 Monate | 21,19 |
6 Monate | 1,68 |
1 Jahr | 4,43 |
3 Jahre | 1,29 |
5 Jahre | 157,73 |
10 Jahre | 122,10 |
Umicore S.A. ist eine Unternehmensgruppe, die in den Bereichen Materialtechnik und Recycling global tätig ist. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Katalyse, Energie und Oberflächentechnologie und Recycling gegliedert. Das Segment Katalyse stellt Abgaskatalysatoren für leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Automobilindustrie her. Im Weiteren werden organische und anorganische Edelmetall-Katalysatoren für Feinchemieunternehmen, die Biowissenschaft und die Pharmaindustrie angeboten. Die Division Energie und Oberflächentechnologie offeriert Produkte aus hochreinen Metallen, Legierungen und chemische Verbindungen basierend auf Kobalt, Germanium und Nickel. Die Angebotspalette beinhaltet unter anderem feine Pulver für Hartmetall- und Diamantwerkzeuge, Chemikalien für wiederaufladbare Batterien, Substrate für die Photovoltaik- und LED-Produktion, elektro-optische Materialien für Linsen und Nachtsichtgeräte wie auch eine breite Palette von Aufdampfmaterialien, Sputterbeschichtungen und Zubehör für die Optik-, Mikroelektronik- und Halbleiterindustrie. Das Segment Recycling betreibt eine der weltweit grössten Edelmetall-Recyclinganlagen und ist für ökoeffiziente Verwertung und Veredelung von Edelmetallen und NE-Metallen aus beispielsweise Elektronikschrott, defekten Autokatalysatoren, alten Batterien und Akkus wie auch für den Handel mit Edelmetallen zuständig. Umicore S.A. unterhält Produktionsstätten und Niederlassungen weltweit und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 47,033 € |
Pivot-Resist — R2 | 46,427 € |
Pivot-High — R1 | 46,003 € |
Pivotpunkt | 45,397 € |
Pivot-Low — S1 | 44,973 € |
Pivot-Support — S2 | 44,367 € |
Pivot-LBOP — S3 | 43,943 € |