Name | Kurs | Vortag | +/- % | +/- abs. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 62,120 € | 63,020 € | -1,43 | -0,900 | 15.01.21 |
Tradegate | 62,380 € | 63,300 € | -1,45 | -0,920 | 15.01.21 |
Citi Indikation | 62,380 € | 63,300 € | -1,45 | -0,920 | 15.01.21 |
Baader Bank | 62,060 € | 63,320 € | -1,99 | -1,260 | 15.01.21 |
gettex | 62,180 € | 63,840 € | -2,60 | -1,660 | 15.01.21 |
Lang & Schwarz weekend | 62,120 € | 62,120 € | 0,00 | 0,000 | 17:30:06 |
Stuttgart | 64,760 € | 65,260 € | -0,77 | -0,500 | 30.12.20 |
Frankfurt | 62,720 € | 63,600 € | -1,38 | -0,880 | 15.01.21 |
München | 62,980 € | 61,460 € | 2,47 | 1,520 | 15.01.21 |
Düsseldorf | 62,340 € | 63,600 € | -1,98 | -1,260 | 15.01.21 |
Hamburg | 63,000 € | 61,320 € | 2,74 | 1,680 | 15.01.21 |
Hannover | 63,040 € | 61,460 € | 2,57 | 1,580 | 15.01.21 |
Berlin | 63,020 € | 61,440 € | 2,57 | 1,580 | 15.01.21 |
WKN | Emitt. | KO | Hebel | Fälligkeit | Bid | Ask | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE33T9 | UBS | €52.708 | 5.56 | open end | 1,110 | 1,140 | 19:47:05 | |
UE5LJB | UBS | €60.093 | 16.29 | open end | 0,370 | 0,400 | 19:49:08 | |
UD35C4 | UBS | €101.325 | 1.56 | open end | 4,020 | 4,050 | 19:05:27 | |
UE4DRU | UBS | €64.974 | 16.46 | open end | 0,390 | 0,420 | 19:54:17 |
Nutzen Sie jetzt die neue Handelsfunktion auf dem GodmodeTrader – Sie werden automatisch zu unserer Trading-Plattform Guidants weitergeleitet.
Klicken Sie hierfür auf die Bid- und Ask-Kurse auf dem GodmodeTrader. Loggen Sie sich dann auf Guidants bei Ihrem Broker ein, platzieren Sie Ihren Trade und handeln Sie schnell, unkompliziert und sicher!
Ex-Datum | Geschäftsjahr | Typ | Betrag |
---|---|---|---|
24.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | REIT-Ausschüttung | 5,40 € |
03.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | REIT-Ausschüttung | 5,40 € |
27.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | REIT-Ausschüttung | 5,40 € |
02.01.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
WKN | A2JH5S |
ISIN | FR0013326246 |
Ticker DE | 1BR1 |
Anlageklasse | Aktie |
Land | Frankreich |
Branche | Diverse |
Index-Zugehörigkeit | CAC 40, AEX |
Anzahl Aktien | 138 Mio. |
Marktkapitalisierung | 8,59 Mrd. EUR |
Zeitraum | % |
---|---|
Intraday | -1,43 |
1 Woche | -1,18 |
1 Monat | -0,38 |
3 Monate | 51,18 |
6 Monate | 21,76 |
1 Jahr | -53,99 |
3 Jahre | -69,70 |
5 Jahre | -71,55 |
10 Jahre | -57,13 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE (ehemals Unibail-Rodamco SE) ist eine in Europa und Nordamerika tätige Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Gewerbeimmobilien. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Bereiche Entwicklung, Investment und Bewirtschaftung der Immobilien und beinhalten selektive Käufe, aktives Management, Bewirtschaftung und Restrukturierung, Sanierung sowie die Vermietung der Objekte. Die Unternehmensgruppe investiert in Büroliegenschaften, Einkaufs-, Kongress- und Messezentren in ausgewählten europäischen und amerikanischen Wirtschaftsregionen, wobei der Schwerpunkt des Portfolios auf Einkaufszentren liegt. Der Konzern besitzt über 90 Einkaufszentren in wirtschaftsstarken Städten in Europa und den USA. Im Portfolio Büroliegenschaften befinden sich hauptsächlich Objekte im Zentrum von Paris und seinem westlichen Stadtrand sowie in Lyon. Im Weiteren werden Kongress- und Messezentren in Frankreich durch die Tochtergesellschaft Viparis verwaltet. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Paris, Frankreich. Die Vorgänger-Gesellschaft entstand im Jahr 2007 durch die Fusion von Unibail, Frankreich und Rodamco Europe, Niederlande. Im Juni 2018 schloss sich Unibail-Rodamco mit Westfield zusammen und firmiert seither unter dem Namen Unibail-Rodamco-Westfield.
Copyright 2017 FINANCE BASE AG
ab 62,00 € mtl.
Name | Wert |
---|---|
Pivot-HBOP — R3 | 68,293 € |
Pivot-Resist — R2 | 66,367 € |
Pivot-High — R1 | 64,693 € |
Pivotpunkt | 62,767 € |
Pivot-Low — S1 | 61,093 € |
Pivot-Support — S2 | 59,167 € |
Pivot-LBOP — S3 | 57,493 € |